Immobilienpreise in Argens-Minervois (11200): Median 1 704 €/m² (Häuser)
Medianer Quadratmeterpreis in Argens-Minervois, Bizanet, Boutenac, Aude, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
1 704 €/m²
+14,1 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
1 327 €/m²
+6,1 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Eine Immobilie in Argens-Minervois im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 11200
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 494 € | 323 | 1 250 € | 29 |
| 2015 | 1 277 € | 332 | 1 000 € | 29 |
| 2016 | 1 368 € | 335 | 986 € | 24 |
| 2017 | 1 467 € | 419 | 1 105 € | 34 |
| 2018 | 1 487 € | 430 | 1 151 € | 33 |
| 2019 | 1 404 € | 431 | 1 064 € | 44 |
| 2020 | 1 542 € | 435 | 1 079 € | 27 |
| 2021 | 1 637 € | 605 | 1 187 € | 72 |
| 2022 | 1 716 € | 665 | 1 044 € | 74 |
| 2023 | 1 733 € | 446 | 1 339 € | 71 |
| 2024 | 1 701 € | 461 | 1 129 € | 43 |
| 2025 | 1 704 € | 480 | 1 327 € | 59 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Aude
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.