Immobilienpreise in Cannes (06400): Median 5 949 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Cannes, Alpes-Maritimes, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
6 470 €/m²
+27,7 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
5 949 €/m²
+33,1 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Eine Immobilie in Cannes im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 06400
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 065 € | 60 | 4 471 € | 1385 |
| 2015 | 4 416 € | 66 | 4 388 € | 1586 |
| 2016 | 5 169 € | 69 | 4 401 € | 1728 |
| 2017 | 5 331 € | 74 | 4 454 € | 1976 |
| 2018 | 5 322 € | 82 | 4 566 € | 1959 |
| 2019 | 5 735 € | 83 | 4 575 € | 2187 |
| 2020 | 5 838 € | 62 | 4 792 € | 1365 |
| 2021 | 5 364 € | 122 | 4 949 € | 2322 |
| 2022 | 6 543 € | 132 | 5 503 € | 2639 |
| 2023 | 6 669 € | 100 | 5 851 € | 2178 |
| 2024 | 7 877 € | 70 | 5 844 € | 1854 |
| 2025 | 6 470 € | 66 | 5 949 € | 1970 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Alpes-Maritimes
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.