Immobilienpreise in Bruz (35170): Median 3 158 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Bruz, Ille-et-Vilaine, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
3 122 €/m²
+39,5 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
3 158 €/m²
+27,7 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Eine Immobilie in Bruz im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 35170
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 237 € | 98 | 2 474 € | 143 |
| 2015 | 2 217 € | 148 | 2 469 € | 118 |
| 2016 | 2 107 € | 128 | 2 270 € | 178 |
| 2017 | 2 261 € | 143 | 2 564 € | 197 |
| 2018 | 2 384 € | 138 | 2 583 € | 152 |
| 2019 | 2 409 € | 148 | 2 455 € | 165 |
| 2020 | 2 656 € | 147 | 2 683 € | 117 |
| 2021 | 3 088 € | 145 | 3 070 € | 152 |
| 2022 | 3 333 € | 129 | 3 104 € | 117 |
| 2023 | 3 087 € | 113 | 3 129 € | 117 |
| 2024 | 2 820 € | 116 | 3 053 € | 118 |
| 2025 | 3 122 € | 112 | 3 158 € | 117 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Ille-et-Vilaine
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.