Immobilienpreise in Aulhat-Flat (63500): Median 1 745 €/m² (Häuser)
Medianer Quadratmeterpreis in Aulhat-Flat, Bergonne, Brenat, Puy-de-Dôme, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
1 745 €/m²
+29,9 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
1 829 €/m²
+44,6 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Eine Immobilie in Aulhat-Flat im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 63500
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 344 € | 182 | 1 265 € | 64 |
| 2015 | 1 333 € | 169 | 1 231 € | 75 |
| 2016 | 1 321 € | 190 | 1 316 € | 82 |
| 2017 | 1 307 € | 213 | 1 463 € | 111 |
| 2018 | 1 304 € | 186 | 1 473 € | 86 |
| 2019 | 1 426 € | 222 | 1 462 € | 108 |
| 2020 | 1 426 € | 134 | 1 452 € | 70 |
| 2021 | 1 484 € | 246 | 1 591 € | 138 |
| 2022 | 1 679 € | 243 | 1 564 € | 159 |
| 2023 | 1 775 € | 211 | 1 694 € | 104 |
| 2024 | 1 883 € | 178 | 1 727 € | 124 |
| 2025 | 1 745 € | 228 | 1 829 € | 150 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Puy-de-Dôme
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.