Immobilienpreise in Val-d'Isère (73150): Median 13 712 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Val-d'Isère, Savoie, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
15 754 €/m²
-15,3 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
13 712 €/m²
+103,7 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Eine Immobilie in Val-d'Isère im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 73150
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 18 596 € | 5 | 6 731 € | 113 |
| 2015 | 21 930 €* | 3 | 6 546 € | 130 |
| 2016 | 20 197 € | 5 | 6 555 € | 118 |
| 2017 | 11 240 € | 5 | 7 959 € | 137 |
| 2018 | 17 162 €* | 4 | 7 697 € | 124 |
| 2019 | 15 620 € | 6 | 9 500 € | 115 |
| 2020 | — | — | 10 339 € | 20 |
| 2021 | 11 619 €* | 1 | 10 385 € | 137 |
| 2022 | 15 736 €* | 4 | 12 037 € | 131 |
| 2023 | 22 510 €* | 2 | 11 856 € | 94 |
| 2024 | — | — | 12 245 € | 103 |
| 2025 | 15 754 €* | 2 | 13 712 € | 101 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Savoie
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.