Immobilienpreise in Paris (75001): Median 12 000 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Paris, Paris, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Wohnungen — Median 2025
12 000 €/m²
+22,6 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Eine Immobilie in Paris im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 75001
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | — | 9 790 € | 304 |
| 2015 | — | — | 9 932 € | 362 |
| 2016 | — | — | 9 826 € | 320 |
| 2017 | — | — | 10 907 € | 354 |
| 2018 | — | — | 11 597 € | 380 |
| 2019 | — | — | 12 101 € | 346 |
| 2020 | — | — | 12 762 € | 268 |
| 2021 | — | — | 12 993 € | 303 |
| 2022 | — | — | 12 850 € | 387 |
| 2023 | — | — | 12 702 € | 335 |
| 2024 | — | — | 12 231 € | 266 |
| 2025 | — | — | 12 000 € | 289 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Paris
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.