Immobilienpreise in Paris (75002): Median 11 054 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Paris, Paris, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Wohnungen — Median 2025
11 054 €/m²
+21,4 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
36 Berechnungen zu dieser Postleitzahl in den letzten 30 Tagen (Schätzungen, Renditen, Vergleiche) — MyHomePrice-Nachfrageindex
Hier eine Anzeige gesehen?
Preis und Fläche eingeben: Abweichung zum lokalen Markt und Verhandlungsspielraum in 10 Sekunden, ohne Anmeldung.
Vergangene Zwangsversteigerungen in Paris (75002)
87 Zuschläge von 1999 bis 2026 erfasst; medianer Zuschlagspreis 225.000 €. Bei bekanntem Mindestgebot (20 Verkäufe) erreichte der Zuschlag im Median das 2.5-Fache des Mindestgebots.
| Termin | Objekt | Mindestgebot | Zuschlag |
|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | Un logement — de 16,25 m² loi Carrez, bâtiment sur cour, au 3ème étage à gauche de l'escalier, comprenan… | 33.000 € | 100.000 € |
| 08.07.2026 | Trois appartements — dans le bâtiment A, au 2ème, 3ème et 4ème étage, deux de deux pièces et un d'une pièce Lib… | 82.610 € | 521.000 € |
| 25.03.2026 | Trois appartements — aux 2ème, 3ème et 4ème étages, dans un immeuble délabré sur rez-de-chaussée, sous-sol et é… | 100.000 € | 75.100 € |
| 06.11.2025 | Un local — d'une surface totale de 506,41 m² loi Carrez, dans l'immeuble 2, comprenant : À l'entresol… | 8.000.000 € | 8.000.000 € |
| 26.06.2025 | Un appartement — au 2ème étage, porte palière droite, de trois pièces principales (Lot n°5) - Une cave au s… | 716.100 € | 752.000 € |
| 26.03.2025 | Trois appartements — dans un immeuble délabré sur rez-de-chaussée, sous-sol et élevé sur quatre étages, aux 2èm… | 100.000 € | 710.000 € |
| 13.03.2025 | Une boutique — au rez-de-chaussée à gauche de l'entrée commune avec dépendance au sous-sol, le tout divis… | 300.000 € | 368.000 € |
| 06.03.2025 | Un studio — de 13,68 m² (Loi Carrez), au 3ème étage, comprenant : une pièce et une pièce d'eau aveugle… | 15.000 € | 95.000 € |
| 05.12.2024 | Un logement — de 52,99 m², escalier C, au 2ème étage, à droite sur le palier, comprenant : entrée, séjou… | 50.000 € | 485.000 € |
| 03.10.2024 | Un appartement — de 100 m², au 2ème étage, porte palière droite, de trois pièces principales - Une cave au … | 650.000 € | 651.000 € |
| 27.06.2024 | Un studio — au 6ème étage (lot n°09) - Une cave (lot n°15) | 10.000 € | 200.000 € |
| 15.05.2024 | Trois appartements — dans un immeuble délabré sur rez-de-chaussée, sous-sol et élevé sur quatre étages, dangere… | 100.000 € | 930.000 € |
| 04.04.2024 | Un studio — de 31,96 m², comprenant : pièce principale, une partie cuisine, une chambre aveugle et une… | 94.000 € | 204.000 € |
| 25.01.2024 | Un appartement — de 32,44 m² (hors mezzanine), au 4ème étage, porte face gauche, comprenant : pièce princip… | 220.000 € | 247.000 € |
| 21.06.2023 | Trois appartements — dans un immeuble délabré, sur rez-de-chaussée, sous-sol et élevé sur 4 étages , dangereux,… | 165.000 € | 910.000 € |
| 29.03.2023 | Trois appartements — (2ème, 3ème et 4ème étage), dans un immeuble délabré sur rez-de-chaussée, sous-sol et élev… | 100.000 € | 150.000 € |
| 22.09.2022 | Un logement — de 19,29 m², bâtiment A sur cour, escalier A, au 3ème étage porte face gauche, comprenant … | 80.000 € | 184.000 € |
| 08.10.2020 | Un appartement — de 22,20 m² (hors parties hauteur inférieures à 1,80 m² de 17,40 m²), bâtiment A, escalier… | 100.000 € | 255.000 € |
| 12.12.2019 | Un parking souterrain — (avvès parking Place des Saints Pères) situé au 5e sous-sol Lot n°41 | 18.000 € | 44.000 € |
| 19.09.2019 | Un appartement — de 36,85 m², bâtiment A, au 1er étage, comprenant : séjour, chambre, cuisine, salle de bai… | 40.000 € | 423.000 € |
Quelle: öffentliche Versteigerungsergebnisse (Licitor). Die 20 jüngsten Verkäufe sind aufgeführt; Mindestgebote werden nach und nach ergänzt.
Kommende Versteigerungen ansehen →Eine Immobilie in Paris im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 75002
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | — | 9 108 € | 428 |
| 2015 | — | — | 8 900 € | 477 |
| 2016 | — | — | 9 137 € | 504 |
| 2017 | — | — | 9 928 € | 584 |
| 2018 | — | — | 10 695 € | 540 |
| 2019 | — | — | 11 316 € | 568 |
| 2020 | — | — | 12 138 € | 472 |
| 2021 | — | — | 11 959 € | 527 |
| 2022 | — | — | 11 902 € | 530 |
| 2023 | — | — | 11 474 € | 422 |
| 2024 | — | — | 10 995 € | 377 |
| 2025 | — | — | 11 054 € | 400 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Paris
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.