Immobilienpreise in Paris (75006): Median 13 879 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Paris, Paris, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2023
18 179 €/m²
+9,1 % seit 2016
Wohnungen — Median 2025
13 879 €/m²
+26,8 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Eine Immobilie in Paris im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 75006
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | — | 10 947 € | 626 |
| 2015 | — | — | 11 304 € | 811 |
| 2016 | 16 667 €* | 1 | 11 688 € | 759 |
| 2017 | — | — | 12 471 € | 938 |
| 2018 | 17 600 €* | 1 | 13 063 € | 871 |
| 2019 | — | — | 13 968 € | 827 |
| 2020 | 17 500 €* | 1 | 14 656 € | 664 |
| 2021 | 23 465 €* | 1 | 14 776 € | 792 |
| 2022 | 16 903 €* | 2 | 14 759 € | 931 |
| 2023 | 18 179 €* | 2 | 14 615 € | 731 |
| 2024 | — | — | 14 074 € | 749 |
| 2025 | — | — | 13 879 € | 779 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Paris
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.