Immobilienpreise in Paris (75010): Median 9 231 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Paris, Paris, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2017
7 092 €/m²
+139,7 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
9 231 €/m²
+22,5 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
20 Berechnungen zu dieser Postleitzahl in den letzten 30 Tagen (Schätzungen, Renditen, Vergleiche) — MyHomePrice-Nachfrageindex
Hier eine Anzeige gesehen?
Preis und Fläche eingeben: Abweichung zum lokalen Markt und Verhandlungsspielraum in 10 Sekunden, ohne Anmeldung.
Vergangene Zwangsversteigerungen in Paris (75010)
252 Zuschläge von 1999 bis 2026 erfasst; medianer Zuschlagspreis 166.000 €. Bei bekanntem Mindestgebot (31 Verkäufe) erreichte der Zuschlag im Median das 3-Fache des Mindestgebots.
| Termin | Objekt | Mindestgebot | Zuschlag |
|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Un local commercial — de 35 m², bâtiment B, au rez-de-chaussée, comprenant : cuisine, arrière-cuisine/buanderie,… | 500.000 € | 750.000 € |
| 09.07.2026 | Un appartement — de 48,74 m², escalier 1, au 4ème étage, porte fond, comprenant : deux pièces principales -… | 27.500 € | 422.000 € |
| 18.12.2025 | Un logement — de 41,93 m², bâtiment A, escalier C, au 3ème étage porte droite, comprenant : entrée, séjo… | 130.000 € | 296.000 € |
| 05.12.2024 | Un appartement — de 30,46 m² (hors seconde chambre), au 1er étage, porte face, comprenant : couloir d'entré… | 85.000 € | 230.000 € |
| 27.06.2024 | Un appartement — de 71,36 m², bâtiment A, 4ème étage, porte gauche, comprenant : entrée, deux cagibis, salo… | 570.500 € | 730.000 € |
| 04.04.2024 | Un appartement — de 23,12 m², comprenant : entrée, cuisine, deux pièces, wc et renfoncement Inoccupé | 20.000 € | 182.000 € |
| 16.02.2023 | Deux locaux / appartements — un de 5,34 m² Loi Carrez et 3,01 m² hors Loi Carrez et un de 5,24 m² Loi Carrez et 2,99 [.… | 40.000 € | 54.000 € |
| 08.12.2022 | Un appartement — de 26,16 m² (surface au sol : 31,15 m²), bâtiment A, au rez-de-chaussée, porte gauche, com… | 139.000 € | 181.000 € |
| 03.11.2022 | Un appartement — de 36,13 m², escalier et ascenseur B, au 3ème étage, porte à gauche, comprenant : entrée, … | 100.000 € | 302.000 € |
| 30.06.2022 | Un appartement — de 33,73 m², au rez-de-chaussée du bâtiment B sur cour, porte droite, comprenant : cuisine… | 180.000 € | 292.000 € |
| 02.06.2022 | Deux locaux — de 3,76 m² et 5,96 m², escalier gauche, aile gauche, au 5ème étage, 2ème et 3ème portes à … | 15.000 € | 64.000 € |
| 19.05.2022 | Un appartement — de 83,39 m², au sous-sol, comprenant : grande pièce principale avec cuisine, patio (puits … | 116.000 € | 311.000 € |
| 21.04.2022 | Une chambre — sur cour, dans le bâtiment K, au 6ème étage Droit en commun avec tous les lots de l'étage … | 6.000 € | 28.000 € |
| 10.02.2022 | Un appartement — de 85,16 m², au 3ème étage, porte de gauche, comprenant : entrée, salle à manger, deux cha… | 100.000 € | 790.000 € |
| 13.01.2022 | Une chambre — de 14,65 m², bâtiment C, escalier C, au 2ème étage, au fond du couloir à droite, sur cour,… | 37.000 € | 153.000 € |
| 01.07.2021 | Un appartement — de 41,22 m², bâtiment E, au 2ème étage, comprenant : entrée, salle à manger, chambre, cuis… | 180.000 € | 365.000 € |
| 15.04.2021 | Un appartement — de 33,90 m², au 3ème étage, gauche face, comprenant : entrée avec placard, deux pièces (sé… | 25.000 € | 324.000 € |
| 25.03.2021 | Une pièce très dégradée à réhabiliter — de 16,60 m², au 1er étage à gauche Droit aux wc communs du 1er étage avec le [...] | 30.000 € | 145.000 € |
| 28.01.2021 | Deux chambres (studios) — dont : - Une chambre (Superficie Loi Carrez : 9,44 m²) au 5ème étage, porte gauche, avec [… | 45.000 € | 121.000 € |
| 07.01.2021 | Une boutique — de 49,79 m², la deuxième à gauche du hall d'entrée, comprenant : Au rez-de-chaussée : pièc… | 20.000 € | 521.000 € |
Quelle: öffentliche Versteigerungsergebnisse (Licitor). Die 20 jüngsten Verkäufe sind aufgeführt; Mindestgebote werden nach und nach ergänzt.
Kommende Versteigerungen ansehen →Eine Immobilie in Paris im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 75010
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 958 €* | 2 | 7 536 € | 1520 |
| 2015 | — | — | 7 500 € | 1669 |
| 2016 | — | — | 7 780 € | 1514 |
| 2017 | 7 092 €* | 1 | 8 540 € | 1846 |
| 2018 | — | — | 9 211 € | 1674 |
| 2019 | — | — | 10 000 € | 1784 |
| 2020 | — | — | 10 661 € | 1515 |
| 2021 | — | — | 10 537 € | 1857 |
| 2022 | — | — | 10 417 € | 1966 |
| 2023 | — | — | 9 815 € | 1590 |
| 2024 | — | — | 9 112 € | 1349 |
| 2025 | — | — | 9 231 € | 1541 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Paris
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.