Immobilienpreise in Paris (75016): Median 10 818 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Paris, Paris, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
15 540 €/m²
+41,9 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
10 818 €/m²
+23,7 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
27 Berechnungen zu dieser Postleitzahl in den letzten 30 Tagen (Schätzungen, Renditen, Vergleiche) — MyHomePrice-Nachfrageindex
Hier eine Anzeige gesehen?
Preis und Fläche eingeben: Abweichung zum lokalen Markt und Verhandlungsspielraum in 10 Sekunden, ohne Anmeldung.
Vergangene Zwangsversteigerungen in Paris (75016)
359 Zuschläge von 1999 bis 2026 erfasst; medianer Zuschlagspreis 471.000 €. Bei bekanntem Mindestgebot (97 Verkäufe) erreichte der Zuschlag im Median das 2.3-Fache des Mindestgebots.
| Termin | Objekt | Mindestgebot | Zuschlag |
|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Un appartement — de 124,92 m², au 1er étage, hall 6, escalier 6, porte 4, comprenant : entrée avec grand pl… | 717.500 € | 1.184.000 € |
| 01.10.2026 | Un appartement — de 137,71 m² loi Carrez, au 2ème étage, traversant, de cinq pièces principales avec balcon… | 698.500 € | 781.000 € |
| 10.09.2026 | Un logement — de 29,13 m² - surface au sol totale : 36,23 m², dans la cour, au fond à droite, escalier B… | 200.000 € | 261.000 € |
| 10.09.2026 | Un appartement — de 129,15 m² (hors hauteur inférieure à 1,80 m), au 1er étage, comprenant : entrée, séjour… | 718.000 € | 911.000 € |
| 09.07.2026 | Un appartement — au 2ème étage, traversant, de cinq pièces principales, avec balcon (Lot n°7) - Un parking … | 283.000 € | 635.000 € |
| 09.07.2026 | Un appartement — bâtiment sur cour, au 3ème étage, porte face, de deux pièces principales (Lot n°10) - Une … | 120.000 € | 380.000 € |
| 02.07.2026 | Un studio — de 17,07 m², au rez-de-chaussée, comprenant : entrée/dégagement, salle d'eau, et une pièce… | 47.000 € | 155.000 € |
| 18.06.2026 | Un appartement — de 89,24 m², escalier A, au 2ème étage, à gauche en sortant de l'ascenseur, comprenant : e… | 500.000 € | 980.000 € |
| 11.06.2026 | Un appartement — de 84,17 m² (hors balcon), au 7ème étage, à droite de l'ascenseur, comprenant : entrée, sé… | 32.000 € | 745.000 € |
| 04.06.2026 | Un box — bâtiment C, n°88 Occupé | 12.000 € | 60.500 € |
| 07.05.2026 | Un appartement — de 55 m² (Loi Carrez), au rez-de-chaussée, de deux pièces principales - Une cave Inoccupé | 140.000 € | 611.000 € |
| 12.02.2026 | Un appartement — de 58,61 m², au 4ème étage, comprenant : hall d'entrée, couloir de distribution, toilettes… | 220.000 € | 411.000 € |
| 22.01.2026 | Un appartement — de 35,06 m², bâtiment A, au 2ème étage, comprenant : entrée, séjour avec coin-cuisine, cha… | 100.000 € | 311.000 € |
| 04.12.2025 | Un appartement — de 70,70 m², dans le bâtiment A, escalier unique, au 1er étage, porte gauche, comprenant :… | 450.000 € | 741.000 € |
| 23.10.2025 | Un appartement — de 109 m², au 3ème étage - Une chambre de bonne de 9 m², au 8ème étage - Un débarras de 8 … | 400.000 € | 1.042.000 € |
| 10.07.2025 | Une chambre — de 11,63 m², au rez-de-chaussée, en face de l'ascenseur de service, n° 11 avec kitchenette… | 90.000 € | 148.000 € |
| 12.06.2025 | Un emplacement de voiture — au 1er sous-sol L'emplacement est loué | 10.000 € | 40.500 € |
| 12.06.2025 | Un appartement — de 31,71 m², au 3ème étage, comprenant : entrée-séjour, balcon filant, cuisine, salle d'ea… | 30.000 € | 357.000 € |
| 12.06.2025 | Une chambre — de 6,59 m², au 7ème étage, n°12, équipée d'un petit lavabo Les wc communs sur palier Une d… | 10.000 € | 32.500 € |
| 05.06.2025 | Un studio — de 34,44 m², au 1er étage Avec la jouissance privative d'une terrasse - Une cave Occupé | 100.000 € | 336.000 € |
Quelle: öffentliche Versteigerungsergebnisse (Licitor). Die 20 jüngsten Verkäufe sind aufgeführt; Mindestgebote werden nach und nach ergänzt.
Kommende Versteigerungen ansehen →Eine Immobilie in Paris im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 75016
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10 947 € | 19 | 8 748 € | 2358 |
| 2015 | 12 797 € | 34 | 8 562 € | 2941 |
| 2016 | 13 611 € | 20 | 8 829 € | 2712 |
| 2017 | 14 728 € | 36 | 9 455 € | 3102 |
| 2018 | 14 893 € | 35 | 10 250 € | 3073 |
| 2019 | 14 671 € | 38 | 10 789 € | 3196 |
| 2020 | 14 274 € | 30 | 11 537 € | 2464 |
| 2021 | 16 557 € | 38 | 11 573 € | 2902 |
| 2022 | 15 317 € | 29 | 11 656 € | 3070 |
| 2023 | 16 981 € | 23 | 11 227 € | 2451 |
| 2024 | 15 359 € | 18 | 10 644 € | 2149 |
| 2025 | 15 540 € | 24 | 10 818 € | 2545 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Paris
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.