Immobilienpreise in Paris (75017): Median 10 000 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Paris, Paris, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
15 198 €/m²
+48,9 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
10 000 €/m²
+22,6 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Eine Immobilie in Paris im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 75017
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10 207 € | 10 | 8 160 € | 2583 |
| 2015 | 11 060 € | 8 | 8 106 € | 2965 |
| 2016 | 10 370 € | 15 | 8 409 € | 2794 |
| 2017 | 10 577 € | 11 | 9 118 € | 3023 |
| 2018 | 11 595 € | 8 | 9 800 € | 2974 |
| 2019 | 14 475 € | 6 | 10 468 € | 3072 |
| 2020 | 15 361 € | 6 | 11 250 € | 2431 |
| 2021 | 15 830 € | 7 | 11 271 € | 2961 |
| 2022 | 16 000 € | 8 | 11 213 € | 3165 |
| 2023 | 13 502 € | 7 | 10 644 € | 2502 |
| 2024 | 6 440 €* | 2 | 10 000 € | 2315 |
| 2025 | 15 198 € | 7 | 10 000 € | 2661 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Paris
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.