Immobilienpreise in Massy (91300): Median 4 143 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Massy, Essonne, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
4 468 €/m²
+9,5 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
4 143 €/m²
+45,6 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Eine Immobilie in Massy im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 91300
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 081 € | 46 | 2 846 € | 409 |
| 2015 | 3 832 € | 68 | 3 635 € | 537 |
| 2016 | 3 801 € | 80 | 3 276 € | 533 |
| 2017 | 4 123 € | 87 | 3 387 € | 586 |
| 2018 | 4 159 € | 66 | 3 563 € | 565 |
| 2019 | 4 200 € | 82 | 3 524 € | 521 |
| 2020 | 4 658 € | 43 | 3 591 € | 375 |
| 2021 | 4 899 € | 88 | 4 488 € | 710 |
| 2022 | 5 104 € | 83 | 4 547 € | 691 |
| 2023 | 5 318 € | 46 | 4 468 € | 595 |
| 2024 | 4 574 € | 63 | 4 143 € | 483 |
| 2025 | 4 468 € | 66 | 4 143 € | 459 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Essonne
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.