Immobilienpreise in Crosne (91560): Median 2 533 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Crosne, Essonne, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
3 625 €/m²
+16,0 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
2 533 €/m²
+0,8 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Eine Immobilie in Crosne im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 91560
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 127 € | 38 | 2 512 € | 74 |
| 2015 | 2 946 € | 67 | 2 368 € | 72 |
| 2016 | 3 446 € | 55 | 2 236 € | 74 |
| 2017 | 3 226 € | 49 | 2 312 € | 94 |
| 2018 | 3 485 € | 55 | 2 327 € | 98 |
| 2019 | 3 376 € | 72 | 2 406 € | 84 |
| 2020 | 3 511 € | 44 | 2 579 € | 113 |
| 2021 | 3 954 € | 70 | 2 714 € | 89 |
| 2022 | 4 217 € | 63 | 2 897 € | 82 |
| 2023 | 4 043 € | 43 | 2 693 € | 53 |
| 2024 | 3 994 € | 48 | 2 633 € | 71 |
| 2025 | 3 625 € | 31 | 2 533 € | 80 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Essonne
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.