Immobilienpreise in Montreuil (93100): Median 5 931 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Montreuil, Seine-Saint-Denis, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
6 023 €/m²
+25,6 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
5 931 €/m²
+32,0 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
Eine Immobilie in Montreuil im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 93100
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 794 € | 247 | 4 493 € | 928 |
| 2015 | 4 953 € | 243 | 4 596 € | 1068 |
| 2016 | 4 800 € | 229 | 4 630 € | 1034 |
| 2017 | 4 804 € | 265 | 4 848 € | 1502 |
| 2018 | 5 599 € | 252 | 5 171 € | 1165 |
| 2019 | 6 175 € | 290 | 5 789 € | 1109 |
| 2020 | 6 682 € | 199 | 6 403 € | 848 |
| 2021 | 7 140 € | 286 | 6 617 € | 1254 |
| 2022 | 7 143 € | 265 | 6 778 € | 1239 |
| 2023 | 7 312 € | 198 | 6 381 € | 949 |
| 2024 | 5 822 € | 177 | 5 714 € | 835 |
| 2025 | 6 023 € | 212 | 5 931 € | 943 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Seine-Saint-Denis
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.