Immobilienpreise in Les Pavillons-sous-Bois (93320): Median 2 984 €/m² (Wohnungen)
Medianer Quadratmeterpreis in Les Pavillons-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, berechnet auf Basis der tatsächlich registrierten Verkäufe (offizielle DVF-Daten, DGFiP / Etalab) — und nicht von Anzeigen.
Häuser — Median 2025
3 577 €/m²
+9,9 % seit 2014
Wohnungen — Median 2025
2 984 €/m²
-7,5 % seit 2014
Entwicklung des Quadratmeterpreises (2014–2025)
11 Berechnungen zu dieser Postleitzahl in den letzten 30 Tagen (Schätzungen, Renditen, Vergleiche) — MyHomePrice-Nachfrageindex
Hier eine Anzeige gesehen?
Preis und Fläche eingeben: Abweichung zum lokalen Markt und Verhandlungsspielraum in 10 Sekunden, ohne Anmeldung.
Vergangene Zwangsversteigerungen in Les Pavillons-sous-Bois (93320)
66 Zuschläge von 2000 bis 2026 erfasst; medianer Zuschlagspreis 138.500 €. Bei bekanntem Mindestgebot (30 Verkäufe) erreichte der Zuschlag im Median das 3-Fache des Mindestgebots.
| Termin | Objekt | Mindestgebot | Zuschlag |
|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | Un appartement — de 78,32 m², dans le bâtiment B-C, escalier B, au 2ème étage, porte gauche, comprenant : e… | 54.000 € | 175.000 € |
| 02.12.2025 | Un appartement — de 60,05 m² Un emplacement de stationnement | 50.000 € | 141.000 € |
| 07.10.2025 | Une maison d'habitation — de 80,73 m², avec terrain attenant et garage, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée et … | 203.000 € | 145.000 € |
| 23.09.2025 | Un appartement — de 42,09 m², au 7ème étage, formant le lot n°33, comprenant : salon, cuisine, chambre, sal… | 35.000 € | 100.000 € |
| 08.04.2025 | Un appartement — de 48,24 m², au 1er étage, comprenant : entrée, salle d'eau, wc, cuisine, deux chambres, b… | 24.000 € | 77.000 € |
| 08.04.2025 | Une maison d'habitation — d'une surface privative de 47,63 m², comprenant : couloir de distribution, chambre, wc, [.… | 20.000 € | 166.000 € |
| 07.01.2025 | Un pavillon d'habitation — de 79,39 m², comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, petit couloir, salle d'eau… | 75.000 € | 181.000 € |
| 03.09.2024 | Une maison — avec garage et balcon Occupée | 280.000 € | 281.000 € |
| 19.03.2024 | Un pavillon individuel — partiellement détruit, avec jardin, comprenant : un sous-sol, un rez-de-chaussée divisé en… | 75.000 € | 115.000 € |
| 20.02.2024 | Un pavillon d'habitation — de 77,47 m², élevé sur un sous-sol total avec garage, comprenant : Au rez-de-chaussée : [.… | 115.000 € | 235.000 € |
| 24.01.2023 | Un appartement — de 77,86 m², escalier 1, au 10ème étage, porte droite, comprenant : entrée, salon avec acc… | 20.000 € | 123.000 € |
| 15.11.2022 | Un appartement — de 49,81 m², au rez-de-chaussée, comprenant : hall d'entrée, cuisine, salon, couloir, deux… | 70.000 € | 71.000 € |
| 06.09.2022 | Un appartement — au rez-de-chaussée du bâtiment A, escalier C, à gauche, comprenant : cuisine, salle de bai… | 80.000 € | 105.000 € |
| 18.05.2021 | Un appartement — de 54,86 m², au 4ème étage, escalier 2 et 3, porte gauche, portant le n°5.141, comprenant … | 45.000 € | 146.000 € |
| 04.05.2021 | Un appartement — de 67,28 m², dans le bâtiment A, escalier 2, 4ème étage, porte gauche, comprenant : entrée… | 20.000 € | 116.000 € |
| 09.02.2021 | Biens immobiliers — Un pavillon à droite, comprenant : Au rez-de-chaussée : salon, salle d'eau, petite cuisine… | 40.000 € | 122.000 € |
| 09.02.2021 | Un appartement — bâtiment A, au 1er étage, porte fond de couloir face, comprenant : entrée, salle à manger … | 14.000 € | 132.000 € |
| 19.01.2021 | — Dans le bâtiment A, escalier C, au 1er étage - UN STUDIO de 16,16 m², porte de gauche Occu… | 60.000 € | 141.000 € |
| 08.12.2020 | Un appartement — de 36,60 m², bâtiment A, au 3ème étage, sur le palier à gauche, comprenant : entrée, deux … | 25.000 € | 87.000 € |
| 03.03.2020 | Un appartement — de 71,83 m², au 6ème étage porte droite sur le palier, comprenant : séjour avec loggia et … | 80.000 € | 170.000 € |
Quelle: öffentliche Versteigerungsergebnisse (Licitor). Die 20 jüngsten Verkäufe sind aufgeführt; Mindestgebote werden nach und nach ergänzt.
Kommende Versteigerungen ansehen →Eine Immobilie in Les Pavillons-sous-Bois im Blick?
Die Einschätzung eines KI-Experten zu Preis, Achtungspunkten und Ihrem Verhandlungsspielraum.
Daten Jahr für Jahr — 93320
| Jahr | Häuser (€/m²) | Verkäufe | Wohnungen (€/m²) | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 254 € | 125 | 3 228 € | 206 |
| 2015 | 3 094 € | 132 | 2 943 € | 180 |
| 2016 | 3 150 € | 135 | 2 693 € | 188 |
| 2017 | 3 358 € | 162 | 2 886 € | 215 |
| 2018 | 3 361 € | 162 | 2 916 € | 216 |
| 2019 | 3 853 € | 171 | 3 000 € | 204 |
| 2020 | 3 691 € | 144 | 3 025 € | 186 |
| 2021 | 4 074 € | 164 | 3 388 € | 264 |
| 2022 | 4 008 € | 144 | 3 500 € | 249 |
| 2023 | 3 833 € | 119 | 3 226 € | 190 |
| 2024 | 3 836 € | 89 | 3 295 € | 139 |
| 2025 | 3 577 € | 111 | 2 984 € | 159 |
* weniger als 5 registrierte Verkäufe: Median als Richtwert. Quelle: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Medianer Quadratmeterpreis, ohne Grundstücke und Nebengebäude.
Nachbargemeinden — Seine-Saint-Denis
Die nächstgelegenen Postleitzahlen mit ihrem Medianpreis für Häuser.