MyHomePrice
Free tool

Where to invest in France? The rental yield rankings.

Postcodes ranked by gross rental yield — official rents (Carte des loyers) set against real sale prices (DVF). No sponsored rankings: public data only, recalculated every day.

An honest reminder: a high yield usually comes with a less liquid market, a greater risk of vacancy and a slower resale. Yield is never the only criterion.

5,117 postcodes ranked (≥ 20 sales/year) — prices 2025, rents 2025. Median gross yield in France: 6.6 %. · 34 / 103

#AreaMedian priceRentGross yieldSales/yearPopulationTension
165134720Caux1,999 €/m²9.5 €/m²5.7 %472,718+0.8 %CRelaxed
165235300Fougères1,935 €/m²9.2 €/m²5.7 %16520,307+0.1 %CRelaxed
165338430Moirans, Saint-Jean-de-Moirans2,752 €/m²13.1 €/m²5.7 %6711,438+0.1 %B1Tight
165438460Annoisin-Chatelans, Chamagnieu2,657 €/m²12.7 €/m²5.7 %18022,017+0.8 %CRelaxed
165542480La Fouillouse2,308 €/m²11.0 €/m²5.7 %514,630+0.8 %B2Moderate
165643260Champclause, Lantriac1,419 €/m²6.8 €/m²5.7 %667,284+0.6 %CRelaxed
165759193Erquinghem-Lys2,183 €/m²10.4 €/m²5.7 %555,341+0.9 %B1Tight
165878190Trappes3,662 €/m²17.4 €/m²5.7 %2634,689+1.0 %AVery tight
165984120Beaumont-de-Pertuis, La Bastidonne3,161 €/m²15.0 €/m²5.7 %21323,057+0.2 %B1Tight
166033123Le Verdon-sur-Mer2,196 €/m²10.5 €/m²5.7 %241,408+0.3 %CRelaxed
166135720Mesnil-Roc'h, Plesder1,963 €/m²9.4 €/m²5.7 %827,369+1.0 %CRelaxed
166249450Beaupréau-en-Mauges, Sèvremoine1,891 €/m²9.0 €/m²5.7 %18012,446+0.4 %CRelaxed
166354000Nancy2,526 €/m²12.1 €/m²5.7 %18151,836-0.1 %B1Tight
166463112Blanzat2,063 €/m²9.8 €/m²5.7 %433,709-0.1 %B2Moderate
166563360Gerzat, Lussat2,247 €/m²10.7 €/m²5.7 %11913,494-0.0 %B2Moderate
166663510Aulnat, Malintrat2,100 €/m²10.0 €/m²5.7 %385,290+0.5 %B2Moderate
166791290Arpajon, La Norville3,000 €/m²14.3 €/m²5.7 %7715,966+0.9 %AVery tight
166811590Cuxac-d'Aude, Ouveillan1,824 €/m²8.7 €/m²5.7 %1619,971+1.1 %CRelaxed
166954270Essey-lès-Nancy2,215 €/m²10.6 €/m²5.7 %528,670-0.0 %B2Moderate
167054510Art-sur-Meurthe, Tomblaine2,336 €/m²11.2 €/m²5.7 %9110,817+1.5 %B2Moderate
167178480Verneuil-sur-Seine3,708 €/m²17.7 €/m²5.7 %7916,280+0.9 %AVery tight
167278670Médan, Villennes-sur-Seine3,990 €/m²19.0 €/m²5.7 %687,241+1.1 %AVery tight
167391130Ris-Orangis3,327 €/m²15.9 €/m²5.7 %5231,189+1.5 %AVery tight
167425170Audeux, Burgille1,966 €/m²9.4 €/m²5.7 %829,617+0.6 %B2Moderate
167534330Cambon-et-Salvergues, Fraisse-sur-Agout1,493 €/m²7.1 €/m²5.7 %411,616-0.0 %CRelaxed
167634560Montbazin, Poussan2,500 €/m²12.0 €/m²5.7 %12613,646+0.7 %B1Tight
167745760Boigny-sur-Bionne, Marigny-les-Usages1,905 €/m²9.1 €/m²5.7 %636,128+2.1 %B1Tight
167828000Chartres2,446 €/m²11.7 €/m²5.8 %20238,324-0.1 %B1Tight
167942740Doizieux, La Terrasse-sur-Dorlay2,130 €/m²10.2 €/m²5.8 %346,333+0.1 %B2Moderate
168050000Baudre, Le Mesnil-Rouxelin1,600 €/m²7.7 €/m²5.8 %16321,771+0.1 %B2Moderate
168177170Brie-Comte-Robert, Coubert3,274 €/m²15.7 €/m²5.8 %14124,573+1.4 %AVery tight
168277210Avon, Samoreau3,168 €/m²15.2 €/m²5.8 %6716,035-0.2 %AVery tight
168377380Combs-la-Ville3,125 €/m²15.0 €/m²5.8 %14923,350+0.6 %AVery tight
168404240Annot, Braux1,638 €/m²7.9 €/m²5.8 %271,737+0.2 %CRelaxed
168521200Beaune, Bligny-lès-Beaune2,500 €/m²12.0 €/m²5.8 %18828,004-0.3 %B2Moderate
168638140Apprieu, Beaucroissant2,429 €/m²11.7 €/m²5.8 %16523,177+0.4 %B1Tight
168742320Cellieu, Farnay2,212 €/m²10.6 €/m²5.8 %6510,657-0.0 %B2Moderate
168844850Le Cellier, Ligné2,222 €/m²10.7 €/m²5.8 %17217,284+1.5 %B2Moderate
168949300Cholet2,051 €/m²9.9 €/m²5.8 %49954,404+0.1 %B2Moderate
169059850Nieppe2,125 €/m²10.2 €/m²5.8 %1027,764+0.5 %B1Tight
169160410Rhuis, Roberval2,260 €/m²10.8 €/m²5.8 %896,820-0.1 %CRelaxed
169262153Ablain-Saint-Nazaire, Souchez1,927 €/m²9.3 €/m²5.8 %514,657+0.8 %B2Moderate
169363122Ceyrat, Saint-Genès-Champanelle2,153 €/m²10.3 €/m²5.8 %9510,658+1.3 %B2Moderate
169485660Saint-Philbert-de-Bouaine2,015 €/m²9.7 €/m²5.8 %293,653+1.3 %CRelaxed
169591850Bouray-sur-Juine2,702 €/m²13.0 €/m²5.8 %202,108-0.5 %B1Tight
169697435Saint-Paul3,246 €/m²15.6 €/m²5.8 %4718,015+0.4 %B1Tight
169701100Apremont, Arbent2,155 €/m²10.4 €/m²5.8 %13233,696+0.0 %B2Moderate
169810440La Rivière-de-Corps, Torvilliers2,241 €/m²10.8 €/m²5.8 %474,720+1.7 %B2Moderate
169913860Peyrolles-en-Provence2,978 €/m²14.3 €/m²5.8 %375,409+1.1 %B1Tight
170032700Castéra-Lectourois, Lagarde1,676 €/m²8.1 €/m²5.8 %716,275-0.2 %CRelaxed

Comparing two areas?

Prices, trend since 2014, rents and yield side by side.

Open the neighbourhood comparator

Got a specific property in mind?

Net yield, cash flow with a mortgage and long-term projection — free.

Calculate the net yield

Gross yield = median annual rent ÷ median purchase price, by postcode (house). Postcodes with fewer than 20 sales/year excluded; yields above 13 % filtered out (likely data anomalies). This is not investment advice.

INSEE population aggregated to the postcode (Lyon/Marseille split by arrondissement, approximate).

Market tension = how sought-after housing is here (more buyers/tenants than available properties). It is the government's official zonage ABC. The tighter it is, the faster a property lets and resells. Scale: A bis (extreme) → A (very tight) → B1 (tight) → B2 (moderate) → C (relaxed).