Property prices in Brueil-en-Vexin (78440): median 2 547 €/m² (houses)
Median price per m² in Brueil-en-Vexin, Drocourt, Fontenay-Saint-Père, Yvelines, calculated from sales actually recorded (official DVF data, DGFiP / Etalab) — and not from listings.
Houses — 2025 median
2 547 €/m²
+13,7 % since 2014
Flats — 2025 median
3 175 €/m²
+27,8 % since 2014
Price per m² trend (2014–2025)
Spotted a listing here?
Enter its price and size: gap with the local market and negotiation room in 10 seconds, no sign-up.
Past judicial auction sales in Brueil-en-Vexin (78440)
15 adjudications recorded from 2001 to 2026; median hammer price €110,000. Where the starting price is known (7 sales), the hammer price reached a median 1.6 × the starting price.
| Hearing | Property | Starting price | Sold for |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | Une maison à usage d'habitation — d'une superficie totale de 170,84 m², se composant de : Un rez-de-chaussée, [...] | 210,000 € | 181,000 € |
| Feb 28, 2024 | Une maison d'habitation — de 90,41 m², de type "semi-traditionnelle", édifiée sur sous-sol, de quatre pièces [...] | 100,000 € | 180,000 € |
| Jun 22, 2022 | Une maison d'habitation — de 86,78 m², composée : Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, wc, bureau À l'étage… | 84,000 € | 259,000 € |
| Jun 22, 2022 | Une maison à usage d'habitation — Pavillon d'une surface totale habitable de 92,93 m² composé d'un sous-sol [...] | — | 138,000 € |
| Mar 9, 2022 | Une maison à usage d'habitation — Surface totale habitable de 92,93 m², divisée en trois logements Occupée | 50,000 € | 50,001 € |
| Sep 15, 2021 | Un appartement — de 41,65 m², bâtiment A, 2ème étage, comprenant : cuisine, séjour, chambre, salle d'eau, w… | 24,000 € | 60,000 € |
| Feb 3, 2021 | Une maison — de 83,01 m², comprenant : entrée, cuisine, réduit de cuisine, dégagement vers wc à mi-nive… | 140,000 € | 44,000 € |
| Jan 9, 2019 | Une maison d'habitation — de cinq pièces principales (99,88 m²), cadastrée AH n°161 lieudit "66 rue Gabriel Péri" [.… | 68,000 € | 107,000 € |
| Dec 20, 2017 | Une maison d'habitation — de 128,26 m², comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, séjour double avec cheminée, cuisi… | — | 212,000 € |
| Apr 15, 2015 | Une surface de 320,91 m² — A usage d'habitation, professionnelle ou de salle d'exposition, composée du Bâtiment 2 [..… | — | 110,000 € |
| Oct 13, 2004 | Un appartement de trois pièces principales — - Un appartement de deux pièces principales - Un jardin | — | 93,000 € |
| May 28, 2003 | Une maison d'habitation — élevée sur terre plein - rez-de-chaussée : garage et pièce - 1er étage divisé en 3 pièces … | — | 62,000 € |
| Feb 26, 2003 | Une maison de deux pièces principales — non achevée et combles à aménager, garage édifiée sur un terrain de 500 m² | — | 83,000 € |
| Mar 28, 2001 | Un pavillon — comprenant 7 pièces principales et un garage | — | 8,384,695 € |
| Jan 17, 2001 | Un pavillon — comprenant 5 pièces principales et un garage | — | 7,622,450 € |
Source: public adjudication results (Licitor). The 20 most recent sales are listed; starting prices are completed progressively.
See upcoming auctions →Eyeing a property in Brueil-en-Vexin?
An AI expert's opinion on its price, its points of caution and your negotiation margin.
Year-by-year data — 78440
| Year | Houses (€/m²) | Sales | Flats (€/m²) | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 241 € | 139 | 2 484 € | 14 |
| 2015 | 2 147 € | 160 | 2 705 € | 18 |
| 2016 | 2 206 € | 188 | 2 213 € | 17 |
| 2017 | 2 222 € | 227 | 2 938 € | 39 |
| 2018 | 2 237 € | 212 | 2 955 € | 38 |
| 2019 | 2 390 € | 251 | 2 479 € | 34 |
| 2020 | 2 500 € | 261 | 2 510 € | 33 |
| 2021 | 2 731 € | 275 | 3 153 € | 64 |
| 2022 | 2 844 € | 248 | 3 502 € | 52 |
| 2023 | 2 732 € | 179 | 3 920 € | 69 |
| 2024 | 2 660 € | 164 | 2 585 € | 19 |
| 2025 | 2 547 € | 202 | 3 175 € | 27 |
* fewer than 5 recorded sales: indicative median. Source: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Median prices per m², excluding land and outbuildings.
Neighbouring towns — Yvelines
The closest postcodes, with their median house price.