Property prices in Conflans-Sainte-Honorine (78700): median 4 255 €/m² (houses)
Median price per m² in Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines, calculated from sales actually recorded (official DVF data, DGFiP / Etalab) — and not from listings.
Houses — 2025 median
4 255 €/m²
+17,5 % since 2014
Flats — 2025 median
3 072 €/m²
-6,4 % since 2014
Price per m² trend (2014–2025)
12 calculations run on this postcode in the last 30 days (valuations, yields, comparisons) — MyHomePrice demand index
Spotted a listing here?
Enter its price and size: gap with the local market and negotiation room in 10 seconds, no sign-up.
Past judicial auction sales in Conflans-Sainte-Honorine (78700)
25 adjudications recorded from 2000 to 2026; median hammer price €136,000. Where the starting price is known (13 sales), the hammer price reached a median 2.8 × the starting price.
| Hearing | Property | Starting price | Sold for |
|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | Une maison d'habitation — d'une surface privative de 76,49 m², outre 54,65 m² de locaux annexes, comprenant : Au [..… | 150,000 € | 226,000 € |
| Oct 8, 2025 | Un appartement — de 73,29 m², bâtiment B, au 3ème étage, porte à gauche à la sortie de l'escalier 3, compre… | 43,000 € | 85,000 € |
| Jan 8, 2025 | Un appartement — de 67,12 m², bâtiment B, escalier 9, au 4ème étage, porte droite, n°89, comprenant : entré… | 58,000 € | 110,000 € |
| Jun 12, 2024 | Un appartement — de 89 m², escalier A, au 1er étage, comprenant : couloir, séjour double, deux chambres don… | 21,600 € | 227,000 € |
| Oct 18, 2023 | Une maison d'habitation — d'une surface habitable de 41,10 m² Loi Carrez - Un jardin Le bien est occupé | 300,000 € | 81,000 € |
| Mar 23, 2022 | Un terrain à bâtir — Concernant la parcelle AW n°258 - Une maison d'habitation Concernant la parcelle AW n°257 … | 73,000 € | 405,000 € |
| Mar 16, 2022 | Un appartement — de 30,80 m², au 2ème étage, d'une pièce principale (Loué) | 50,800 € | 140,000 € |
| Oct 20, 2021 | Une maison d'habitation — Surface habitable : 41,10 m² - Un jardin Le bien est occupé | 300,000 € | 177,000 € |
| Oct 14, 2020 | Une maison — de 76,50 m², élevée de deux niveaux sur rez-de-chaussée, de quatre pièces principales Occu… | 80,000 € | 204,000 € |
| Sep 16, 2020 | Un appartement — de 45,67 m², en rez-de-chaussée, dans le lot de volume n°2, comprenant : séjour en entrant… | 13,300 € | 111,000 € |
| Sep 2, 2020 | Un appartement en duplex — d'une surface Loi Carrez de 71,70 m², au 2ème étage, comprenant : Au 1er niveau : entrée, … | 53,000 € | 185,000 € |
| Sep 11, 2019 | Un appartement de quatre pièces principales — - Une cave Le bien est occupé | 26,212 € | 110,000 € |
| Sep 5, 2018 | Un appartement — de 59,14 m² (hors balcon), bâtiment K, escalier A, au 1er étage à droite, 1ère porte, anci… | 29,000 € | 117,000 € |
| Apr 19, 2017 | Une maison plain-pied — sur sous-sol partiel, bâtie sur un terrain. Un garage | — | 208,000 € |
| Sep 28, 2016 | Une maison d'habitation — de 180,57 m², de six pièces principales - Une cave à vins de 11,10 m² - Un garage de 58,70… | — | 290,000 € |
| Jun 22, 2016 | Un appartement (64,97 m²) et une cave — Les lieux étaient libres d'occupation lors de l'établissement du procès-verbal [...] | — | 130,000 € |
| Mar 16, 2016 | Un appartement de quatre pièces principales — à usage de centre médical, d'une superficie de 77,7 m², situé au [...] | — | 101,000 € |
| Oct 15, 2015 | 38 emplacements de parking — cadastrés section BD n°42 pour 8a 68ca section BD n°43 pour 8a 25ca section BD n°141 pour … | — | 225,000 € |
| Jul 1, 2015 | Un appartement de trois pièces principales — d'une superficie de 56,53 m², au 4ème étage gauche, escalier B - Une cave [...] | — | 136,000 € |
| Oct 1, 2014 | Un appartement de trois pièces principales — d'une superficie de 56,02 m², situé au 1er étage - Une cave Occupé | — | 108,000 € |
Source: public adjudication results (Licitor). The 20 most recent sales are listed; starting prices are completed progressively.
See upcoming auctions →Eyeing a property in Conflans-Sainte-Honorine?
An AI expert's opinion on its price, its points of caution and your negotiation margin.
Year-by-year data — 78700
| Year | Houses (€/m²) | Sales | Flats (€/m²) | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 623 € | 236 | 3 283 € | 181 |
| 2015 | 3 582 € | 236 | 3 381 € | 224 |
| 2016 | 3 555 € | 273 | 3 091 € | 218 |
| 2017 | 3 555 € | 342 | 3 023 € | 251 |
| 2018 | 3 726 € | 308 | 3 061 € | 238 |
| 2019 | 3 838 € | 303 | 3 000 € | 277 |
| 2020 | 4 039 € | 315 | 3 145 € | 236 |
| 2021 | 4 361 € | 355 | 3 607 € | 295 |
| 2022 | 4 458 € | 325 | 3 664 € | 282 |
| 2023 | 4 439 € | 236 | 3 474 € | 238 |
| 2024 | 4 020 € | 187 | 3 145 € | 168 |
| 2025 | 4 255 € | 252 | 3 072 € | 186 |
* fewer than 5 recorded sales: indicative median. Source: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Median prices per m², excluding land and outbuildings.
Neighbouring towns — Yvelines
The closest postcodes, with their median house price.