Property prices in Montgeron (91230): median 3 750 €/m² (houses)
Median price per m² in Montgeron, Essonne, calculated from sales actually recorded (official DVF data, DGFiP / Etalab) — and not from listings.
Houses — 2025 median
3 750 €/m²
+7,1 % since 2014
Flats — 2025 median
3 584 €/m²
+16,6 % since 2014
Price per m² trend (2014–2025)
Spotted a listing here?
Enter its price and size: gap with the local market and negotiation room in 10 seconds, no sign-up.
Past judicial auction sales in Montgeron (91230)
16 adjudications recorded from 2002 to 2026; median hammer price €160,500. Where the starting price is known (7 sales), the hammer price reached a median 3.4 × the starting price.
| Hearing | Property | Starting price | Sold for |
|---|---|---|---|
| Jan 28, 2026 | Parkings 1 à 6 — dans un ensemble immobilier, au 1er sous-sol - PARKING 1 dans un ensemble immobilier, au 2… | 63,000 € | 42,000 € |
| Jan 13, 2021 | Un appartement — de 41,07 m², bâtiment B1, au rez-de-chaussée à droite, comprenant : pièce principale en en… | 60,000 € | 105,000 € |
| Dec 9, 2020 | Un studio — de 24,8 m², bâtiment A, au 1er étage, 1ère porte à gauche, comprenant : entrée, pièce de v… | 20,000 € | 74,000 € |
| Jan 8, 2020 | Une maison — de 104,18 m², comprenant : Rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, wc Étage : quatre ch… | 70,000 € | 240,000 € |
| Oct 9, 2019 | Biens immobiliers — comprenant : - Un appartement de 59,59 m², bâtiment D, au rez-de-chaussée, comprenant : cu… | 47,000 € | 380,000 € |
| Mar 27, 2019 | Une maison individuelle — Occupée par les propriétaires | 49,000 € | 170,000 € |
| Apr 11, 2018 | Une propriété — sur parcelles de 6.465 m², composée de trois bâtiments à usage d'habitation, appartenant à… | 500,000 € | 504,000 € |
| Feb 14, 2018 | Biens immobiliers — - Un appartement de 59,59 m², bâtiment D, au rez-de-chaussée, comprenant : cuisine, chambr… | — | 430,000 € |
| Jan 24, 2018 | Un appartement de type studio — Correspondant au lot n°4 du RCP Inoccupé | — | 63,000 € |
| Jun 22, 2016 | Une maison — à usage de commercial et d'habitation et comprenant au niveau R-1, cave (44,50 m²) au nive… | — | 211,000 € |
| Feb 10, 2016 | Un ensemble immobilier — divisé en - neuf appartements, dont quatre en duplex (de 39,54 m² à 229,77 m²), - un local… | — | 840,500 € |
| Oct 14, 2015 | Un ensemble immobilier — divisé en : - Neuf appartements dont quatre en duplex (de 39,56 à 229,77 m²) - Un local [.… | — | 764,000 € |
| Jun 25, 2015 | Un pavillon à usage d'habitation — d'une superficie de 82,47 m², comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, placards, [...] | — | 151,000 € |
| Dec 10, 2014 | Un studio — situé au rez-de-chaussée à gauche, du bâtiment A, comprenant : une pièce, wc - Deux parkin… | — | 47,000 € |
| Jul 3, 2003 | Un appartement de deux pièces principales — au 3ème étage du bâtiment B et une cave lots 101 et 152 de l'EDD, dans un [...] | — | 70,000 € |
| May 16, 2002 | Une propriété | — | 101,000 € |
Source: public adjudication results (Licitor). The 20 most recent sales are listed; starting prices are completed progressively.
See upcoming auctions →Eyeing a property in Montgeron?
An AI expert's opinion on its price, its points of caution and your negotiation margin.
Year-by-year data — 91230
| Year | Houses (€/m²) | Sales | Flats (€/m²) | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 500 € | 129 | 3 074 € | 112 |
| 2015 | 3 306 € | 169 | 3 262 € | 122 |
| 2016 | 3 264 € | 190 | 3 283 € | 117 |
| 2017 | 3 540 € | 201 | 3 327 € | 125 |
| 2018 | 3 565 € | 186 | 3 302 € | 129 |
| 2019 | 3 732 € | 172 | 3 175 € | 136 |
| 2020 | 3 972 € | 157 | 3 222 € | 117 |
| 2021 | 4 192 € | 194 | 3 973 € | 147 |
| 2022 | 4 322 € | 176 | 4 016 € | 146 |
| 2023 | 4 038 € | 134 | 3 576 € | 118 |
| 2024 | 3 749 € | 119 | 3 472 € | 88 |
| 2025 | 3 750 € | 141 | 3 584 € | 115 |
* fewer than 5 recorded sales: indicative median. Source: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Median prices per m², excluding land and outbuildings.
Neighbouring towns — Essonne
The closest postcodes, with their median house price.