Property prices in Yerres (91330): median 2 974 €/m² (flats)
Median price per m² in Yerres, Essonne, calculated from sales actually recorded (official DVF data, DGFiP / Etalab) — and not from listings.
Houses — 2025 median
3 566 €/m²
+8,3 % since 2014
Flats — 2025 median
2 974 €/m²
+12,9 % since 2014
Price per m² trend (2014–2025)
14 calculations run on this postcode in the last 30 days (valuations, yields, comparisons) — MyHomePrice demand index
Spotted a listing here?
Enter its price and size: gap with the local market and negotiation room in 10 seconds, no sign-up.
Past judicial auction sales in Yerres (91330)
13 adjudications recorded from 2000 to 2024; median hammer price €191,000. Where the starting price is known (5 sales), the hammer price reached a median 3.5 × the starting price.
| Hearing | Property | Starting price | Sold for |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2024 | Un appartement — de 58,58 m², bâtiment A, au 4ème étage, face gauche, comprenant : entrée, salon - séjour a… | 20,000 € | 76,000 € |
| Jun 28, 2023 | Un appartement — de 79,92 m², bâtiment B, escalier B, au 2ème étage, porte au fond dans le couloir de droit… | 55,000 € | 191,000 € |
| May 11, 2022 | Un appartement — Surface Loi Carrez : 71,40 m², au rez-de-chaussée à gauche, de type F4, comprenant : entré… | 40,000 € | 123,000 € |
| Jun 12, 2019 | Un pavillon à usage d'habitation — de 171,30 m², comprenant : au niveau 0 : sas d'entrée avec dégagement mural, [...] | 84,000 € | 333,000 € |
| Jun 27, 2018 | Un pavillon d'habitation — élevé sur terre-plein, à usage de centre de soins, d'une superficie totale de 183,26 m², [… | 200,000 € | 471,000 € |
| Mar 14, 2018 | Un terrain à bâtir — Cadastré section AT n°15 pour 4a 2ca Les biens sont, semble-t-il, inoccupés | — | 178,000 € |
| Jan 25, 2017 | Une maison d'habitation — de 130,88 m², comprenant : niveau 0 : sas d'entrée, cuisine, grand salon séjour, bureau, [… | — | 273,000 € |
| Mar 11, 2015 | Un appartement de cinq pièces — d'une superficie de 86,03 m², dans le bâtiment I à droite par l'escalier 11, 3ème [...] | — | 148,000 € |
| Jan 28, 2015 | Un pavillon à usage d'habitation — d'une superficie de 74,50 m², de plain-pied avec extension, comprenant : entrée, [...] | — | 153,000 € |
| Mar 26, 2014 | Un chalet en bois — à usage d'habitation, de type F4 | — | 190,000 € |
| Feb 13, 2013 | Un pavillon d'habitation — d'une superficie de 132,42 m², de type A, dans un lotissement dénommé "La Garenne de [...] | — | 205,000 € |
| Dec 18, 2000 | Un terrain à bâtir — d'une contenance de 5 ares 84 centiares | — | 5,640,613 € |
| Mar 13, 2000 | Un pavillon de cinq pièces principales — d'une superficie de 140 m², comprenant un rez-de-chaussée, un étage, une [...] | — | 10,275,063 € |
Source: public adjudication results (Licitor). The 20 most recent sales are listed; starting prices are completed progressively.
See upcoming auctions →Eyeing a property in Yerres?
An AI expert's opinion on its price, its points of caution and your negotiation margin.
Year-by-year data — 91330
| Year | Houses (€/m²) | Sales | Flats (€/m²) | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 292 € | 159 | 2 634 € | 183 |
| 2015 | 3 137 € | 178 | 2 593 € | 207 |
| 2016 | 3 216 € | 188 | 2 723 € | 225 |
| 2017 | 3 471 € | 211 | 2 685 € | 257 |
| 2018 | 3 231 € | 187 | 2 689 € | 262 |
| 2019 | 3 457 € | 234 | 2 690 € | 254 |
| 2020 | 3 693 € | 214 | 2 719 € | 236 |
| 2021 | 3 922 € | 243 | 3 022 € | 270 |
| 2022 | 4 238 € | 219 | 3 426 € | 328 |
| 2023 | 3 883 € | 132 | 3 076 € | 199 |
| 2024 | 3 912 € | 142 | 2 985 € | 173 |
| 2025 | 3 566 € | 141 | 2 974 € | 181 |
* fewer than 5 recorded sales: indicative median. Source: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Median prices per m², excluding land and outbuildings.
Neighbouring towns — Essonne
The closest postcodes, with their median house price.