Subastas judiciales inmobiliarias en Hauts-de-Seine (92): 10 lotes próximos
Todos los inmuebles embargados que salen a subasta ante los tribunales del departamento Hauts-de-Seine, con precio de salida, fecha de audiencia y tribunal — y lo que las ventas pasadas dicen de los precios realmente alcanzados.
Lotes próximos
10
Adjudicaciones publicadas 1999–2026
1386
Adjudicación mediana
183.500 €
Adjudicación / precio de salida (mediana, 90 ventas)
× 1,83
Últimos 24 meses, resultados públicos Licitor.
Solo un abogado puede pujar en el tribunal; depósito del 10 % del precio de salida (mínimo 3 000 €) mediante cheque bancario; sobrepuja del 10 % posible durante 10 días. MyHomePrice nunca puja ni maneja fondos.
Lotes próximos
| Inmueble | Precio de salida | Superficie | Audiencia |
|---|---|---|---|
| Un appartement — GennevilliersUn apartamento de 70,20 m² (sin terrazas), en el 4º piso, escalera C.2, puerta C42, que comprende: entrada, [...] | 30.000 € | 70,2 m² | 19 nov 2026, 14:30TJ Nanterre |
| Un appartement — AntonyUn apartamento de 69,1 m² (sin balcón), edificio trasero, ascensor B, en el 1er piso derecha, puerta izquierda, [...] | 90.000 € | 69,1 m² | 19 nov 2026, 14:30TJ Nanterre |
| Parts sociales de la SCI Daitouch — Reims et CourbevoieParticipaciones sociales de la SCI Daitouch | 100.000 € | — | 30 nov 2026, 14:00TJ Nanterre |
| Une maison principale — Marnes-la-CoquetteUna casa principal de 621,59 m², elevada sobre un sótano de una planta baja y tres pisos - UNA CASA ANEXA [...] | 2.900.000 € | 621,59 m² | 3 dic 2026, 14:00TJ Nanterre |
| Un appartement — ChavilleUn apartamento de 82,04 m² (sin balcón), edificio C, en la 1ª planta a la derecha, que comprende: entrada, doble sala de estar, [...] | 206.500 € | 82,04 m² | 10 dic 2026, 14:30TJ Nanterre |
| Un box — Antonyd'une superficie de 12 m², n°20 Cadastré section CM n°510 | 15.000 € | 12 m² | Fecha por confirmar |
| Un appartement — Gennevilliersde 42,42 m², au 3ème étage gauche fond du couloir, porte face, comprenant : entrée, salon, chambre, [...] | 50.000 € | 42,42 m² | Fecha por confirmar |
| Un appartement — Puteauxde 26,49 m² - surface au sol totale : 27,61 m², bâtiment D, au rez-de-chaussée droite, comprenant : [...] | 50.000 € | 26,49 m² | Fecha por confirmar |
| Un appartement — Courbevoiede 85,5 m² (hors balcons), bâtiment A, au rez-de-chaussée, comprenant : couloir en entrant, [...] | 350.000 € | 85,5 m² | Fecha por confirmar |
| Une maison de ville — Bois-Colombesde 128,30 m², bâtiment B, type cinq/six pièces, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, [...] | 425.000 € | 128,3 m² | Fecha por confirmar |
Historial de adjudicaciones
1386 ventas publicadas desde 1999 (anuncios y resultados Licitor). Los precios de adjudicación son los pronunciados en la audiencia, sin gastos.
Adjudicación mediana por tipo de inmueble
Ventas por año
Últimas ventas
| Audiencia | Inmueble | Precio de salida | Adjudicación |
|---|---|---|---|
| 8 oct 2026 | Une chambre de servicede 11,72 m², annexe D, arrière de la loge du gardien, 1er étage, 1ère porte droite n°23, [...] | 23.000 € | 46.000 € |
| 8 oct 2026 | Un local commercialde 30,60 m² loi Carrez (hors sous-sol), comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, local, salle [...] | 100.100 € | 132.000 € |
| 1 oct 2026 | Un appartementde 42,42 m², au 3ème étage gauche fond du couloir, porte face, comprenant : entrée, salon, chambre, [...] | 50.000 € | 111.000 € |
| 1 oct 2026 | Un appartementde 26,49 m² - surface au sol totale : 27,61 m², bâtiment D, au rez-de-chaussée droite, comprenant : [...] | 50.000 € | 103.000 € |
| 1 oct 2026 | Un appartementde 85,5 m² (hors balcons), bâtiment A, au rez-de-chaussée, comprenant : couloir en entrant, [...] | 350.000 € | 422.000 € |
| 17 sept 2026 | Une maisonde 73,40 m² loi Carrez (hors combles), comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, pièce, cuisine, salle [...] | 429.000 € | 429.001 € |
| 16 sept 2026 | Un emplacement de parking(box fermé) Surface de 13,11 m² Le bien est inoccupé | 25.000 € | 19.000 € |
| 10 sept 2026 | Un appartementde 90,6 m², au 1er étage, comprenant : entrée, couloir, salon-salle à manger, trois chambres, [...] | 150.000 € | 150.001 € |
| 10 sept 2026 | Un appartementdans les volumes n°32, 39, 51, 52, et 53, dans la cage D1, au 3ème étage, avec entrée située en face [...] | 212.000 € | 370.000 € |
| 10 sept 2026 | Un appartementde 19,18 m², au rez-de-chaussée du bâtiment, de type studio, avec accès par le hall d'entrée en face [...] | 45.000 € | 130.000 € |
| 10 sept 2026 | Un appartementde 62,7 m², bâtiment B, au 6ème étage, porte n°2, comprenant : entrée, séjour, deux chambres, [...] | 150.000 € | 310.000 € |
| 10 sept 2026 | Un appartementde 47,99 m², au 44ème étage - Une cave - Un emplacement de parking Occupé | 71.000 € | 92.000 € |
| 3 sept 2026 | Un logementde 21,62 m², dans le bâtiment A, au 3ème étage, porte face, comprenant : dégagement d'entrée avec [...] | 64.000 € | 122.000 € |
| 3 sept 2026 | Un studiobâtiment D, au 1er étage, comprenant : entrée avec débarras, studio avec kitchenette, salle de bains avec [...] | 30.000 € | 168.000 € |
| 3 sept 2026 | Un studiode 19,74 m², escalier B, au 1er étage, porte à droite Le bien était loué lors du PVD dressé le 5 septembre [...] | 120.000 € | 130.000 € |
Información procedente de anuncios legales públicos (Licitor), actualizada cada mañana; solo el anuncio oficial y el pliego de condiciones dan fe. Servicio de información y análisis — ni asesoramiento jurídico ni de inversión.