Subastas judiciales inmobiliarias en Val-d'Oise (95): 12 lotes próximos
Todos los inmuebles embargados que salen a subasta ante los tribunales del departamento Val-d'Oise, con precio de salida, fecha de audiencia y tribunal — y lo que las ventas pasadas dicen de los precios realmente alcanzados.
Lotes próximos
12
Adjudicaciones publicadas 2000–2026
1655
Adjudicación mediana
112.000 €
Adjudicación / precio de salida (mediana, 158 ventas)
× 2,34
Últimos 24 meses, resultados públicos Licitor.
Solo un abogado puede pujar en el tribunal; depósito del 10 % del precio de salida (mínimo 3 000 €) mediante cheque bancario; sobrepuja del 10 % posible durante 10 días. MyHomePrice nunca puja ni maneja fondos.
Lotes próximos
| Inmueble | Precio de salida | Superficie | Audiencia |
|---|---|---|---|
| Un studio — GoussainvilleUn estudio de 21,54 m² de superficie Constituye el lote n.º 55 de la propiedad horizontal Perteneciente a un conjunto inmobiliario [...] | 12.000 € | 21,54 m² | 17 nov 2026, 14:00TJ Pontoise |
| Un pavillon d'habitation — FossesUn chalé/bungaló residencial de 95,26 m² de superficie Según el acta de descripción redactada el día 12 [...] | 70.000 € | 95,26 m² | 17 nov 2026, 14:00TJ Pontoise |
| Un appartement — GoussainvilleUn apartamento de 20,46 m², en la planta baja, que comprende: cocina al entrar, salón, cuarto de ducha con aseo, [...] | 70.000 € | 20,46 m² | 17 nov 2026, 14:00TJ Pontoise |
| Un appartement — Garges-lès-GonesseUn apartamento de 52,73 m², en el 1er piso, que comprende: entrada, aseo, cocina/balcón, cuarto de ducha, dos habitaciones, [...] | 20.000 € | 52,73 m² | 17 nov 2026, 14:00TJ Pontoise |
| Un appartement — CergyUn apartamento de 46,20 m², edificio AB, en la planta baja, compuesto de: entrada, sala de aseo con wc, salón-comedor [...] | 70.000 € | 46,2 m² | 8 dic 2026, 14:00TJ Pontoise |
| Un appartement — EaubonneUn apartamento de 42,42 m², edificio único, en la planta 2, que comprende: entrada, salón/cocina, una habitación, baño [...] | 65.000 € | 42,42 m² | 8 dic 2026, 14:00TJ Pontoise |
| Un appartement — Garges-lès-GonesseUn apartamento de 40,25 m², en la planta 4, que comprende: entrada, aseo, cocina con despensa, sala de ducha, salón, [...] | 20.000 € | 40,25 m² | 8 dic 2026, 14:00TJ Pontoise |
| Un appartement — MontmorencyUn apartamento con una superficie de 66,47 m² - Un trastero Formando los lotes n.º 21 y 30 de la copropiété Perteneciente a un [...] | 90.000 € | 66,47 m² | 15 dic 2026, 14:00TJ Pontoise |
| Un appartement en duplex — Saint-Ouen-l'AumôneUn apartamento dúplex con una superficie privativa (loi Carrez) de 47,01 m² (además de 1,61 m² de superficie no contabilizada [...]) | 31.000 € | 47,01 m² | 15 dic 2026, 14:00TJ Pontoise |
| Un appartement — Garges-lès-Gonessede 64,29 m², bâtiment Viorne, escalier 34, au 1er étage, porte droite, comprenant : séjour double en [...] | 43.000 € | 64,29 m² | Fecha por confirmar |
| Une maison d'habitation — Sannoisd'une surface habitable de 59,66 m² Édifiée sur un terrain cadastré section AL n°504, [...] | 90.000 € | 59,66 m² | Fecha por confirmar |
| Un appartement — Sarcellesd'une superficie privative (Loi Carrez - hors loggia) de 123,84 m², dans le bâtiment 176, escalier 2, [...] | 44.000 € | 123,84 m² | Fecha por confirmar |
Historial de adjudicaciones
1655 ventas publicadas desde 2000 (anuncios y resultados Licitor). Los precios de adjudicación son los pronunciados en la audiencia, sin gastos.
Adjudicación mediana por tipo de inmueble
Ventas por año
Últimas ventas
| Audiencia | Inmueble | Precio de salida | Adjudicación |
|---|---|---|---|
| 13 oct 2026 | Un appartementde 71,16 m², au rez-de-chaussée, porte de gauche, depuis l'entrée principale, se composant de : [...] | 30.000 € | 160.000 € |
| 13 oct 2026 | Une maisond'une surface habitable de 110,61 m² Cadastrée section B n°740 pour 66ca - Un terrain séparé de la maison [...] | 31.500 € | 33.500 € |
| 13 oct 2026 | Un pavillon d'habitationélevé sur sous-sol total, d'un rez-de-chaussée surélevé divisé en : entrée, cuisine, salle [...] | 25.000 € | 88.000 € |
| 6 oct 2026 | Un appartementd'une superficie de 60,88 m² - Une cave - Deux garages - Un parking extérieur Dépendant d'un ensemble [...] | 80.000 € | 121.000 € |
| 6 oct 2026 | Un appartementde 56,10 m², au rez-de-chaussée du bâtiment A, porte gauche, comprenant : couloir d'entrée, séjour [...] | 30.000 € | 66.000 € |
| 6 oct 2026 | Un appartementgroupe A, au 1er étage, comprenant : séjour en entrant avec coin-cuisine, chambre, salle d'eau avec [...] | — | 26.700 € |
| 29 sept 2026 | Un appartementde 93,86 m², au 15ème étage, de cinq pièces (lot 91) - Trois emplacements de voiture (lots 250, 251 [...] | 78.000 € | 104.000 € |
| 29 sept 2026 | Un appartementde 61,75 m², bâtiment unique, escalier 20, au 4ème étage, porte droite, comprenant : entrée avec [...] | — | 48.000 € |
| 22 sept 2026 | Un appartementde 61,26 m², bâtiment A1, au 4ème étage, comprenant : entrée, salon, deux chambres, cuisine, [...] | 50.000 € | 96.000 € |
| 15 sept 2026 | Un appartementde 59,22 m² (hors balcon), au 1er étage, côté droit, porte du fond à droite, comprenant : entrée avec [...] | 16.840 € | 118.000 € |
| 15 sept 2026 | Un appartementd'une superficie de 56,02 m², de type F3 - Une cave Formant les lots de copropriété n°30 et 78 [...] | 20.000 € | 89.000 € |
| 8 sept 2026 | Un appartementde 85,38 m², bâtiment SN3, en rez-de-jardin, à droite, comprenant : entrée avec penderie, séjour [...] | 65.000 € | 164.000 € |
| 1 sept 2026 | Une maison d'habitationd'une surface habitable de 59,66 m² Édifiée sur un terrain cadastré section AL n°504, [...] | 90.000 € | 182.000 € |
| 1 sept 2026 | Un appartementd'une superficie privative (Loi Carrez - hors loggia) de 123,84 m², dans le bâtiment 176, escalier 2, [...] | 44.000 € | 140.000 € |
| 30 jun 2026 | Une maisonde 49,19 m², comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salon ouvert Au 1er étage : une chambre, [...] | 60.000 € | 174.000 € |
Información procedente de anuncios legales públicos (Licitor), actualizada cada mañana; solo el anuncio oficial y el pliego de condiciones dan fe. Servicio de información y análisis — ni asesoramiento jurídico ni de inversión.