¿Dónde invertir en Francia? La clasificación de las rentabilidades del alquiler.
Códigos postales clasificados por rentabilidad bruta del alquiler — alquileres oficiales (Carte des loyers) en relación con los precios de venta reales (DVF). Sin clasificaciones patrocinadas: solo datos públicos, recalculados cada día.
Recordatorio honesto: una rentabilidad elevada suele ir acompañada de un mercado menos líquido, un mayor riesgo de vacancia y una reventa más lenta. La rentabilidad nunca es el único criterio.
1960 códigos postales clasificados (≥ 20 ventas/año) — precios 2025, alquileres 2025. Rentabilidad bruta mediana en Francia: 6,2 %. · 24 / 40
| # | Zona | Precio mediano | Alquiler | Rentabilidad bruta | Ventas/año | Población | Tensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 97438Sainte-Marie | 2429 €/m² | 13,5 €/m² | 6,7 % | 63 | 37.093+1.3 % | B1Tensa |
| 1152 | 38950Quaix-en-Chartreuse, Saint-Martin-le-Vinoux | 2415 €/m² | 13,4 €/m² | 6,7 % | 54 | 7021+0.8 % | B1Tensa |
| 1153 | 77090Collégien | 3453 €/m² | 19,2 €/m² | 6,7 % | 31 | 3354+0.1 % | AMuy tensa |
| 1154 | 95430Auvers-sur-Oise, Butry-sur-Oise | 3130 €/m² | 17,4 €/m² | 6,7 % | 20 | 9115-0.1 % | AMuy tensa |
| 1155 | 06440Blausasc, L'Escarène | 2462 €/m² | 13,7 €/m² | 6,7 % | 79 | 9318-0.0 % | B2Moderada |
| 1156 | 27140Amécourt, Bazincourt-sur-Epte | 2392 €/m² | 13,3 €/m² | 6,7 % | 48 | 13.855+0.9 % | B1Tensa |
| 1157 | 38630Corbelin, Les Avenières Veyrins-Thuellin | 2050 €/m² | 11,4 €/m² | 6,7 % | 21 | 10.073+0.3 % | CRelajada |
| 1158 | 42210Bellegarde-en-Forez, Boisset-lès-Montrond | 1965 €/m² | 10,9 €/m² | 6,7 % | 40 | 15.498+0.7 % | B2Moderada |
| 1159 | 64000Pau | 2167 €/m² | 12,1 €/m² | 6,7 % | 1540 | 80.441+0.4 % | B2Moderada |
| 1160 | 91200Athis-Mons | 3301 €/m² | 18,3 €/m² | 6,7 % | 192 | 36.613+1.7 % | AMuy tensa |
| 1161 | 26600Beaumont-Monteux, Chanos-Curson | 2048 €/m² | 11,4 €/m² | 6,7 % | 89 | 24.707+0.6 % | B2Moderada |
| 1162 | 83100Toulon | 2594 €/m² | 14,4 €/m² | 6,7 % | 502 | 59.705+0.9 % | AMuy tensa |
| 1163 | 07140Chambonas, Gravières | 1881 €/m² | 10,5 €/m² | 6,7 % | 23 | 6149+0.8 % | CRelajada |
| 1164 | 13009Marseille | 3125 €/m² | 17,4 €/m² | 6,7 % | 844 | 55.378+0.4 % | AMuy tensa |
| 1165 | 33210Bieujac, Bommes | 2028 €/m² | 11,3 €/m² | 6,7 % | 56 | 25.462+0.7 % | CRelajada |
| 1166 | 33490Caudrot, Le Pian-sur-Garonne | 1965 €/m² | 11,0 €/m² | 6,7 % | 20 | 10.167+0.1 % | CRelajada |
| 1167 | 78500Sartrouville | 3682 €/m² | 20,5 €/m² | 6,7 % | 311 | 52.763+0.2 % | AMuy tensa |
| 1168 | 25800Valdahon, Épenoy | 2456 €/m² | 13,7 €/m² | 6,7 % | 44 | 6647+0.7 % | CRelajada |
| 1169 | 78510Triel-sur-Seine | 3148 €/m² | 17,6 €/m² | 6,7 % | 59 | 12.206+0.2 % | AMuy tensa |
| 1170 | 91260Juvisy-sur-Orge | 3507 €/m² | 19,6 €/m² | 6,7 % | 158 | 19.292+2.0 % | AMuy tensa |
| 1171 | 95540Méry-sur-Oise | 3179 €/m² | 17,8 €/m² | 6,7 % | 41 | 9983+0.9 % | AMuy tensa |
| 1172 | 63500Aulhat-Flat, Bergonne | 1829 €/m² | 10,2 €/m² | 6,7 % | 150 | 24.194+0.3 % | CRelajada |
| 1173 | 77310Boissise-le-Roi, Pringy | 2849 €/m² | 16,0 €/m² | 6,7 % | 126 | 23.529+1.5 % | AMuy tensa |
| 1174 | 91450Soisy-sur-Seine, Étiolles | 3133 €/m² | 17,5 €/m² | 6,7 % | 37 | 10.523+0.3 % | AMuy tensa |
| 1175 | 93130Noisy-le-Sec | 3386 €/m² | 19,0 €/m² | 6,7 % | 222 | 45.510+0.7 % | AMuy tensa |
| 1176 | 95270Asnières-sur-Oise, Bellefontaine | 2986 €/m² | 16,7 €/m² | 6,7 % | 58 | 24.436+0.6 % | B1Tensa |
| 1177 | 77270Villeparisis | 3167 €/m² | 17,8 €/m² | 6,7 % | 147 | 26.946+0.4 % | AMuy tensa |
| 1178 | 77380Combs-la-Ville | 3040 €/m² | 17,1 €/m² | 6,7 % | 111 | 23.350+0.6 % | AMuy tensa |
| 1179 | 86180Buxerolles | 2070 €/m² | 11,6 €/m² | 6,7 % | 55 | 10.289+0.4 % | B2Moderada |
| 1180 | 93360Neuilly-Plaisance | 3846 €/m² | 21,6 €/m² | 6,7 % | 165 | 21.941+0.5 % | A bisExtrema |
| 1181 | 94450Limeil-Brévannes | 3321 €/m² | 18,6 €/m² | 6,7 % | 196 | 27.406+1.1 % | AMuy tensa |
| 1182 | 95800Cergy, Courdimanche | 3292 €/m² | 18,5 €/m² | 6,7 % | 294 | 42.764+1.3 % | AMuy tensa |
| 1183 | 25660Fontain, Gennes | 2064 €/m² | 11,6 €/m² | 6,7 % | 20 | 8777-0.0 % | B2Moderada |
| 1184 | 78160Marly-le-Roi | 3701 €/m² | 20,8 €/m² | 6,7 % | 178 | 16.756+0.3 % | A bisExtrema |
| 1185 | 86000Poitiers | 2167 €/m² | 12,2 €/m² | 6,7 % | 947 | 89.916+0.3 % | B1Tensa |
| 1186 | 29000Quimper | 2130 €/m² | 12,0 €/m² | 6,8 % | 658 | 64.385+0.2 % | B2Moderada |
| 1187 | 78480Verneuil-sur-Seine | 3152 €/m² | 17,7 €/m² | 6,8 % | 113 | 16.280+0.9 % | AMuy tensa |
| 1188 | 50120Cherbourg-en-Cotentin | 2239 €/m² | 12,6 €/m² | 6,8 % | 49 | 13.043-0.4 % | B2Moderada |
| 1189 | 83780Flayosc | 2045 €/m² | 11,5 €/m² | 6,8 % | 31 | 4673+0.8 % | B1Tensa |
| 1190 | 93250Villemomble | 3526 €/m² | 19,9 €/m² | 6,8 % | 177 | 29.795+0.1 % | A bisExtrema |
| 1191 | 01750Crottet, Replonges | 2200 €/m² | 12,4 €/m² | 6,8 % | 37 | 6690+0.7 % | B2Moderada |
| 1192 | 64140Billère, Lons | 2236 €/m² | 12,6 €/m² | 6,8 % | 374 | 27.990+0.8 % | B2Moderada |
| 1193 | 69420Ampuis, Condrieu | 2275 €/m² | 12,9 €/m² | 6,8 % | 29 | 9752+0.1 % | B2Moderada |
| 1194 | 91590Baulne, Boissy-le-Cutté | 2773 €/m² | 15,7 €/m² | 6,8 % | 48 | 13.369+0.1 % | B1Tensa |
| 1195 | 21240Talant | 2353 €/m² | 13,3 €/m² | 6,8 % | 94 | 11.896+0.5 % | B1Tensa |
| 1196 | 35200Rennes | 2630 €/m² | 14,9 €/m² | 6,8 % | 503 | 76.963+0.9 % | B1Tensa |
| 1197 | 59170Croix | 2556 €/m² | 14,5 €/m² | 6,8 % | 171 | 20.566-0.2 % | B1Tensa |
| 1198 | 93220Gagny | 3279 €/m² | 18,6 €/m² | 6,8 % | 216 | 42.313+0.9 % | AMuy tensa |
| 1199 | 93370Montfermeil | 3182 €/m² | 18,0 €/m² | 6,8 % | 59 | 28.703+1.2 % | AMuy tensa |
| 1200 | 29200Brest | 2148 €/m² | 12,2 €/m² | 6,8 % | 2023 | 142.346+0.2 % | B2Moderada |
¿Comparar dos zonas?
Precios, evolución desde 2014, alquileres y rentabilidad, uno al lado del otro.
Abrir el comparador de barrios¿Tiene una propiedad concreta en mente?
Rentabilidad neta, flujo de caja con hipoteca y proyección a largo plazo — gratis.
Calcular la rentabilidad netaRentabilidad bruta = alquiler anual mediano ÷ precio de compra mediano, por código postal (piso). Códigos postales con menos de 20 ventas/año excluidos; rentabilidades superiores al 13 % filtradas (probables anomalías de datos). Esto no es un consejo de inversión.
Población INSEE agregada al código postal (Lyon/Marsella repartidos por distrito, aproximado).
Tensión del mercado = hasta qué punto la vivienda es demandada aquí (más compradores/inquilinos que propiedades disponibles). Es la zonage ABC oficial del Estado. Cuanto más tensa, más rápido se alquila y se revende una propiedad. Escala: A bis (extrema) → A (muy tensa) → B1 (tensa) → B2 (moderada) → C (relajada).