¿Dónde invertir en Francia? La clasificación de las rentabilidades del alquiler.
Códigos postales clasificados por rentabilidad bruta del alquiler — alquileres oficiales (Carte des loyers) en relación con los precios de venta reales (DVF). Sin clasificaciones patrocinadas: solo datos públicos, recalculados cada día.
Recordatorio honesto: una rentabilidad elevada suele ir acompañada de un mercado menos líquido, un mayor riesgo de vacancia y una reventa más lenta. La rentabilidad nunca es el único criterio.
5117 códigos postales clasificados (≥ 20 ventas/año) — precios 2025, alquileres 2025. Rentabilidad bruta mediana en Francia: 6,6 %. · 42 / 103
| # | Zona | Precio mediano | Alquiler | Rentabilidad bruta | Ventas/año | Población | Tensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 63270Busséol, Isserteaux | 1574 €/m² | 9,4 €/m² | 7,2 % | 145 | 10.487+0.7 % | CRelajada |
| 2052 | 71870Hurigny, Laizé | 1657 €/m² | 9,9 €/m² | 7,2 % | 28 | 3114+0.2 % | B2Moderada |
| 2053 | 76580Le Trait | 1571 €/m² | 9,4 €/m² | 7,2 % | 56 | 4704-1.1 % | CRelajada |
| 2054 | 08150Aubigny-les-Pothées, Harcy | 1168 €/m² | 7,0 €/m² | 7,2 % | 81 | 7487-0.6 % | CRelajada |
| 2055 | 11170Alzonne, Carlipa | 1321 €/m² | 7,9 €/m² | 7,2 % | 122 | 9313+0.5 % | CRelajada |
| 2056 | 42370Arcon, Les Noës | 1318 €/m² | 7,9 €/m² | 7,2 % | 92 | 8134+0.2 % | B2Moderada |
| 2057 | 46300Anglars-Nozac, Fajoles | 1338 €/m² | 8,0 €/m² | 7,2 % | 120 | 8818-0.0 % | CRelajada |
| 2058 | 51260Allemanche-Launay-et-Soyer, Anglure | 1169 €/m² | 7,0 €/m² | 7,2 % | 94 | 6920-0.6 % | CRelajada |
| 2059 | 59167Lallaing | 1510 €/m² | 9,1 €/m² | 7,2 % | 37 | 6287+0.1 % | B2Moderada |
| 2060 | 62575Blendecques, Heuringhem | 1371 €/m² | 8,2 €/m² | 7,2 % | 89 | 6248-0.4 % | B2Moderada |
| 2061 | 69370Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 3060 €/m² | 18,3 €/m² | 7,2 % | 55 | 7435+1.5 % | B1Tensa |
| 2062 | 86490Beaumont Saint-Cyr, Colombiers | 1348 €/m² | 8,1 €/m² | 7,2 % | 24 | 2859-0.6 % | CRelajada |
| 2063 | 02490Attilly, Caulaincourt | 1284 €/m² | 7,7 €/m² | 7,2 % | 21 | 3125+0.1 % | CRelajada |
| 2064 | 31550Aignes, Cintegabelle | 1769 €/m² | 10,6 €/m² | 7,2 % | 53 | 4719+0.6 % | CRelajada |
| 2065 | 48100Antrenas, Bourgs sur Colagne | 1214 €/m² | 7,3 €/m² | 7,2 % | 75 | 10.076-0.3 % | CRelajada |
| 2066 | 50210Belval, Camprond | 1170 €/m² | 7,0 €/m² | 7,2 % | 90 | 6912-0.3 % | CRelajada |
| 2067 | 50500Appeville, Auvers | 1388 €/m² | 8,3 €/m² | 7,2 % | 187 | 7411+0.2 % | CRelajada |
| 2068 | 51290Ambrières, Arrigny | 1138 €/m² | 6,8 €/m² | 7,2 % | 52 | 4166-0.5 % | CRelajada |
| 2069 | 63190Bort-l'Étang, Lempty | 1505 €/m² | 9,0 €/m² | 7,2 % | 138 | 13.394+1.0 % | CRelajada |
| 2070 | 65710Bagnères-de-Bigorre, Beaudéan | 1729 €/m² | 10,3 €/m² | 7,2 % | 45 | 5185-0.7 % | CRelajada |
| 2071 | 69930Saint-Clément-les-Places, Saint-Laurent-de-Chamousset | 1547 €/m² | 9,3 €/m² | 7,2 % | 21 | 2701+0.6 % | CRelajada |
| 2072 | 77370Châteaubleau, Clos-Fontaine | 1917 €/m² | 11,5 €/m² | 7,2 % | 123 | 15.544+0.3 % | B1Tensa |
| 2073 | 89116Cudot, La Celle-Saint-Cyr | 1444 €/m² | 8,6 €/m² | 7,2 % | 31 | 2168-0.2 % | CRelajada |
| 2074 | 89550Héry | 1458 €/m² | 8,7 €/m² | 7,2 % | 25 | 1784-0.4 % | CRelajada |
| 2075 | 97433Salazie | 1641 €/m² | 9,8 €/m² | 7,2 % | 20 | 7268+0.2 % | B1Tensa |
| 2076 | 29310Locunolé, Querrien | 1485 €/m² | 8,9 €/m² | 7,2 % | 34 | 2822-0.2 % | CRelajada |
| 2077 | 39300Ardon, Bourg-de-Sirod | 1800 €/m² | 10,8 €/m² | 7,2 % | 112 | 16.242+0.0 % | CRelajada |
| 2078 | 42380Aboën, Estivareilles | 1236 €/m² | 7,4 €/m² | 7,2 % | 89 | 8119+0.3 % | CRelajada |
| 2079 | 45600Guilly, Lion-en-Sullias | 1372 €/m² | 8,2 €/m² | 7,2 % | 136 | 9622-0.5 % | CRelajada |
| 2080 | 50510Chanteloup, Cérences | 1331 €/m² | 8,0 €/m² | 7,2 % | 68 | 4234+0.6 % | CRelajada |
| 2081 | 58470Gimouille, Magny-Cours | 1136 €/m² | 6,8 €/m² | 7,2 % | 31 | 2195-0.5 % | B2Moderada |
| 2082 | 64570Ance Féas, Aramits | 1486 €/m² | 8,9 €/m² | 7,2 % | 35 | 3197-0.1 % | CRelajada |
| 2083 | 91860Épinay-sous-Sénart | 2750 €/m² | 16,4 €/m² | 7,2 % | 29 | 11.611-0.8 % | AMuy tensa |
| 2084 | 27180Arnières-sur-Iton, Aulnay-sur-Iton | 1717 €/m² | 10,3 €/m² | 7,2 % | 148 | 13.678+0.3 % | B2Moderada |
| 2085 | 27650Louye, Mesnil-sur-l'Estrée | 1715 €/m² | 10,2 €/m² | 7,2 % | 28 | 1920-0.6 % | CRelajada |
| 2086 | 29400Bodilis, Guimiliau | 1514 €/m² | 9,0 €/m² | 7,2 % | 211 | 20.602+0.4 % | CRelajada |
| 2087 | 33390Anglade, Berson | 1444 €/m² | 8,6 €/m² | 7,2 % | 172 | 17.388+0.5 % | CRelajada |
| 2088 | 38730Blandin, Chassignieu | 1923 €/m² | 11,5 €/m² | 7,2 % | 42 | 5485+0.3 % | CRelajada |
| 2089 | 69840Cenves, Chénas | 1674 €/m² | 10,0 €/m² | 7,2 % | 28 | 2589+0.4 % | CRelajada |
| 2090 | 71240Beaumont-sur-Grosne, Gigny-sur-Saône | 1404 €/m² | 8,4 €/m² | 7,2 % | 137 | 12.930-0.0 % | CRelajada |
| 2091 | 82170Bessens, Canals | 1743 €/m² | 10,4 €/m² | 7,2 % | 118 | 11.382+1.0 % | CRelajada |
| 2092 | 83149Bras | 1867 €/m² | 11,1 €/m² | 7,2 % | 41 | 2637+0.2 % | CRelajada |
| 2093 | 83470Ollières, Pourcieux | 2484 €/m² | 14,8 €/m² | 7,2 % | 244 | 22.902+1.3 % | B1Tensa |
| 2094 | 15300Albepierre-Bredons, Chavagnac | 1159 €/m² | 6,9 €/m² | 7,2 % | 35 | 4745-0.6 % | CRelajada |
| 2095 | 25210Bonnétage, Grand'Combe-des-Bois | 2361 €/m² | 14,1 €/m² | 7,2 % | 49 | 6092+1.2 % | CRelajada |
| 2096 | 26560Ballons, Eygalayes | 1513 €/m² | 9,0 €/m² | 7,2 % | 22 | 1168+0.2 % | CRelajada |
| 2097 | 27310Barneville-sur-Seine, Bosgouet | 1724 €/m² | 10,3 €/m² | 7,2 % | 135 | 12.728+1.2 % | CRelajada |
| 2098 | 33790Auriolles, Cazaugitat | 1319 €/m² | 7,9 €/m² | 7,2 % | 22 | 2088-1.1 % | CRelajada |
| 2099 | 38110Cessieu, Dolomieu | 1949 €/m² | 11,6 €/m² | 7,2 % | 248 | 32.998+0.8 % | B2Moderada |
| 2100 | 44110Châteaubriant, Erbray | 1439 €/m² | 8,6 €/m² | 7,2 % | 238 | 21.235+0.2 % | CRelajada |
¿Comparar dos zonas?
Precios, evolución desde 2014, alquileres y rentabilidad, uno al lado del otro.
Abrir el comparador de barrios¿Tiene una propiedad concreta en mente?
Rentabilidad neta, flujo de caja con hipoteca y proyección a largo plazo — gratis.
Calcular la rentabilidad netaRentabilidad bruta = alquiler anual mediano ÷ precio de compra mediano, por código postal (casa). Códigos postales con menos de 20 ventas/año excluidos; rentabilidades superiores al 13 % filtradas (probables anomalías de datos). Esto no es un consejo de inversión.
Población INSEE agregada al código postal (Lyon/Marsella repartidos por distrito, aproximado).
Tensión del mercado = hasta qué punto la vivienda es demandada aquí (más compradores/inquilinos que propiedades disponibles). Es la zonage ABC oficial del Estado. Cuanto más tensa, más rápido se alquila y se revende una propiedad. Escala: A bis (extrema) → A (muy tensa) → B1 (tensa) → B2 (moderada) → C (relajada).