¿Dónde invertir en Francia? La clasificación de las rentabilidades del alquiler.
Códigos postales clasificados por rentabilidad bruta del alquiler — alquileres oficiales (Carte des loyers) en relación con los precios de venta reales (DVF). Sin clasificaciones patrocinadas: solo datos públicos, recalculados cada día.
Recordatorio honesto: una rentabilidad elevada suele ir acompañada de un mercado menos líquido, un mayor riesgo de vacancia y una reventa más lenta. La rentabilidad nunca es el único criterio.
5117 códigos postales clasificados (≥ 20 ventas/año) — precios 2025, alquileres 2025. Rentabilidad bruta mediana en Francia: 6,6 %. · 69 / 103
| # | Zona | Precio mediano | Alquiler | Rentabilidad bruta | Ventas/año | Población | Tensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 44550Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo-de-Guersac | 2198 €/m² | 10,6 €/m² | 5,8 % | 91 | 10.485+0.3 % | B1Tensa |
| 3402 | 51460Courtisols, Herpont | 1769 €/m² | 8,5 €/m² | 5,8 % | 33 | 4557-0.3 % | B2Moderada |
| 3403 | 73260Grand-Aigueblanche, La Léchère | 2599 €/m² | 12,5 €/m² | 5,8 % | 63 | 7042+0.0 % | CRelajada |
| 3404 | 91770Saint-Vrain | 3053 €/m² | 14,7 €/m² | 5,8 % | 27 | 3089+0.1 % | B1Tensa |
| 3405 | 95100Argenteuil | 3783 €/m² | 18,2 €/m² | 5,8 % | 362 | 106.130-0.3 % | AMuy tensa |
| 3406 | 01100Apremont, Arbent | 2155 €/m² | 10,4 €/m² | 5,8 % | 132 | 33.696+0.0 % | B2Moderada |
| 3407 | 10440La Rivière-de-Corps, Torvilliers | 2241 €/m² | 10,8 €/m² | 5,8 % | 47 | 4720+1.7 % | B2Moderada |
| 3408 | 13860Peyrolles-en-Provence | 2978 €/m² | 14,3 €/m² | 5,8 % | 37 | 5409+1.1 % | B1Tensa |
| 3409 | 32700Castéra-Lectourois, Lagarde | 1676 €/m² | 8,1 €/m² | 5,8 % | 71 | 6275-0.2 % | CRelajada |
| 3410 | 33330Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Hippolyte | 2017 €/m² | 9,7 €/m² | 5,8 % | 44 | 4513-1.5 % | B2Moderada |
| 3411 | 38960Saint-Aupre, Saint-Étienne-de-Crossey | 2770 €/m² | 13,3 €/m² | 5,8 % | 28 | 3801+0.4 % | CRelajada |
| 3412 | 40465Gousse, Laluque | 2064 €/m² | 9,9 €/m² | 5,8 % | 60 | 5206+1.1 % | CRelajada |
| 3413 | 42580L'Étrat, La Tour-en-Jarez | 2169 €/m² | 10,4 €/m² | 5,8 % | 34 | 4374+0.8 % | B2Moderada |
| 3414 | 45750Saint-Pryvé-Saint-Mesmin | 2339 €/m² | 11,2 €/m² | 5,8 % | 51 | 6256+1.7 % | B1Tensa |
| 3415 | 49600Beaupréau-en-Mauges, Montrevault-sur-Èvre | 1730 €/m² | 8,3 €/m² | 5,8 % | 181 | 11.239+0.2 % | CRelajada |
| 3416 | 59710Avelin, Ennevelin | 2658 €/m² | 12,8 €/m² | 5,8 % | 115 | 11.520+1.1 % | B2Moderada |
| 3417 | 63540Romagnat | 2160 €/m² | 10,4 €/m² | 5,8 % | 70 | 7894+0.0 % | B2Moderada |
| 3418 | 77173Chevry-Cossigny | 3356 €/m² | 16,2 €/m² | 5,8 % | 44 | 4075+0.2 % | B1Tensa |
| 3419 | 85670Falleron, Grand'Landes | 1883 €/m² | 9,1 €/m² | 5,8 % | 155 | 10.620+1.1 % | CRelajada |
| 3420 | 91330Yerres | 3566 €/m² | 17,2 €/m² | 5,8 % | 141 | 27.906-0.4 % | AMuy tensa |
| 3421 | 94440Marolles-en-Brie, Santeny | 3409 €/m² | 16,4 €/m² | 5,8 % | 169 | 20.341+1.3 % | AMuy tensa |
| 3422 | 04240Annot, Braux | 1638 €/m² | 7,9 €/m² | 5,8 % | 27 | 1737+0.2 % | CRelajada |
| 3423 | 21200Beaune, Bligny-lès-Beaune | 2500 €/m² | 12,0 €/m² | 5,8 % | 188 | 28.004-0.3 % | B2Moderada |
| 3424 | 38140Apprieu, Beaucroissant | 2429 €/m² | 11,7 €/m² | 5,8 % | 165 | 23.177+0.4 % | B1Tensa |
| 3425 | 42320Cellieu, Farnay | 2212 €/m² | 10,6 €/m² | 5,8 % | 65 | 10.657-0.0 % | B2Moderada |
| 3426 | 44850Le Cellier, Ligné | 2222 €/m² | 10,7 €/m² | 5,8 % | 172 | 17.284+1.5 % | B2Moderada |
| 3427 | 49300Cholet | 2051 €/m² | 9,9 €/m² | 5,8 % | 499 | 54.404+0.1 % | B2Moderada |
| 3428 | 59850Nieppe | 2125 €/m² | 10,2 €/m² | 5,8 % | 102 | 7764+0.5 % | B1Tensa |
| 3429 | 60410Rhuis, Roberval | 2260 €/m² | 10,8 €/m² | 5,8 % | 89 | 6820-0.1 % | CRelajada |
| 3430 | 62153Ablain-Saint-Nazaire, Souchez | 1927 €/m² | 9,3 €/m² | 5,8 % | 51 | 4657+0.8 % | B2Moderada |
| 3431 | 63122Ceyrat, Saint-Genès-Champanelle | 2153 €/m² | 10,3 €/m² | 5,8 % | 95 | 10.658+1.3 % | B2Moderada |
| 3432 | 85660Saint-Philbert-de-Bouaine | 2015 €/m² | 9,7 €/m² | 5,8 % | 29 | 3653+1.3 % | CRelajada |
| 3433 | 91850Bouray-sur-Juine | 2702 €/m² | 13,0 €/m² | 5,8 % | 20 | 2108-0.5 % | B1Tensa |
| 3434 | 97435Saint-Paul | 3246 €/m² | 15,6 €/m² | 5,8 % | 47 | 18.015+0.4 % | B1Tensa |
| 3435 | 28000Chartres | 2446 €/m² | 11,7 €/m² | 5,8 % | 202 | 38.324-0.1 % | B1Tensa |
| 3436 | 42740Doizieux, La Terrasse-sur-Dorlay | 2130 €/m² | 10,2 €/m² | 5,8 % | 34 | 6333+0.1 % | B2Moderada |
| 3437 | 50000Baudre, Le Mesnil-Rouxelin | 1600 €/m² | 7,7 €/m² | 5,8 % | 163 | 21.771+0.1 % | B2Moderada |
| 3438 | 77170Brie-Comte-Robert, Coubert | 3274 €/m² | 15,7 €/m² | 5,8 % | 141 | 24.573+1.4 % | AMuy tensa |
| 3439 | 77210Avon, Samoreau | 3168 €/m² | 15,2 €/m² | 5,8 % | 67 | 16.035-0.2 % | AMuy tensa |
| 3440 | 77380Combs-la-Ville | 3125 €/m² | 15,0 €/m² | 5,8 % | 149 | 23.350+0.6 % | AMuy tensa |
| 3441 | 25170Audeux, Burgille | 1966 €/m² | 9,4 €/m² | 5,7 % | 82 | 9617+0.6 % | B2Moderada |
| 3442 | 34330Cambon-et-Salvergues, Fraisse-sur-Agout | 1493 €/m² | 7,1 €/m² | 5,7 % | 41 | 1616-0.0 % | CRelajada |
| 3443 | 34560Montbazin, Poussan | 2500 €/m² | 12,0 €/m² | 5,7 % | 126 | 13.646+0.7 % | B1Tensa |
| 3444 | 45760Boigny-sur-Bionne, Marigny-les-Usages | 1905 €/m² | 9,1 €/m² | 5,7 % | 63 | 6128+2.1 % | B1Tensa |
| 3445 | 11590Cuxac-d'Aude, Ouveillan | 1824 €/m² | 8,7 €/m² | 5,7 % | 161 | 9971+1.1 % | CRelajada |
| 3446 | 54270Essey-lès-Nancy | 2215 €/m² | 10,6 €/m² | 5,7 % | 52 | 8670-0.0 % | B2Moderada |
| 3447 | 54510Art-sur-Meurthe, Tomblaine | 2336 €/m² | 11,2 €/m² | 5,7 % | 91 | 10.817+1.5 % | B2Moderada |
| 3448 | 78480Verneuil-sur-Seine | 3708 €/m² | 17,7 €/m² | 5,7 % | 79 | 16.280+0.9 % | AMuy tensa |
| 3449 | 78670Médan, Villennes-sur-Seine | 3990 €/m² | 19,0 €/m² | 5,7 % | 68 | 7241+1.1 % | AMuy tensa |
| 3450 | 91130Ris-Orangis | 3327 €/m² | 15,9 €/m² | 5,7 % | 52 | 31.189+1.5 % | AMuy tensa |
¿Comparar dos zonas?
Precios, evolución desde 2014, alquileres y rentabilidad, uno al lado del otro.
Abrir el comparador de barrios¿Tiene una propiedad concreta en mente?
Rentabilidad neta, flujo de caja con hipoteca y proyección a largo plazo — gratis.
Calcular la rentabilidad netaRentabilidad bruta = alquiler anual mediano ÷ precio de compra mediano, por código postal (casa). Códigos postales con menos de 20 ventas/año excluidos; rentabilidades superiores al 13 % filtradas (probables anomalías de datos). Esto no es un consejo de inversión.
Población INSEE agregada al código postal (Lyon/Marsella repartidos por distrito, aproximado).
Tensión del mercado = hasta qué punto la vivienda es demandada aquí (más compradores/inquilinos que propiedades disponibles). Es la zonage ABC oficial del Estado. Cuanto más tensa, más rápido se alquila y se revende una propiedad. Escala: A bis (extrema) → A (muy tensa) → B1 (tensa) → B2 (moderada) → C (relajada).