Precios inmobiliarios en Saint-Michel-sur-Orge (91240): mediana 2 442 €/m² (pisos)
Precio mediano por m² en Saint-Michel-sur-Orge, Essonne, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
3 227 €/m²
+14,5 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
2 442 €/m²
+12,2 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
27 cálculos realizados en este código postal en los últimos 30 días (estimaciones, rentabilidades, comparaciones) — índice de demanda MyHomePrice
¿Ha visto un anuncio aquí?
Indique precio y superficie: diferencia con el mercado local y margen de negociación en 10 segundos, sin registro.
Subastas judiciales pasadas en Saint-Michel-sur-Orge (91240)
18 adjudicaciones registradas de 2012 a 2026; precio de adjudicación mediano 98.000 €. Cuando se conoce el precio de salida (13 ventas), la adjudicación alcanzó de mediana 3.1 × el precio de salida.
| Audiencia | Inmueble | Precio de salida | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| 10 jun 2026 | Un appartement — de 66,42 m² (hors balcon), bâtiment F4, escalier 4, au 4ème étage, comprenant : séjour-sal… | 70.000 € | 70.100 € |
| 8 oct 2025 | Un appartement — de 67,07 m² (hors balcon), bâtiment 27, escalier 1, au 2ème étage, comprenant : entrée, sé… | 30.000 € | 73.000 € |
| 26 mar 2025 | Un appartement — de 61,26 m² (hors balcon), bâtiment 1, escalier C, au rez-de-chaussée, à gauche du palier,… | 20.000 € | 68.000 € |
| 24 ene 2024 | Un appartement — de 80,72 m² (hors loggia de 2,63 m²), bâtiment C.10, escalier 2, au 2ème étage, porte gauc… | 70.000 € | 99.000 € |
| 11 oct 2023 | Un appartement — de 71,66 m² (hors balcon et loggia), comprenant : entrée, séjour, salon, deux chambres ave… | 40.000 € | 154.000 € |
| 28 sept 2022 | Un appartement — de 71,15 m² (hors balcon et loggia), bâtiment B2 "Les Trembles", au 1er étage, comprenant … | 40.000 € | 123.000 € |
| 22 jun 2022 | Un appartement — de 40,29 m², de deux pièces principales, bâtiment 4, escalier 8, au 2ème étage droite (Lot… | 47.200 € | 97.000 € |
| 29 sept 2021 | Un studio — de 21,45 m², au 2ème étage, porte à droite dans le couloir de gauche en haut de l'escalier… | 28.000 € | 61.000 € |
| 12 may 2021 | Un appartement — de 70,91 m², dans le bâtiment 1, escalier 1, au 2ème étage face, de quatre pièces principa… | 20.000 € | 137.000 € |
| 29 ene 2020 | Un appartement — de 51,89 m², dans la Résidence Allegro, bâtiment D, dénommé 78, de deux pièces principales… | 30.000 € | 86.000 € |
| 25 sept 2019 | Un appartement de quatre pièces principales — de 71,10 m², dans le bâtiment 3, escalier 6, au rez-de-chaussée, [...] | 20.000 € | 96.000 € |
| 10 abr 2019 | Un appartement de quatre pièces principales — de 80,608 m², au rez-de-chaussée, comprenant : entrée, cuisine, séjour, [...] | 15.000 € | 88.000 € |
| 24 oct 2018 | Un appartement de cinq pièces principales — de 96,003 m², dans le bâtiment 29, escalier 1, au rez-de-chaussée, porte [...] | 30.000 € | 102.000 € |
| 14 mar 2018 | Un appartement de type quatre pièces — de 88,613 m², dans le bâtiment dit bâtiment 27, au 2ème et dernier étage, [...] | — | 117.000 € |
| 24 ene 2018 | Un appartement — au 3, rue Lecocq, de 68,36 m², bâtiment D, dénommé 78, au 2ème étage, cage escalier 3, por… | — | 189.000 € |
| 14 ene 2015 | Un appartement — de quatre pièces principales. Le bien est inoccupé - Une cave | — | 116.000 € |
| 10 abr 2013 | Un appartement — de type T3. Le bien serait vide - Une cave | — | 80.000 € |
| 12 sept 2012 | Une maison d'habitation — d'une superficie de 88,41 m², comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, séjour avec [...] | — | 296.000 € |
Fuente: resultados públicos de adjudicación (Licitor). Se listan las 20 ventas más recientes; los precios de salida se completan progresivamente.
Ver las próximas subastas →¿Una propiedad en Saint-Michel-sur-Orge en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 91240
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 818 € | 79 | 2 176 € | 127 |
| 2015 | 2 858 € | 76 | 2 197 € | 137 |
| 2016 | 2 830 € | 91 | 2 289 € | 138 |
| 2017 | 2 860 € | 82 | 2 354 € | 205 |
| 2018 | 2 981 € | 115 | 2 208 € | 159 |
| 2019 | 3 082 € | 103 | 2 158 € | 167 |
| 2020 | 3 087 € | 105 | 2 197 € | 174 |
| 2021 | 3 278 € | 122 | 2 375 € | 142 |
| 2022 | 3 487 € | 107 | 2 590 € | 143 |
| 2023 | 3 247 € | 79 | 2 533 € | 93 |
| 2024 | 3 065 € | 64 | 2 422 € | 88 |
| 2025 | 3 227 € | 80 | 2 442 € | 120 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Essonne
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.