Precios inmobiliarios en La Ville-du-Bois (91620): mediana 3 485 €/m² (casas)
Precio mediano por m² en La Ville-du-Bois, Nozay, Essonne, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
3 485 €/m²
+19,3 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
3 169 €/m²
+11,5 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Una propiedad en La Ville-du-Bois en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 91620
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 920 € | 99 | 2 843 € | 28 |
| 2015 | 2 966 € | 80 | 2 924 € | 32 |
| 2016 | 2 907 € | 91 | 3 158 € | 31 |
| 2017 | 3 136 € | 117 | 3 267 € | 50 |
| 2018 | 3 155 € | 103 | 3 444 € | 32 |
| 2019 | 3 319 € | 106 | 3 113 € | 38 |
| 2020 | 3 365 € | 107 | 3 313 € | 41 |
| 2021 | 3 604 € | 138 | 3 818 € | 50 |
| 2022 | 3 593 € | 107 | 3 684 € | 73 |
| 2023 | 3 507 € | 92 | 3 881 € | 25 |
| 2024 | 3 284 € | 74 | 3 411 € | 28 |
| 2025 | 3 485 € | 98 | 3 169 € | 24 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Essonne
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.