Precios inmobiliarios en Nanterre (92000): mediana 4 866 €/m² (pisos)
Precio mediano por m² en Nanterre, Hauts-de-Seine, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
6 137 €/m²
+6,2 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
4 866 €/m²
+7,4 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
13 cálculos realizados en este código postal en los últimos 30 días (estimaciones, rentabilidades, comparaciones) — índice de demanda MyHomePrice
¿Ha visto un anuncio aquí?
Indique precio y superficie: diferencia con el mercado local y margen de negociación en 10 segundos, sin registro.
Subastas judiciales pasadas en Nanterre (92000)
46 adjudicaciones registradas de 1999 a 2025; precio de adjudicación mediano 304.500 €. Cuando se conoce el precio de salida (12 ventas), la adjudicación alcanzó de mediana 2.7 × el precio de salida.
| Audiencia | Inmueble | Precio de salida | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| 3 abr 2025 | Un studio — de 25,40 m², bâtiment C/D/E, escalier D, au rez-de-chaussée, comprenant : entrée, pièce pr… | 30.000 € | 128.000 € |
| 5 sept 2024 | Une maison de ville — dans le bâtiment D, sur deux niveaux à aménager avec jouissance d'un jardin - Deux emplace… | 230.000 € | 370.000 € |
| 30 jun 2022 | Une maison d'habitation — de 92,94 m², élevée d'un entresol accessible depuis la partie arrière, comprenant : Au [..… | 50.000 € | 465.000 € |
| 20 ene 2022 | Un appartement — de 88,73 m² (hors balcon), bâtiment 27, escalier 4, au rez-de-chaussée, comprenant : entré… | 80.000 € | 240.000 € |
| 16 sept 2021 | Un appartement — de 64,70 m², bâtiment A, au rez-de-chaussée, 1ère porte gauche, comprenant : séjour en ent… | 138.000 € | 324.000 € |
| 8 jul 2021 | Un appartement — de 41,93 m², situé au 2ème étage, escalier A, 2ème porte droite dans le dégagement de gauc… | 76.000 € | 201.000 € |
| 6 feb 2020 | Un appartement — de 30,41 m², au 1er étage, à droite en sortant de l'escalier 1, puis 2ème porte gauche, co… | 33.000 € | 171.000 € |
| 13 dic 2018 | Un appartement de deux pièces — de 23,19 m², au 1er étage, comprenant une cuisine sur cour - Une cave Occupé | 25.000 € | 71.000 € |
| 5 dic 2018 | Un pavillon en meulières — de 81,26 m², de cinq pièces principales Libre - Un garage sur sous-sol | 300.000 € | 508.000 € |
| 15 nov 2018 | Un appartement — de type T1 - Un emplacement de parking Vide | 30.000 € | 86.000 € |
| 6 sept 2018 | Un appartement — de 52,02 m² (Loi Carrez), dans le bâtiment sur rue, au rez-de-chaussée et 1er étage, porte… | 130.000 € | 200.000 € |
| 28 jun 2018 | Une maison d'habitation — de 67,59 m², comprenant : deux pièces et cuisine en rez-de-chaussée, deux pièces et cuisin… | 180.000 € | 393.000 € |
| 26 oct 2017 | Un pavillon d'habitation de 133,30 m² — comprenant : au rez-de-chaussée : séjour, cuisine, chambre, wc à l'étage : [...] | — | 533.000 € |
| 5 oct 2017 | Une maison de ville de type 5 pièces — de 84,20 m², dans le bâtiment A, comprenant, Au rez-de-chaussée : entrée, [...] | — | 285.000 € |
| 30 mar 2017 | Un appartement — de 89,31 m² (hors balcon), bâtiment 1, au 5ème étage, à gauche, comprenant : entrée, séjou… | — | 365.000 € |
| 19 ene 2017 | Une propriété avec maison — d'environ 70 m², comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, salle à manger, salon, salle [.… | — | 445.000 € |
| 20 oct 2016 | Un studio double — de 38,31 m², au rez-de-chaussée, porte face, comprenant : entrée, séjour, chambre, cuisine… | — | 181.000 € |
| 31 mar 2016 | Un appartement — d'une superficie de 46,22 m² (hors balcon), au 4ème et dernier étage, porte gauche, compre… | — | 143.000 € |
| 17 mar 2016 | Une maison — comprenant au rez-de-jardin : cuisine, séjour, grande véranda (jardin d'hiver) avec wc, la… | — | 390.000 € |
| 21 ene 2016 | Deux caves — au sous-sol, formant les lots n°1 et 12 - Une grande salle à usage de café brasserie forma… | — | 600.000 € |
Fuente: resultados públicos de adjudicación (Licitor). Se listan las 20 ventas más recientes; los precios de salida se completan progresivamente.
Ver las próximas subastas →¿Una propiedad en Nanterre en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 92000
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 778 € | 152 | 4 529 € | 554 |
| 2015 | 5 278 € | 137 | 4 262 € | 523 |
| 2016 | 5 420 € | 152 | 4 281 € | 504 |
| 2017 | 5 731 € | 160 | 4 451 € | 512 |
| 2018 | 6 074 € | 164 | 4 814 € | 592 |
| 2019 | 6 365 € | 186 | 5 054 € | 505 |
| 2020 | 6 400 € | 82 | 5 293 € | 223 |
| 2021 | 6 878 € | 166 | 5 507 € | 598 |
| 2022 | 7 040 € | 164 | 5 707 € | 575 |
| 2023 | 6 789 € | 126 | 5 491 € | 392 |
| 2024 | 6 163 € | 91 | 5 037 € | 330 |
| 2025 | 6 137 € | 128 | 4 866 € | 384 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Hauts-de-Seine
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.