Precios inmobiliarios en Suresnes (92150): mediana 6 808 €/m² (pisos)
Precio mediano por m² en Suresnes, Hauts-de-Seine, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
8 201 €/m²
+0,6 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
6 808 €/m²
+20,8 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Ha visto un anuncio aquí?
Indique precio y superficie: diferencia con el mercado local y margen de negociación en 10 segundos, sin registro.
Subastas judiciales pasadas en Suresnes (92150)
35 adjudicaciones registradas de 2000 a 2026; precio de adjudicación mediano 216.000 €. Cuando se conoce el precio de salida (12 ventas), la adjudicación alcanzó de mediana 2.1 × el precio de salida.
| Audiencia | Inmueble | Precio de salida | Adjudicado |
|---|---|---|---|
| 17 sept 2026 | Une maison — de 73,40 m² loi Carrez (hors combles), comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, pièce, cu… | 429.000 € | 429.001 € |
| 22 ene 2026 | Un appartement — de 53,9 m², au 1er étage, portes en face et à droite, comprenant : séjour en entrant, cham… | 30.000 € | 192.000 € |
| 9 oct 2025 | Un appartement — de 37,40 m² environ, au 1er étage, dégagement gauche, 3ème porte droite, avec balcon Le bi… | 120.267 € | 228.000 € |
| 9 oct 2025 | Un studio — de 27,48 m² environ, au 6ème étage, dégagement gauche, 2ème porte droite, n°2.604, avec ba… | 120.267 € | 195.000 € |
| 13 feb 2025 | Une maison — de 73,40 m² (hors combles) comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, pièce, cuisine, salle… | 200.000 € | 702.000 € |
| 21 mar 2024 | Un appartement — de 61,93 m², au 3ème étage, de trois pièces - Un balcon de 5,80 m² - Une cave - Un emplace… | 320.000 € | 336.000 € |
| 2 jun 2022 | Un local à usage commercial — de 31 m², à destination d'alimentation générale Cadastré section U n°2 - 4 rue Merlin de [… | 80.000 € | 216.000 € |
| 19 may 2022 | Une propriété bâtie — consistant en, au rez-de-chaussée : remise-garage, débarras, ouvrant sur la cour d'entrée,… | 800.000 € | 1.520.000 € |
| 15 oct 2020 | Une chambre — de 15,41 m², contre le talus, au rez-de-chaussée, septième porte, consistant en : pièce en… | 20.000 € | 85.000 € |
| 15 oct 2020 | Un appartement — de 64,84 m², comprenant : entrée, séjour, deux chambres, cuisine, salle de bains, wc - Une… | 100.000 € | 453.000 € |
| 10 oct 2019 | Un appartement — de 69,44 m², dans le bâtiment I, escalier C, au 4ème étage gauche, comprenant : entrée/séj… | 200.000 € | 465.000 € |
| 4 oct 2018 | Trois locaux — de 27,63 m², 18,75 m² et 10,16 m², d'une superficie privative totale (Loi Carrez) de 56,54… | 97.000 € | 150.000 € |
| 9 jul 2015 | Un appartement — d'une superficie de 65,51 m² (hors partie grenier en soupente), comprenant : au 1er étage … | — | 220.000 € |
| 8 ene 2015 | Un appartement — d'une superficie de 43,00 m², situé au 4ème étage, porte en face de l'escalier, comprenant… | — | 187.000 € |
| 2 oct 2014 | Un studio — d'une superficie de 30,01 m², situé au 2ème étage, dans l'aile B, 3ème porte à gauche, côt… | — | 30.001 € |
| 2 oct 2014 | Un studio — d'une superficie de 30,01 m², situé au 3ème étage, dans l'aile B, 3ème porte à gauche, côt… | — | 36.000 € |
| 5 sept 2013 | Un appartement — d'une superficie de 36,60 m² (hors balcon), cage d'escalier A, au 5ème étage, porte gauche… | — | 195.000 € |
| 13 jun 2013 | Une maison — élevée sur rez-de-chaussée et d'un étage - Un jardin Cadastrée section Y n°24 pour une con… | — | 515.000 € |
| 7 feb 2013 | Quatorze emplacements de parking — volume 7, parking B, n° 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91 et 93 | — | 172.000 € |
| 8 nov 2012 | Un appartement — au 1er étage, comprenant : entrée, cuisine, salle à manger, chambre, cabinet et débarras -… | — | 156.000 € |
Fuente: resultados públicos de adjudicación (Licitor). Se listan las 20 ventas más recientes; los precios de salida se completan progresivamente.
Ver las próximas subastas →¿Una propiedad en Suresnes en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 92150
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8 155 € | 81 | 5 633 € | 453 |
| 2015 | 7 140 € | 88 | 5 620 € | 538 |
| 2016 | 7 278 € | 99 | 5 697 € | 547 |
| 2017 | 7 439 € | 85 | 6 214 € | 669 |
| 2018 | 8 265 € | 108 | 6 455 € | 616 |
| 2019 | 8 465 € | 107 | 6 742 € | 625 |
| 2020 | 8 171 € | 45 | 6 965 € | 250 |
| 2021 | 9 381 € | 94 | 7 478 € | 654 |
| 2022 | 10 393 € | 80 | 7 441 € | 749 |
| 2023 | 9 057 € | 62 | 7 417 € | 482 |
| 2024 | 8 410 € | 65 | 6 898 € | 512 |
| 2025 | 8 201 € | 60 | 6 808 € | 548 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Hauts-de-Seine
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.