Precios inmobiliarios en Maisons-Alfort (94700): mediana 5 488 €/m² (pisos)
Precio mediano por m² en Maisons-Alfort, Val-de-Marne, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
6 357 €/m²
+17,9 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
5 488 €/m²
+20,0 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Una propiedad en Maisons-Alfort en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 94700
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 391 € | 94 | 4 574 € | 527 |
| 2015 | 5 455 € | 109 | 4 468 € | 548 |
| 2016 | 5 348 € | 127 | 4 474 € | 575 |
| 2017 | 5 920 € | 127 | 4 865 € | 725 |
| 2018 | 6 142 € | 116 | 5 281 € | 785 |
| 2019 | 6 439 € | 116 | 5 308 € | 714 |
| 2020 | 6 961 € | 120 | 5 481 € | 567 |
| 2021 | 7 047 € | 153 | 5 875 € | 673 |
| 2022 | 7 688 € | 111 | 6 017 € | 694 |
| 2023 | 7 128 € | 97 | 5 668 € | 546 |
| 2024 | 6 571 € | 83 | 5 529 € | 514 |
| 2025 | 6 357 € | 94 | 5 488 € | 606 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Val-de-Marne
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.