Precios inmobiliarios en Charenton-le-Pont (94220): mediana 7 457 €/m² (pisos)
Precio mediano por m² en Charenton-le-Pont, Val-de-Marne, calculado a partir de las ventas realmente registradas (datos DVF oficiales, DGFiP / Etalab) — y no de anuncios.
Casas — mediana 2025
10 770 €/m²
+43,6 % desde 2014
Pisos — mediana 2025
7 457 €/m²
+23,0 % desde 2014
Evolución del precio por m² (2014–2025)
¿Una propiedad en Charenton-le-Pont en el punto de mira?
La opinión de un experto IA sobre su precio, sus puntos de atención y su margen de negociación.
Datos año a año — 94220
| Año | Casas (€/m²) | Ventas | Pisos (€/m²) | Ventas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7 500 € | 9 | 6 061 € | 311 |
| 2015 | 7 792 € | 10 | 6 119 € | 371 |
| 2016 | 7 263 € | 10 | 6 279 € | 396 |
| 2017 | 4 106 € | 5 | 6 504 € | 462 |
| 2018 | 8 271 € | 8 | 7 112 € | 444 |
| 2019 | 9 522 € | 7 | 7 495 € | 420 |
| 2020 | 9 816 €* | 4 | 7 990 € | 357 |
| 2021 | 11 670 € | 10 | 8 438 € | 433 |
| 2022 | 8 850 € | 9 | 8 424 € | 468 |
| 2023 | 8 238 € | 6 | 7 832 € | 348 |
| 2024 | 11 682 € | 7 | 7 381 € | 313 |
| 2025 | 10 770 € | 5 | 7 457 € | 375 |
* menos de 5 ventas registradas: mediana indicativa. Fuente: Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0. Precios medianos por m², sin contar terrenos ni dependencias.
Municipios vecinos — Val-de-Marne
Los códigos postales más cercanos, con su precio mediano de casas.