Hauts-de-Seine(92)の裁判所不動産競売:予定物件 10 件
Hauts-de-Seine 県の裁判所で競売にかけられる差押不動産を、開始価格・開廷日・裁判所とともに一覧。過去の落札が示す実際の価格水準も。
予定物件
10
公開された落札 1999–2026
1,386
落札価格の中央値
183,500 €
落札価格 / 開始価格(中央値、90 件)
× 1.83
直近 24 か月、Licitor 公開結果。
法廷で入札できるのは弁護士のみ。保証金は開始価格の 10%(最低 3,000 €)を銀行小切手で。落札後 10 日間は 10% の上乗せ入札が可能。MyHomePrice は入札も資金の取り扱いも一切行いません。
予定物件
| 物件 | 開始価格 | 面積 | 開廷 |
|---|---|---|---|
| Un appartement — Gennevilliers70.20平米(テラス除く)のアパート、4階、階段C.2、C42番ドア、構成:玄関、[...] | 30,000 € | 70.2 m² | 2026/11/19 14:30TJ Nanterre |
| Un appartement — Antony69.1平米(バルコニー除く)のアパート、裏棟、エレベーターB、1階右側、左ドア、[...] | 90,000 € | 69.1 m² | 2026/11/19 14:30TJ Nanterre |
| Parts sociales de la SCI Daitouch — Reims et CourbevoieSCI Daitouchの持分 | 100,000 € | — | 2026/11/30 14:00TJ Nanterre |
| Une maison principale — Marnes-la-Coquette621.59m²の母屋、地下室の上に建てられた1階と3階建て - 別棟 [...] | 2,900,000 € | 621.59 m² | 2026/12/03 14:00TJ Nanterre |
| Un appartement — Chaville面積82.04平米(バルコニー除く)のアパート、C棟、2階(1er étage)右側、構成:玄関、ダブルリビング、[...] | 206,500 € | 82.04 m² | 2026/12/10 14:30TJ Nanterre |
| Un box — Antonyd'une superficie de 12 m², n°20 Cadastré section CM n°510 | 15,000 € | 12 m² | 日程未定 |
| Un appartement — Gennevilliersde 42,42 m², au 3ème étage gauche fond du couloir, porte face, comprenant : entrée, salon, chambre, [...] | 50,000 € | 42.42 m² | 日程未定 |
| Un appartement — Puteauxde 26,49 m² - surface au sol totale : 27,61 m², bâtiment D, au rez-de-chaussée droite, comprenant : [...] | 50,000 € | 26.49 m² | 日程未定 |
| Un appartement — Courbevoiede 85,5 m² (hors balcons), bâtiment A, au rez-de-chaussée, comprenant : couloir en entrant, [...] | 350,000 € | 85.5 m² | 日程未定 |
| Une maison de ville — Bois-Colombesde 128,30 m², bâtiment B, type cinq/six pièces, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, [...] | 425,000 € | 128.3 m² | 日程未定 |
落札履歴
1999年以降 1,386 件を公開(Licitor の公告と結果)。落札価格は法廷で宣告された価格で、諸費用を含みません。
物件種類別の落札価格中央値
マンション : 164,000 € (1,022)戸建て : 414,000 € (106)店舗・ビル : 404,000 € (106)駐車場 : 26,000 € (61)土地 : 368,555 € (14)その他 : 310,000 € (77)
年別件数
712015
642016
752017
632018
522019
272020
362021
462022
422023
542024
502025
302026
最近の落札
| 開廷 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | Une chambre de servicede 11,72 m², annexe D, arrière de la loge du gardien, 1er étage, 1ère porte droite n°23, [...] | 23,000 € | 46,000 € |
| 2026/10/08 | Un local commercialde 30,60 m² loi Carrez (hors sous-sol), comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, local, salle [...] | 100,100 € | 132,000 € |
| 2026/10/01 | Un appartementde 42,42 m², au 3ème étage gauche fond du couloir, porte face, comprenant : entrée, salon, chambre, [...] | 50,000 € | 111,000 € |
| 2026/10/01 | Un appartementde 26,49 m² - surface au sol totale : 27,61 m², bâtiment D, au rez-de-chaussée droite, comprenant : [...] | 50,000 € | 103,000 € |
| 2026/10/01 | Un appartementde 85,5 m² (hors balcons), bâtiment A, au rez-de-chaussée, comprenant : couloir en entrant, [...] | 350,000 € | 422,000 € |
| 2026/09/17 | Une maisonde 73,40 m² loi Carrez (hors combles), comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, pièce, cuisine, salle [...] | 429,000 € | 429,001 € |
| 2026/09/16 | Un emplacement de parking(box fermé) Surface de 13,11 m² Le bien est inoccupé | 25,000 € | 19,000 € |
| 2026/09/10 | Un appartementde 90,6 m², au 1er étage, comprenant : entrée, couloir, salon-salle à manger, trois chambres, [...] | 150,000 € | 150,001 € |
| 2026/09/10 | Un appartementdans les volumes n°32, 39, 51, 52, et 53, dans la cage D1, au 3ème étage, avec entrée située en face [...] | 212,000 € | 370,000 € |
| 2026/09/10 | Un appartementde 19,18 m², au rez-de-chaussée du bâtiment, de type studio, avec accès par le hall d'entrée en face [...] | 45,000 € | 130,000 € |
| 2026/09/10 | Un appartementde 62,7 m², bâtiment B, au 6ème étage, porte n°2, comprenant : entrée, séjour, deux chambres, [...] | 150,000 € | 310,000 € |
| 2026/09/10 | Un appartementde 47,99 m², au 44ème étage - Une cave - Un emplacement de parking Occupé | 71,000 € | 92,000 € |
| 2026/09/03 | Un logementde 21,62 m², dans le bâtiment A, au 3ème étage, porte face, comprenant : dégagement d'entrée avec [...] | 64,000 € | 122,000 € |
| 2026/09/03 | Un studiobâtiment D, au 1er étage, comprenant : entrée avec débarras, studio avec kitchenette, salle de bains avec [...] | 30,000 € | 168,000 € |
| 2026/09/03 | Un studiode 19,74 m², escalier B, au 1er étage, porte à droite Le bien était loué lors du PVD dressé le 5 septembre [...] | 120,000 € | 130,000 € |
情報は公開法定公告(Licitor)に基づき毎朝更新。正式な公告と売却条件書のみが法的効力を持ちます。情報・分析サービスであり、法的助言や投資助言ではありません。