フランスのどこに投資すべきか?賃貸利回りランキング。
郵便番号を粗賃貸利回りでランキング化 — 公式賃料(Carte des loyers)を実際の売買価格(DVF)と突き合わせています。スポンサー付きランキングは一切なし:公開データのみを用い、毎日再計算しています。
正直な注意点:高い利回りは通常、流動性の低い市場、より大きな空室リスク、より遅い売却を伴います。利回りが唯一の基準になることは決してありません。
ランキング対象 1,960 郵便番号(年間 20 件以上の売買)— 価格 2025、賃料 2025。 フランスの粗利回り中央値:6.2 %。 · 33 / 40
| # | エリア | 価格中央値 | 賃料 | 粗利回り | 年間売買件数 | 人口 | 需給逼迫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 01460Brion, Béard-Géovreissiat | 1,493 €/m² | 10.4 €/m² | 8.4 % | 20 | 8,713+0.2 % | C緩和 |
| 1602 | 42152L'Horme | 1,476 €/m² | 10.3 €/m² | 8.4 % | 26 | 4,806-0.0 % | B2中程度 |
| 1603 | 42650Saint-Jean-Bonnefonds | 1,590 €/m² | 11.1 €/m² | 8.4 % | 29 | 6,563-0.2 % | B2中程度 |
| 1604 | 93120La Courneuve | 2,727 €/m² | 19.1 €/m² | 8.4 % | 123 | 47,167+1.6 % | A非常に逼迫 |
| 1605 | 82300Caussade, Monteils | 1,532 €/m² | 10.7 €/m² | 8.4 % | 28 | 9,022+0.0 % | C緩和 |
| 1606 | 93290Tremblay-en-France | 2,677 €/m² | 18.7 €/m² | 8.4 % | 100 | 38,348+1.1 % | A非常に逼迫 |
| 1607 | 34500Béziers, Villeneuve-lès-Béziers | 1,595 €/m² | 11.2 €/m² | 8.4 % | 1100 | 83,795+0.8 % | B2中程度 |
| 1608 | 64260Arudy, Aste-Béon | 1,453 €/m² | 10.2 €/m² | 8.4 % | 22 | 7,962-0.1 % | C緩和 |
| 1609 | 22220Minihy-Tréguier, Plouguiel | 1,799 €/m² | 12.6 €/m² | 8.4 % | 26 | 6,367-0.5 % | C緩和 |
| 1610 | 60110Amblainville, Corbeil-Cerf | 2,068 €/m² | 14.5 €/m² | 8.4 % | 38 | 18,929-0.2 % | A非常に逼迫 |
| 1611 | 94190Villeneuve-Saint-Georges | 2,538 €/m² | 17.8 €/m² | 8.4 % | 91 | 36,221+1.0 % | A非常に逼迫 |
| 1612 | 07800Beauchastel, Charmes-sur-Rhône | 1,448 €/m² | 10.2 €/m² | 8.4 % | 26 | 14,816+0.4 % | C緩和 |
| 1613 | 54250Champigneulles | 1,486 €/m² | 10.4 €/m² | 8.4 % | 31 | 6,551-0.6 % | B2中程度 |
| 1614 | 76650Petit-Couronne | 1,677 €/m² | 11.8 €/m² | 8.4 % | 30 | 8,683-0.3 % | B1逼迫 |
| 1615 | 84130Le Pontet | 1,740 €/m² | 12.2 €/m² | 8.4 % | 105 | 18,386+0.6 % | B1逼迫 |
| 1616 | 54130Dommartemont, Saint-Max | 1,725 €/m² | 12.1 €/m² | 8.4 % | 120 | 10,479+0.1 % | B1逼迫 |
| 1617 | 93800Épinay-sur-Seine | 2,770 €/m² | 19.5 €/m² | 8.4 % | 277 | 52,833-0.5 % | A非常に逼迫 |
| 1618 | 59390Lannoy, Lys-lez-Lannoy | 1,924 €/m² | 13.6 €/m² | 8.5 % | 84 | 21,742+0.5 % | B1逼迫 |
| 1619 | 97440Saint-André | 1,848 €/m² | 13.0 €/m² | 8.5 % | 49 | 58,885+0.6 % | B1逼迫 |
| 1620 | 77130Barbey, Cannes-Écluse | 2,000 €/m² | 14.1 €/m² | 8.5 % | 124 | 39,593+1.4 % | B1逼迫 |
| 1621 | 30140Anduze, Bagard | 1,400 €/m² | 9.9 €/m² | 8.5 % | 27 | 14,497+0.3 % | B2中程度 |
| 1622 | 95370Montigny-lès-Cormeilles | 2,578 €/m² | 18.2 €/m² | 8.5 % | 68 | 22,457+0.7 % | A非常に逼迫 |
| 1623 | 30200Bagnols-sur-Cèze, Chusclan | 1,466 €/m² | 10.4 €/m² | 8.5 % | 133 | 27,859+0.1 % | B2中程度 |
| 1624 | 59210Coudekerque-Branche | 1,766 €/m² | 12.5 €/m² | 8.5 % | 35 | 20,787-0.5 % | B2中程度 |
| 1625 | 59100Roubaix | 1,875 €/m² | 13.3 €/m² | 8.5 % | 299 | 98,286+0.3 % | B1逼迫 |
| 1626 | 01340Attignat, Bresse Vallons | 1,636 €/m² | 11.6 €/m² | 8.5 % | 33 | 15,709+0.6 % | C緩和 |
| 1627 | 64400Agnos, Aren | 1,462 €/m² | 10.4 €/m² | 8.5 % | 102 | 20,172-0.1 % | C緩和 |
| 1628 | 94480Ablon-sur-Seine | 2,593 €/m² | 18.4 €/m² | 8.5 % | 35 | 5,988+1.1 % | A非常に逼迫 |
| 1629 | 04200Aubignosc, Authon | 1,441 €/m² | 10.2 €/m² | 8.5 % | 80 | 14,549+0.6 % | B2中程度 |
| 1630 | 82600Aucamville, Beaupuy | 1,578 €/m² | 11.2 €/m² | 8.5 % | 30 | 10,860+0.6 % | C緩和 |
| 1631 | 18000Bourges | 1,603 €/m² | 11.4 €/m² | 8.5 % | 548 | 64,186-0.4 % | B2中程度 |
| 1632 | 29250Plougoulm, Saint-Pol-de-Léon | 1,531 €/m² | 10.9 €/m² | 8.5 % | 27 | 12,293+0.3 % | C緩和 |
| 1633 | 27600Ailly, Champenard | 1,636 €/m² | 11.7 €/m² | 8.6 % | 43 | 15,797-0.1 % | B1逼迫 |
| 1634 | 40800Aire-sur-l'Adour, Duhort-Bachen | 1,435 €/m² | 10.2 €/m² | 8.6 % | 37 | 7,362+0.1 % | C緩和 |
| 1635 | 59500Douai | 1,618 €/m² | 11.5 €/m² | 8.6 % | 255 | 40,250-0.1 % | B1逼迫 |
| 1636 | 66110Amélie-les-Bains-Palalda, La Bastide | 1,484 €/m² | 10.6 €/m² | 8.6 % | 207 | 3,913-0.1 % | C緩和 |
| 1637 | 10000Troyes | 1,557 €/m² | 11.1 €/m² | 8.6 % | 841 | 62,088+0.2 % | B2中程度 |
| 1638 | 42140Chazelles-sur-Lyon, Chevrières | 1,257 €/m² | 9.0 €/m² | 8.6 % | 39 | 11,826+0.5 % | B2中程度 |
| 1639 | 95360Montmagny | 2,708 €/m² | 19.3 €/m² | 8.6 % | 65 | 15,105+1.0 % | A非常に逼迫 |
| 1640 | 08000Charleville-Mézières, La Francheville | 1,341 €/m² | 9.6 €/m² | 8.6 % | 314 | 54,340-0.6 % | B2中程度 |
| 1641 | 21110Aiserey, Beire-le-Fort | 1,658 €/m² | 11.8 €/m² | 8.6 % | 32 | 24,570+0.2 % | B2中程度 |
| 1642 | 53200Chemazé, Château-Gontier-sur-Mayenne | 1,481 €/m² | 10.6 €/m² | 8.6 % | 49 | 25,487+0.0 % | C緩和 |
| 1643 | 93420Villepinte | 2,637 €/m² | 18.8 €/m² | 8.6 % | 142 | 41,470+1.6 % | A非常に逼迫 |
| 1644 | 54700Atton, Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 1,461 €/m² | 10.4 €/m² | 8.6 % | 115 | 27,397-0.2 % | B2中程度 |
| 1645 | 07200Ailhon, Aubenas | 1,418 €/m² | 10.2 €/m² | 8.6 % | 163 | 33,114+0.6 % | C緩和 |
| 1646 | 45650Saint-Jean-le-Blanc | 2,233 €/m² | 16.0 €/m² | 8.6 % | 84 | 9,562+1.6 % | B1逼迫 |
| 1647 | 07000Ajoux, Coux | 1,298 €/m² | 9.3 €/m² | 8.6 % | 110 | 17,322+0.2 % | C緩和 |
| 1648 | 27000Évreux | 1,744 €/m² | 12.5 €/m² | 8.6 % | 435 | 49,360-0.0 % | B2中程度 |
| 1649 | 38390Bouvesse-Quirieu, Charette | 1,606 €/m² | 11.5 €/m² | 8.6 % | 32 | 9,743+0.4 % | C緩和 |
| 1650 | 26140Albon, Andancette | 1,466 €/m² | 10.6 €/m² | 8.6 % | 29 | 14,442+1.0 % | C緩和 |
粗利回り = 年間賃料中央値 ÷ 購入価格中央値、郵便番号別(マンション)。年間 20 件未満の売買の郵便番号は除外、13 % を超える利回りは除外(データ異常の可能性が高い)。これは投資助言ではありません。
郵便番号単位で集計した INSEE 人口(リヨン/マルセイユは区ごとに按分、概算)。
市場の逼迫度 = その地域で住宅がどれだけ求められているか(利用可能な物件よりも買い手/借り手が多い状態)。これは国の公式な zonage ABC です。逼迫しているほど、物件はより早く賃貸・売却できます。区分:A bis(極度)→ A(非常に逼迫)→ B1(逼迫)→ B2(中程度)→ C(緩和)。