フランスのどこに投資すべきか?賃貸利回りランキング。
郵便番号を粗賃貸利回りでランキング化 — 公式賃料(Carte des loyers)を実際の売買価格(DVF)と突き合わせています。スポンサー付きランキングは一切なし:公開データのみを用い、毎日再計算しています。
正直な注意点:高い利回りは通常、流動性の低い市場、より大きな空室リスク、より遅い売却を伴います。利回りが唯一の基準になることは決してありません。
ランキング対象 5,117 郵便番号(年間 20 件以上の売買)— 価格 2025、賃料 2025。 フランスの粗利回り中央値:6.6 %。 · 82 / 103
| # | エリア | 価格中央値 | 賃料 | 粗利回り | 年間売買件数 | 人口 | 需給逼迫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | 28290Chapelle-Royale, Vald'Yerre | 1,004 €/m² | 7.3 €/m² | 8.7 % | 56 | 3,942-0.6 % | C緩和 |
| 4052 | 47700Antagnac, Anzex | 1,357 €/m² | 9.9 €/m² | 8.7 % | 93 | 7,598+0.2 % | C緩和 |
| 4053 | 66720Bélesta, Caramany | 1,184 €/m² | 8.6 €/m² | 8.7 % | 65 | 3,358+0.3 % | C緩和 |
| 4054 | 80620Berneuil, Domart-en-Ponthieu | 1,096 €/m² | 8.0 €/m² | 8.7 % | 43 | 2,672-0.1 % | C緩和 |
| 4055 | 29690Berrien, Botmeur | 1,064 €/m² | 7.7 €/m² | 8.7 % | 114 | 5,160-0.3 % | C緩和 |
| 4056 | 41200Loreux, Millançay | 1,176 €/m² | 8.6 €/m² | 8.7 % | 294 | 24,658+0.2 % | C緩和 |
| 4057 | 44520Grand-Auverné, Issé | 1,175 €/m² | 8.6 €/m² | 8.7 % | 92 | 6,226+0.3 % | C緩和 |
| 4058 | 46150Boissières, Calamane | 1,095 €/m² | 8.0 €/m² | 8.7 % | 86 | 5,350+0.5 % | C緩和 |
| 4059 | 49150Baugé-en-Anjou, La Lande-Chasles | 1,190 €/m² | 8.7 €/m² | 8.7 % | 174 | 11,828-0.1 % | C緩和 |
| 4060 | 53370Boulay-les-Ifs, Champfrémont | 987 €/m² | 7.2 €/m² | 8.7 % | 51 | 2,937-1.0 % | C緩和 |
| 4061 | 62770Auchy-lès-Hesdin, Blangy-sur-Ternoise | 953 €/m² | 6.9 €/m² | 8.7 % | 53 | 6,053-0.3 % | C緩和 |
| 4062 | 11230Chalabre, Corbières | 1,051 €/m² | 7.7 €/m² | 8.7 % | 50 | 3,105-0.3 % | C緩和 |
| 4063 | 45300Ascoux, Audeville | 1,327 €/m² | 9.7 €/m² | 8.7 % | 261 | 29,918-0.2 % | B2中程度 |
| 4064 | 72320Berfay, Champrond | 987 €/m² | 7.2 €/m² | 8.7 % | 111 | 7,174-0.4 % | C緩和 |
| 4065 | 77890Arville, Beaumont-du-Gâtinais | 1,309 €/m² | 9.5 €/m² | 8.7 % | 25 | 1,846+0.0 % | B2中程度 |
| 4066 | 79190Alloinay, Clussais-la-Pommeraie | 912 €/m² | 6.6 €/m² | 8.7 % | 110 | 5,669-0.2 % | C緩和 |
| 4067 | 83840Bargème, Brenon | 1,472 €/m² | 10.7 €/m² | 8.7 % | 26 | 1,636+0.5 % | C緩和 |
| 4068 | 27240Chambois, Marbois | 1,266 €/m² | 9.2 €/m² | 8.8 % | 100 | 6,288-0.1 % | C緩和 |
| 4069 | 85200Auchay-sur-Vendée, Bourneau | 1,233 €/m² | 9.0 €/m² | 8.8 % | 331 | 25,956+0.2 % | C緩和 |
| 4070 | 86320Civaux, Gouex | 950 €/m² | 6.9 €/m² | 8.8 % | 102 | 6,095-0.3 % | C緩和 |
| 4071 | 08320Aubrives, Hierges | 1,108 €/m² | 8.1 €/m² | 8.8 % | 44 | 4,412-0.7 % | C緩和 |
| 4072 | 22640La Malhoure, Plestan | 1,167 €/m² | 8.5 €/m² | 8.8 % | 77 | 5,544+0.7 % | C緩和 |
| 4073 | 39800Abergement-le-Petit, Aumont | 1,315 €/m² | 9.6 €/m² | 8.8 % | 67 | 8,894-0.4 % | C緩和 |
| 4074 | 45570Dampierre-en-Burly, Ouzouer-sur-Loire | 1,184 €/m² | 8.6 €/m² | 8.8 % | 51 | 4,009-0.2 % | C緩和 |
| 4075 | 89240Beauvoir, Chevannes | 1,125 €/m² | 8.2 €/m² | 8.8 % | 85 | 9,379-0.5 % | C緩和 |
| 4076 | 03340Bessay-sur-Allier, Chapeau | 1,052 €/m² | 7.7 €/m² | 8.8 % | 59 | 4,811-0.3 % | C緩和 |
| 4077 | 09350Campagne-sur-Arize, Castex | 1,081 €/m² | 7.9 €/m² | 8.8 % | 59 | 2,769+0.4 % | C緩和 |
| 4078 | 12120Arvieu, Auriac-Lagast | 1,129 €/m² | 8.3 €/m² | 8.8 % | 75 | 4,935+0.2 % | C緩和 |
| 4079 | 47430Calonges, Caumont-sur-Garonne | 1,045 €/m² | 7.6 €/m² | 8.8 % | 38 | 3,718+0.6 % | C緩和 |
| 4080 | 49650Allonnes, Brain-sur-Allonnes | 1,317 €/m² | 9.6 €/m² | 8.8 % | 48 | 4,967-0.1 % | C緩和 |
| 4081 | 52210Arc-en-Barrois, Aubepierre-sur-Aube | 849 €/m² | 6.2 €/m² | 8.8 % | 28 | 2,602-0.8 % | C緩和 |
| 4082 | 59267Cantaing-sur-Escaut, Flesquières | 1,245 €/m² | 9.1 €/m² | 8.8 % | 46 | 3,892+0.2 % | B2中程度 |
| 4083 | 80135Bussus-lès-Yaucourt, Coulonvillers | 1,175 €/m² | 8.6 €/m² | 8.8 % | 30 | 2,917+0.1 % | C緩和 |
| 4084 | 97111Morne-à-l'Eau | 1,872 €/m² | 13.7 €/m² | 8.8 % | 27 | 16,228-0.7 % | B1逼迫 |
| 4085 | 02820Aizelles, Aubigny-en-Laonnois | 1,094 €/m² | 8.0 €/m² | 8.8 % | 53 | 4,451-0.1 % | C緩和 |
| 4086 | 08800Deville, Haulmé | 944 €/m² | 6.9 €/m² | 8.8 % | 79 | 6,054-1.4 % | C緩和 |
| 4087 | 24590Archignac, Borrèze | 1,222 €/m² | 8.9 €/m² | 8.8 % | 44 | 4,218+0.2 % | C緩和 |
| 4088 | 50720Barenton, Saint-Cyr-du-Bailleul | 867 €/m² | 6.3 €/m² | 8.8 % | 32 | 2,021-0.8 % | C緩和 |
| 4089 | 79170Asnières-en-Poitou, Brieuil-sur-Chizé | 1,000 €/m² | 7.3 €/m² | 8.8 % | 85 | 5,892-0.6 % | C緩和 |
| 4090 | 10700Allibaudières, Arcis-sur-Aube | 1,022 €/m² | 7.5 €/m² | 8.8 % | 89 | 7,637-0.5 % | C緩和 |
| 4091 | 12350Brandonnet, Compolibat | 1,001 €/m² | 7.3 €/m² | 8.8 % | 36 | 3,435-0.1 % | C緩和 |
| 4092 | 18200Ainay-le-Vieil, Arcomps | 959 €/m² | 7.0 €/m² | 8.8 % | 238 | 16,541-0.5 % | C緩和 |
| 4093 | 36800Chasseneuil, Chitray | 949 €/m² | 7.0 €/m² | 8.8 % | 87 | 5,977-0.4 % | C緩和 |
| 4094 | 40420Brocas, Garein | 1,226 €/m² | 9.0 €/m² | 8.8 % | 28 | 2,437-0.5 % | C緩和 |
| 4095 | 61170Barville, Bures | 1,053 €/m² | 7.7 €/m² | 8.8 % | 53 | 4,807-0.6 % | C緩和 |
| 4096 | 15190Chanterelle, Condat | 916 €/m² | 6.7 €/m² | 8.8 % | 38 | 2,373-0.8 % | C緩和 |
| 4097 | 19120Altillac, Astaillac | 974 €/m² | 7.1 €/m² | 8.8 % | 69 | 5,021+0.1 % | C緩和 |
| 4098 | 47120Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues | 1,088 €/m² | 8.0 €/m² | 8.8 % | 106 | 5,957+0.2 % | C緩和 |
| 4099 | 61550La Ferté-en-Ouche, La Gonfrière | 833 €/m² | 6.1 €/m² | 8.8 % | 51 | 2,516-0.8 % | C緩和 |
| 4100 | 90500Beaucourt, Montbouton | 1,415 €/m² | 10.4 €/m² | 8.8 % | 44 | 5,388-0.1 % | C緩和 |
粗利回り = 年間賃料中央値 ÷ 購入価格中央値、郵便番号別(戸建て)。年間 20 件未満の売買の郵便番号は除外、13 % を超える利回りは除外(データ異常の可能性が高い)。これは投資助言ではありません。
郵便番号単位で集計した INSEE 人口(リヨン/マルセイユは区ごとに按分、概算)。
市場の逼迫度 = その地域で住宅がどれだけ求められているか(利用可能な物件よりも買い手/借り手が多い状態)。これは国の公式な zonage ABC です。逼迫しているほど、物件はより早く賃貸・売却できます。区分:A bis(極度)→ A(非常に逼迫)→ B1(逼迫)→ B2(中程度)→ C(緩和)。