フランスのどこに投資すべきか?賃貸利回りランキング。
郵便番号を粗賃貸利回りでランキング化 — 公式賃料(Carte des loyers)を実際の売買価格(DVF)と突き合わせています。スポンサー付きランキングは一切なし:公開データのみを用い、毎日再計算しています。
正直な注意点:高い利回りは通常、流動性の低い市場、より大きな空室リスク、より遅い売却を伴います。利回りが唯一の基準になることは決してありません。
ランキング対象 5,117 郵便番号(年間 20 件以上の売買)— 価格 2025、賃料 2025。 フランスの粗利回り中央値:6.6 %。 · 89 / 103
| # | エリア | 価格中央値 | 賃料 | 粗利回り | 年間売買件数 | 人口 | 需給逼迫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 19110Bort-les-Orgues, Monestier-Port-Dieu | 847 €/m² | 6.6 €/m² | 9.4 % | 46 | 3,481-0.8 % | C緩和 |
| 4402 | 65330Bonrepos, Castelbajac | 1,052 €/m² | 8.2 €/m² | 9.4 % | 21 | 2,264-0.0 % | C緩和 |
| 4403 | 08370Auflance, Bièvres | 929 €/m² | 7.3 €/m² | 9.4 % | 24 | 2,295-0.4 % | C緩和 |
| 4404 | 16170Genac-Bignac, Mareuil | 984 €/m² | 7.7 €/m² | 9.4 % | 99 | 6,973-0.3 % | C緩和 |
| 4405 | 22720Plésidy, Saint-Fiacre | 962 €/m² | 7.5 €/m² | 9.4 % | 25 | 1,405-0.6 % | C緩和 |
| 4406 | 36220Fontgombault, Lingé | 794 €/m² | 6.2 €/m² | 9.4 % | 68 | 4,328-0.4 % | C緩和 |
| 4407 | 55190Bovée-sur-Barboure, Broussey-en-Blois | 926 €/m² | 7.3 €/m² | 9.4 % | 63 | 5,734-0.2 % | C緩和 |
| 4408 | 63440Blot-l'Église, Champs | 1,024 €/m² | 8.0 €/m² | 9.4 % | 54 | 3,186+1.0 % | C緩和 |
| 4409 | 89190Bagneaux, Courgenay | 1,062 €/m² | 8.3 €/m² | 9.4 % | 64 | 4,636-0.2 % | C緩和 |
| 4410 | 08260Antheny, Auvillers-les-Forges | 829 €/m² | 6.5 €/m² | 9.4 % | 44 | 3,378-0.3 % | C緩和 |
| 4411 | 09230Bagert, Barjac | 1,009 €/m² | 7.9 €/m² | 9.4 % | 20 | 2,200+0.6 % | C緩和 |
| 4412 | 36300Ciron, Concremiers | 837 €/m² | 6.6 €/m² | 9.4 % | 139 | 10,431-0.7 % | C緩和 |
| 4413 | 76840Hénouville, Quevillon | 1,523 €/m² | 11.9 €/m² | 9.4 % | 43 | 3,508+0.6 % | C緩和 |
| 4414 | 79160Ardin, Beugnon-Thireuil | 1,030 €/m² | 8.1 €/m² | 9.4 % | 138 | 9,868+0.2 % | C緩和 |
| 4415 | 16390Aubeterre-sur-Dronne, Bonnes | 1,064 €/m² | 8.4 €/m² | 9.4 % | 45 | 2,395-0.5 % | C緩和 |
| 4416 | 27110Bérengeville-la-Campagne, Cesseville | 1,208 €/m² | 9.5 €/m² | 9.4 % | 170 | 15,240+0.2 % | C緩和 |
| 4417 | 29450Commana, Le Tréhou | 1,083 €/m² | 8.5 €/m² | 9.4 % | 70 | 3,941+0.0 % | C緩和 |
| 4418 | 49390Courléon, La Breille-les-Pins | 1,047 €/m² | 8.2 €/m² | 9.4 % | 85 | 7,696-0.1 % | C緩和 |
| 4419 | 81440Brousse, Jonquières | 1,074 €/m² | 8.4 €/m² | 9.4 % | 27 | 5,096-0.4 % | C緩和 |
| 4420 | 02410Saint-Gobain, Saint-Nicolas-aux-Bois | 979 €/m² | 7.7 €/m² | 9.4 % | 34 | 2,577+0.2 % | C緩和 |
| 4421 | 14570Clécy, La Villette | 1,195 €/m² | 9.4 €/m² | 9.4 % | 59 | 2,900+0.1 % | C緩和 |
| 4422 | 42750Maizilly, Mars | 1,000 €/m² | 7.9 €/m² | 9.4 % | 21 | 2,118-0.3 % | C緩和 |
| 4423 | 02440Benay, Clastres | 1,091 €/m² | 8.6 €/m² | 9.4 % | 35 | 2,908-0.7 % | C緩和 |
| 4424 | 28150Allonnes, Beauvilliers | 1,441 €/m² | 11.3 €/m² | 9.4 % | 116 | 9,550+0.1 % | B2中程度 |
| 4425 | 36160Champillet, Feusines | 805 €/m² | 6.3 €/m² | 9.4 % | 58 | 3,517-0.1 % | C緩和 |
| 4426 | 65390Andrest, Aurensan | 1,181 €/m² | 9.3 €/m² | 9.4 % | 23 | 2,364-0.3 % | C緩和 |
| 4427 | 08290Aouste, Blanchefosse-et-Bay | 813 €/m² | 6.4 €/m² | 9.5 % | 20 | 1,799-1.0 % | C緩和 |
| 4428 | 15290Cayrols, La Ségalassière | 978 €/m² | 7.7 €/m² | 9.5 % | 33 | 3,023+0.3 % | C緩和 |
| 4429 | 24800Chalais, Corgnac-sur-l'Isle | 941 €/m² | 7.4 €/m² | 9.5 % | 163 | 9,596-0.1 % | C緩和 |
| 4430 | 36140Aigurande, Crevant | 789 €/m² | 6.2 €/m² | 9.5 % | 74 | 3,205-0.8 % | C緩和 |
| 4431 | 46350Calès, Lamothe-Fénelon | 1,200 €/m² | 9.5 €/m² | 9.5 % | 33 | 2,141+0.9 % | C緩和 |
| 4432 | 59610Fourmies, Féron | 964 €/m² | 7.6 €/m² | 9.5 % | 106 | 11,963-0.8 % | C緩和 |
| 4433 | 76590Anneville-sur-Scie, Belmesnil | 1,259 €/m² | 9.9 €/m² | 9.5 % | 94 | 8,149+0.2 % | C緩和 |
| 4434 | 16140Aigre, Ambérac | 897 €/m² | 7.1 €/m² | 9.5 % | 100 | 5,719-0.4 % | C緩和 |
| 4435 | 24640Bassillac et Auberoche, Chourgnac | 1,108 €/m² | 8.7 €/m² | 9.5 % | 21 | 3,674+0.1 % | B2中程度 |
| 4436 | 36370Bélâbre, Chalais | 809 €/m² | 6.4 €/m² | 9.5 % | 57 | 2,725-1.0 % | C緩和 |
| 4437 | 49540Aubigné-sur-Layon, Lys-Haut-Layon | 1,220 €/m² | 9.6 €/m² | 9.5 % | 50 | 4,865-0.1 % | C緩和 |
| 4438 | 62260Amettes, Auchel | 1,016 €/m² | 8.0 €/m² | 9.5 % | 177 | 13,974-0.9 % | B2中程度 |
| 4439 | 62390Aubrometz, Auxi-le-Château | 920 €/m² | 7.3 €/m² | 9.5 % | 64 | 4,849-0.6 % | C緩和 |
| 4440 | 76340Aubermesnil-aux-Érables, Bazinval | 1,006 €/m² | 7.9 €/m² | 9.5 % | 100 | 10,109-0.7 % | C緩和 |
| 4441 | 76560Amfreville-les-Champs, Ancourteville-sur-Héricourt | 1,122 €/m² | 8.9 €/m² | 9.5 % | 134 | 10,302+0.1 % | C緩和 |
| 4442 | 15500Auriac-l'Église, Bonnac | 898 €/m² | 7.1 €/m² | 9.5 % | 62 | 3,926-0.4 % | C緩和 |
| 4443 | 19240Allassac, Saint-Viance | 1,183 €/m² | 9.4 €/m² | 9.5 % | 86 | 8,382+0.5 % | C緩和 |
| 4444 | 31440Argut-Dessous, Arlos | 1,143 €/m² | 9.0 €/m² | 9.5 % | 84 | 3,302-0.4 % | C緩和 |
| 4445 | 41160Beauce la Romaine, Brévainville | 966 €/m² | 7.6 €/m² | 9.5 % | 119 | 8,766-0.4 % | C緩和 |
| 4446 | 45700Chevillon-sur-Huillard, Conflans-sur-Loing | 1,153 €/m² | 9.1 €/m² | 9.5 % | 185 | 17,543+0.1 % | B2中程度 |
| 4447 | 46210Bessonies, Gorses | 956 €/m² | 7.6 €/m² | 9.5 % | 22 | 2,067-0.3 % | C緩和 |
| 4448 | 63230Bromont-Lamothe, Chapdes-Beaufort | 1,126 €/m² | 8.9 €/m² | 9.5 % | 71 | 7,312+0.3 % | C緩和 |
| 4449 | 16130Angeac-Champagne, Ars | 1,054 €/m² | 8.3 €/m² | 9.5 % | 111 | 9,568-0.1 % | C緩和 |
| 4450 | 25520Arc-sous-Cicon, Aubonne | 1,698 €/m² | 13.4 €/m² | 9.5 % | 34 | 4,499+0.9 % | C緩和 |
粗利回り = 年間賃料中央値 ÷ 購入価格中央値、郵便番号別(戸建て)。年間 20 件未満の売買の郵便番号は除外、13 % を超える利回りは除外(データ異常の可能性が高い)。これは投資助言ではありません。
郵便番号単位で集計した INSEE 人口(リヨン/マルセイユは区ごとに按分、概算)。
市場の逼迫度 = その地域で住宅がどれだけ求められているか(利用可能な物件よりも買い手/借り手が多い状態)。これは国の公式な zonage ABC です。逼迫しているほど、物件はより早く賃貸・売却できます。区分:A bis(極度)→ A(非常に逼迫)→ B1(逼迫)→ B2(中程度)→ C(緩和)。