MyHomePrice
無料ツール

フランスのどこに投資すべきか?賃貸利回りランキング。

郵便番号を粗賃貸利回りでランキング化 — 公式賃料(Carte des loyers)を実際の売買価格(DVF)と突き合わせています。スポンサー付きランキングは一切なし:公開データのみを用い、毎日再計算しています。

正直な注意点:高い利回りは通常、流動性の低い市場、より大きな空室リスク、より遅い売却を伴います。利回りが唯一の基準になることは決してありません。

ランキング対象 5,117 郵便番号(年間 20 件以上の売買)— 価格 2025、賃料 2025。 フランスの粗利回り中央値:6.6 % · 9 / 103

#エリア価格中央値賃料粗利回り年間売買件数人口需給逼迫度
40121121Ahuy, Daix3,276 €/m²11.7 €/m²4.3 %13214,725+0.7 %B1逼迫
40234130Candillargues, Lansargues3,920 €/m²14.0 €/m²4.3 %29131,623+0.9 %A非常に逼迫
40359237Verlinghem3,486 €/m²12.5 €/m²4.3 %392,682+1.5 %B1逼迫
40462176Camiers3,133 €/m²11.2 €/m²4.3 %722,582-0.3 %B2中程度
40569008Lyon4,433 €/m²15.9 €/m²4.3 %6157,681+0.3 %A非常に逼迫
40684330Caromb, Le Barroux2,897 €/m²10.4 €/m²4.3 %785,266+0.5 %B1逼迫
40785520Jard-sur-Mer, Saint-Vincent-sur-Jard3,413 €/m²12.2 €/m²4.3 %1784,976+2.6 %B2中程度
40813490Jouques2,846 €/m²10.2 €/m²4.3 %394,547+0.4 %B2中程度
40914150Ouistreham3,200 €/m²11.5 €/m²4.3 %1079,212-0.0 %B1逼迫
41020620Biguglia3,417 €/m²12.3 €/m²4.3 %257,642-0.3 %B1逼迫
41122620Ploubazlanec2,494 €/m²8.9 €/m²4.3 %412,932-0.4 %C緩和
41234300Agde3,816 €/m²13.7 €/m²4.3 %38629,939+1.5 %B1逼迫
41334340Marseillan3,765 €/m²13.5 €/m²4.3 %1258,414+0.9 %B1逼迫
41478600Le Mesnil-le-Roi, Maisons-Laffitte7,144 €/m²25.6 €/m²4.3 %13029,425-0.2 %A bis極度
41592370Chaville6,897 €/m²24.7 €/m²4.3 %6120,594+0.5 %A bis極度
41693160Noisy-le-Grand4,376 €/m²15.7 €/m²4.3 %17772,978+1.4 %A非常に逼迫
41713009Marseille5,333 €/m²19.2 €/m²4.3 %13955,378+0.4 %A非常に逼迫
41813600Ceyreste, La Ciotat5,640 €/m²20.3 €/m²4.3 %21143,340+0.9 %A非常に逼迫
41917137Esnandes, L'Houmeau3,509 €/m²12.6 €/m²4.3 %17914,211+0.5 %B1逼迫
42020129Bastelicaccia4,361 €/m²15.7 €/m²4.3 %224,411+1.7 %B1逼迫
42131830Plaisance-du-Touch3,006 €/m²10.8 €/m²4.3 %14821,079+2.2 %B1逼迫
42269126Brindas3,651 €/m²13.1 €/m²4.3 %366,775+1.6 %B1逼迫
42314000Caen3,524 €/m²12.7 €/m²4.3 %323109,400+0.3 %B1逼迫
42438570Crêts en Belledonne, Goncelin3,221 €/m²11.6 €/m²4.3 %5911,612+0.4 %B1逼迫
42538920Crolles3,852 €/m²13.9 €/m²4.3 %448,609+0.3 %B1逼迫
42650550Saint-Vaast-la-Hougue2,750 €/m²9.9 €/m²4.3 %431,648-1.4 %C緩和
42778800Houilles5,273 €/m²19.0 €/m²4.3 %18633,983+0.5 %A非常に逼迫
42892290Châtenay-Malabry6,006 €/m²21.6 €/m²4.3 %3835,825+0.9 %A bis極度
42914990Bernières-sur-Mer3,072 €/m²11.1 €/m²4.3 %392,437+0.4 %B2中程度
43078290Croissy-sur-Seine6,749 €/m²24.3 €/m²4.3 %4611,013+1.1 %A bis極度
43195210Saint-Gratien4,891 €/m²17.6 €/m²4.3 %6921,336+0.2 %A非常に逼迫
43213320Bouc-Bel-Air5,083 €/m²18.4 €/m²4.3 %9415,381+1.0 %A非常に逼迫
43313530Trets3,821 €/m²13.8 €/m²4.3 %9910,946+0.1 %A非常に逼迫
43417138Puilboreau, Saint-Xandre3,413 €/m²12.4 €/m²4.3 %14412,442+2.0 %B1逼迫
43530126Lirac, Saint-Laurent-des-Arbres2,871 €/m²10.4 €/m²4.3 %636,034+0.8 %C緩和
43684320Entraigues-sur-la-Sorgue2,830 €/m²10.2 €/m²4.3 %838,913+0.9 %B1逼迫
43735132Vezin-le-Coquet3,010 €/m²10.9 €/m²4.4 %456,471+2.6 %B1逼迫
43806710Malaussène, Massoins2,609 €/m²9.5 €/m²4.4 %212,083+1.1 %C緩和
43911540Roquefort-des-Corbières2,441 €/m²8.9 €/m²4.4 %301,051+0.2 %C緩和
44080230Boismont, Brutelles2,527 €/m²9.2 €/m²4.4 %935,830-1.0 %C緩和
44185160Saint-Jean-de-Monts3,014 €/m²11.0 €/m²4.4 %2508,868+0.5 %B2中程度
44220213Castellare-di-Casinca, Penta-di-Casinca3,138 €/m²11.4 €/m²4.4 %225,654+1.1 %B1逼迫
44334660Cournonsec, Cournonterral3,379 €/m²12.3 €/m²4.4 %10010,975+2.2 %B1逼迫
44434690Fabrègues3,650 €/m²13.3 €/m²4.4 %637,447+1.4 %A非常に逼迫
44535700Rennes4,193 €/m²15.3 €/m²4.4 %10876,963+0.9 %B1逼迫
44638640Claix3,767 €/m²13.7 €/m²4.4 %427,836-0.1 %B1逼迫
44704300Dauphin, Forcalquier2,808 €/m²10.3 €/m²4.4 %9510,120+0.6 %B2中程度
44813012Marseille5,360 €/m²19.6 €/m²4.4 %22755,378+0.4 %A非常に逼迫
44930400Villeneuve-lès-Avignon3,721 €/m²13.6 €/m²4.4 %11113,148+1.3 %B1逼迫
45033150Cenon3,265 €/m²11.9 €/m²4.4 %12326,834+1.2 %B1逼迫

2 つのエリアを比較しますか?

価格、2014 年以降の推移、賃料、利回りを並べて表示。

地区比較ツールを開く

特定の物件をお考えですか?

純利回り、ローン込みのキャッシュフロー、長期予測 — すべて無料。

純利回りを計算する

粗利回り = 年間賃料中央値 ÷ 購入価格中央値、郵便番号別(戸建て)。年間 20 件未満の売買の郵便番号は除外、13 % を超える利回りは除外(データ異常の可能性が高い)。これは投資助言ではありません。

郵便番号単位で集計した INSEE 人口(リヨン/マルセイユは区ごとに按分、概算)。

市場の逼迫度 = その地域で住宅がどれだけ求められているか(利用可能な物件よりも買い手/借り手が多い状態)。これは国の公式な zonage ABC です。逼迫しているほど、物件はより早く賃貸・売却できます。区分:A bis(極度)→ A(非常に逼迫)→ B1(逼迫)→ B2(中程度)→ C(緩和)。