フランスのどこに投資すべきか?賃貸利回りランキング。
郵便番号を粗賃貸利回りでランキング化 — 公式賃料(Carte des loyers)を実際の売買価格(DVF)と突き合わせています。スポンサー付きランキングは一切なし:公開データのみを用い、毎日再計算しています。
正直な注意点:高い利回りは通常、流動性の低い市場、より大きな空室リスク、より遅い売却を伴います。利回りが唯一の基準になることは決してありません。
ランキング対象 5,117 郵便番号(年間 20 件以上の売買)— 価格 2025、賃料 2025。 フランスの粗利回り中央値:6.6 %。 · 96 / 103
| # | エリア | 価格中央値 | 賃料 | 粗利回り | 年間売買件数 | 人口 | 需給逼迫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | 33580Cours-de-Monségur, Coutures | 953 €/m² | 8.2 €/m² | 10.3 % | 49 | 4,714+0.1 % | C緩和 |
| 4752 | 37290Bossay-sur-Claise, Boussay | 733 €/m² | 6.3 €/m² | 10.3 % | 78 | 4,527-0.6 % | C緩和 |
| 4753 | 37350Barrou, Chaumussay | 776 €/m² | 6.7 €/m² | 10.3 % | 59 | 2,887-0.7 % | C緩和 |
| 4754 | 45210Bazoches-sur-le-Betz, Chevannes | 1,057 €/m² | 9.1 €/m² | 10.3 % | 194 | 12,946-0.1 % | C緩和 |
| 4755 | 65370Anla, Antichan | 1,077 €/m² | 9.3 €/m² | 10.3 % | 57 | 2,927+0.3 % | C緩和 |
| 4756 | 36310Beaulieu, Bonneuil | 750 €/m² | 6.5 €/m² | 10.3 % | 47 | 1,382-0.9 % | C緩和 |
| 4757 | 58800Anthien, Cervon | 759 €/m² | 6.5 €/m² | 10.3 % | 80 | 4,036-1.1 % | C緩和 |
| 4758 | 71310Dampierre-en-Bresse, La Chapelle-Saint-Sauveur | 973 €/m² | 8.4 €/m² | 10.3 % | 59 | 4,271+0.0 % | C緩和 |
| 4759 | 16270Nieuil, Terres-de-Haute-Charente | 787 €/m² | 6.8 €/m² | 10.4 % | 71 | 4,660-0.6 % | C緩和 |
| 4760 | 24140Beauregard-et-Bassac, Beleymas | 1,038 €/m² | 9.0 €/m² | 10.4 % | 77 | 5,132+0.5 % | C緩和 |
| 4761 | 03410Domérat, Lignerolles | 895 €/m² | 7.7 €/m² | 10.4 % | 152 | 14,577-0.2 % | B2中程度 |
| 4762 | 18330Nançay, Neuvy-sur-Barangeon | 887 €/m² | 7.7 €/m² | 10.4 % | 38 | 2,963-0.7 % | C緩和 |
| 4763 | 59127Dehéries, Esnes | 860 €/m² | 7.4 €/m² | 10.4 % | 71 | 3,884-0.3 % | C緩和 |
| 4764 | 61330Ceaucé, Juvigny Val d'Andaine | 839 €/m² | 7.2 €/m² | 10.4 % | 47 | 2,503-0.6 % | C緩和 |
| 4765 | 82200Boudou, Lizac | 1,156 €/m² | 10.0 €/m² | 10.4 % | 182 | 16,720+0.8 % | C緩和 |
| 4766 | 86110Amberre, Chouppes | 925 €/m² | 8.0 €/m² | 10.4 % | 83 | 7,399+0.0 % | C緩和 |
| 4767 | 10100Crancey, Gélannes | 1,134 €/m² | 9.8 €/m² | 10.4 % | 196 | 18,872+0.3 % | C緩和 |
| 4768 | 61120Aubry-le-Panthou, Camembert | 824 €/m² | 7.1 €/m² | 10.4 % | 83 | 5,662-1.1 % | C緩和 |
| 4769 | 15270Beaulieu, Champs-sur-Tarentaine-Marchal | 778 €/m² | 6.7 €/m² | 10.4 % | 31 | 2,634-0.5 % | C緩和 |
| 4770 | 24380Chalagnac, Creyssensac-et-Pissot | 1,113 €/m² | 9.6 €/m² | 10.4 % | 74 | 8,333+0.6 % | B2中程度 |
| 4771 | 59220Denain, Rouvignies | 925 €/m² | 8.0 €/m² | 10.4 % | 205 | 22,919+0.0 % | B2中程度 |
| 4772 | 79290Brion-près-Thouet, Loretz-d'Argenton | 792 €/m² | 6.9 €/m² | 10.4 % | 89 | 5,374-0.3 % | C緩和 |
| 4773 | 37220Avon-les-Roches, Brizay | 1,002 €/m² | 8.7 €/m² | 10.4 % | 64 | 5,939-0.3 % | C緩和 |
| 4774 | 18370Beddes, Châteaumeillant | 735 €/m² | 6.4 €/m² | 10.4 % | 61 | 3,106-1.2 % | C緩和 |
| 4775 | 42310Changy, La Pacaudière | 865 €/m² | 7.5 €/m² | 10.4 % | 38 | 2,938+0.2 % | C緩和 |
| 4776 | 88550Jarménil, Pouxeux | 1,033 €/m² | 9.0 €/m² | 10.4 % | 21 | 2,362-0.4 % | C緩和 |
| 4777 | 02700Amigny-Rouy, Barisis-aux-Bois | 1,072 €/m² | 9.3 €/m² | 10.4 % | 163 | 17,448-0.5 % | C緩和 |
| 4778 | 42440Cervières, La Chamba | 705 €/m² | 6.1 €/m² | 10.4 % | 47 | 3,053-0.2 % | C緩和 |
| 4779 | 55270Avocourt, Baulny | 821 €/m² | 7.1 €/m² | 10.4 % | 23 | 1,879-0.5 % | C緩和 |
| 4780 | 03350Cérilly, Le Brethon | 806 €/m² | 7.0 €/m² | 10.4 % | 45 | 2,451-0.4 % | C緩和 |
| 4781 | 55210Avillers-Sainte-Croix, Beney-en-Woëvre | 884 €/m² | 7.7 €/m² | 10.4 % | 46 | 4,087-0.3 % | C緩和 |
| 4782 | 58240Azy-le-Vif, Chantenay-Saint-Imbert | 859 €/m² | 7.5 €/m² | 10.4 % | 82 | 5,457-1.0 % | C緩和 |
| 4783 | 58260La Machine, Thianges | 756 €/m² | 6.6 €/m² | 10.4 % | 75 | 3,598-0.6 % | C緩和 |
| 4784 | 87430Verneuil-sur-Vienne | 1,218 €/m² | 10.6 €/m² | 10.4 % | 40 | 4,903+0.4 % | C緩和 |
| 4785 | 89420Bierry-les-Belles-Fontaines, Cussy-les-Forges | 904 €/m² | 7.9 €/m² | 10.4 % | 37 | 2,771-0.9 % | C緩和 |
| 4786 | 39200Avignon-lès-Saint-Claude, Coiserette | 1,354 €/m² | 11.8 €/m² | 10.4 % | 35 | 9,993-1.8 % | C緩和 |
| 4787 | 86430Adriers, Asnières-sur-Blour | 709 €/m² | 6.2 €/m² | 10.4 % | 27 | 1,305-0.3 % | C緩和 |
| 4788 | 87510Nieul, Peyrilhac | 1,041 €/m² | 9.1 €/m² | 10.4 % | 67 | 6,771+0.2 % | C緩和 |
| 4789 | 71410Sanvignes-les-Mines | 971 €/m² | 8.5 €/m² | 10.5 % | 50 | 4,235-0.6 % | C緩和 |
| 4790 | 89120Charny Orée de Puisaye | 1,005 €/m² | 8.8 €/m² | 10.5 % | 92 | 4,900-0.5 % | C緩和 |
| 4791 | 50620Amigny, Carentan-les-Marais | 903 €/m² | 7.9 €/m² | 10.5 % | 73 | 8,750-0.0 % | C緩和 |
| 4792 | 79430La Chapelle-Saint-Laurent | 900 €/m² | 7.8 €/m² | 10.5 % | 24 | 2,054+0.5 % | C緩和 |
| 4793 | 79130Allonne, Azay-sur-Thouet | 799 €/m² | 7.0 €/m² | 10.5 % | 90 | 4,970-0.4 % | C緩和 |
| 4794 | 88210Ban-de-Sapt, Belval | 892 €/m² | 7.8 €/m² | 10.5 % | 86 | 5,817-0.9 % | C緩和 |
| 4795 | 22600Hémonstoir, La Motte | 1,053 €/m² | 9.2 €/m² | 10.5 % | 167 | 17,282+0.2 % | C緩和 |
| 4796 | 28140Baigneaux, Bazoches-en-Dunois | 1,020 €/m² | 8.9 €/m² | 10.5 % | 92 | 5,251-0.6 % | C緩和 |
| 4797 | 31160Arbas, Arbon | 968 €/m² | 8.5 €/m² | 10.5 % | 129 | 6,222-0.2 % | C緩和 |
| 4798 | 11350Cucugnan, Duilhac-sous-Peyrepertuse | 977 €/m² | 8.5 €/m² | 10.5 % | 48 | 1,796+0.0 % | C緩和 |
| 4799 | 87250Bessines-sur-Gartempe, Folles | 989 €/m² | 8.7 €/m² | 10.5 % | 50 | 4,362-0.4 % | C緩和 |
| 4800 | 89460Bazarnes, Deux Rivières | 1,000 €/m² | 8.7 €/m² | 10.5 % | 32 | 2,076-0.3 % | C緩和 |
粗利回り = 年間賃料中央値 ÷ 購入価格中央値、郵便番号別(戸建て)。年間 20 件未満の売買の郵便番号は除外、13 % を超える利回りは除外(データ異常の可能性が高い)。これは投資助言ではありません。
郵便番号単位で集計した INSEE 人口(リヨン/マルセイユは区ごとに按分、概算)。
市場の逼迫度 = その地域で住宅がどれだけ求められているか(利用可能な物件よりも買い手/借り手が多い状態)。これは国の公式な zonage ABC です。逼迫しているほど、物件はより早く賃貸・売却できます。区分:A bis(極度)→ A(非常に逼迫)→ B1(逼迫)→ B2(中程度)→ C(緩和)。