フランスのどこに投資すべきか?賃貸利回りランキング。
郵便番号を粗賃貸利回りでランキング化 — 公式賃料(Carte des loyers)を実際の売買価格(DVF)と突き合わせています。スポンサー付きランキングは一切なし:公開データのみを用い、毎日再計算しています。
正直な注意点:高い利回りは通常、流動性の低い市場、より大きな空室リスク、より遅い売却を伴います。利回りが唯一の基準になることは決してありません。
ランキング対象 5,117 郵便番号(年間 20 件以上の売買)— 価格 2025、賃料 2025。 フランスの粗利回り中央値:6.6 %。 · 98 / 103
| # | エリア | 価格中央値 | 賃料 | 粗利回り | 年間売買件数 | 人口 | 需給逼迫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | 09300Bélesta, Bénaix | 901 €/m² | 8.0 €/m² | 10.7 % | 169 | 11,968-0.3 % | C緩和 |
| 4852 | 10240Aulnay, Avant-lès-Ramerupt | 809 €/m² | 7.2 €/m² | 10.7 % | 30 | 2,625-0.4 % | C緩和 |
| 4853 | 23000Anzême, Guéret | 957 €/m² | 8.5 €/m² | 10.7 % | 188 | 22,722-0.2 % | C緩和 |
| 4854 | 71360Collonge-la-Madeleine, Morlet | 865 €/m² | 7.7 €/m² | 10.7 % | 60 | 3,684-0.4 % | C緩和 |
| 4855 | 89170Lavau, Ronchères | 913 €/m² | 8.1 €/m² | 10.7 % | 44 | 2,175-1.7 % | C緩和 |
| 4856 | 16260Cellefrouin, Chasseneuil-sur-Bonnieure | 814 €/m² | 7.3 €/m² | 10.7 % | 73 | 5,052+0.2 % | C緩和 |
| 4857 | 23220Bonnat, Chambon-Sainte-Croix | 717 €/m² | 6.4 €/m² | 10.7 % | 73 | 3,907+0.1 % | C緩和 |
| 4858 | 23260Basville, Beissat | 742 €/m² | 6.6 €/m² | 10.7 % | 37 | 2,167-0.4 % | C緩和 |
| 4859 | 03240Cressanges, Deux-Chaises | 743 €/m² | 6.6 €/m² | 10.7 % | 41 | 3,721-0.5 % | C緩和 |
| 4860 | 56110Gourin, Le Saint | 873 €/m² | 7.8 €/m² | 10.7 % | 82 | 5,294-0.3 % | C緩和 |
| 4861 | 36170Chazelet, La Châtre-Langlin | 715 €/m² | 6.4 €/m² | 10.7 % | 66 | 3,437-0.8 % | C緩和 |
| 4862 | 79390Aubigny, Doux | 779 €/m² | 7.0 €/m² | 10.7 % | 65 | 3,006-0.2 % | C緩和 |
| 4863 | 71230Pouilloux, Saint-Romain-sous-Gourdon | 923 €/m² | 8.3 €/m² | 10.8 % | 130 | 9,927-0.4 % | C緩和 |
| 4864 | 03130Avrilly, Bert | 833 €/m² | 7.5 €/m² | 10.8 % | 51 | 4,218-0.5 % | C緩和 |
| 4865 | 14220Barbery, Boulon | 1,240 €/m² | 11.1 €/m² | 10.8 % | 137 | 12,314+0.8 % | C緩和 |
| 4866 | 61450Banvou, La Ferrière-aux-Étangs | 787 €/m² | 7.1 €/m² | 10.8 % | 36 | 2,537-0.1 % | C緩和 |
| 4867 | 81710Navès, Saïx | 1,054 €/m² | 9.5 €/m² | 10.8 % | 42 | 4,438+0.9 % | B2中程度 |
| 4868 | 59156Lourches | 935 €/m² | 8.4 €/m² | 10.8 % | 30 | 3,734-0.3 % | B2中程度 |
| 4869 | 16360Baignes-Sainte-Radegonde, Bors (Canton de Charente-Sud) | 888 €/m² | 8.0 €/m² | 10.8 % | 43 | 4,075-0.0 % | C緩和 |
| 4870 | 61350Mantilly, Passais Villages | 714 €/m² | 6.4 €/m² | 10.8 % | 59 | 2,991-0.7 % | C緩和 |
| 4871 | 14490Balleroy-sur-Drôme, Cahagnolles | 1,149 €/m² | 10.3 €/m² | 10.8 % | 56 | 5,018-0.3 % | C緩和 |
| 4872 | 15700Ally, Barriac-les-Bosquets | 864 €/m² | 7.8 €/m² | 10.8 % | 34 | 2,582-0.4 % | C緩和 |
| 4873 | 19800Bar, Corrèze | 787 €/m² | 7.1 €/m² | 10.8 % | 44 | 3,779+0.0 % | C緩和 |
| 4874 | 88260Attigny, Belmont-lès-Darney | 760 €/m² | 6.9 €/m² | 10.8 % | 61 | 4,962-0.8 % | C緩和 |
| 4875 | 88350Brechainville, Fréville | 714 €/m² | 6.4 €/m² | 10.8 % | 38 | 3,029-0.4 % | C緩和 |
| 4876 | 18170Ardenais, Ids-Saint-Roch | 703 €/m² | 6.3 €/m² | 10.8 % | 40 | 2,994-1.0 % | C緩和 |
| 4877 | 87300Bellac, Berneuil | 848 €/m² | 7.7 €/m² | 10.8 % | 102 | 7,111-1.1 % | C緩和 |
| 4878 | 24600Allemans, Bourg-du-Bost | 1,016 €/m² | 9.2 €/m² | 10.8 % | 143 | 9,291-0.3 % | C緩和 |
| 4879 | 62134Anvin, Bergueneuse | 788 €/m² | 7.1 €/m² | 10.8 % | 39 | 4,139-0.6 % | C緩和 |
| 4880 | 71140Bourbon-Lancy, Chalmoux | 882 €/m² | 8.0 €/m² | 10.8 % | 88 | 7,133-0.9 % | C緩和 |
| 4881 | 47340Cassignas, Castella | 1,042 €/m² | 9.4 €/m² | 10.8 % | 65 | 6,071+0.7 % | C緩和 |
| 4882 | 29246Poullaouen | 880 €/m² | 8.0 €/m² | 10.9 % | 23 | 735-0.5 % | C緩和 |
| 4883 | 39230Bois-de-Gand, Champrougier | 967 €/m² | 8.7 €/m² | 10.9 % | 68 | 5,697+0.0 % | C緩和 |
| 4884 | 86250Asnois, Charroux | 704 €/m² | 6.4 €/m² | 10.9 % | 68 | 2,772-0.7 % | C緩和 |
| 4885 | 88300Attignéville, Aulnois | 888 €/m² | 8.0 €/m² | 10.9 % | 91 | 10,528-0.3 % | C緩和 |
| 4886 | 02140Bancigny, Braye-en-Thiérache | 737 €/m² | 6.7 €/m² | 10.9 % | 109 | 9,427-0.6 % | C緩和 |
| 4887 | 49560Cléré-sur-Layon, Lys-Haut-Layon | 1,047 €/m² | 9.5 €/m² | 10.9 % | 30 | 3,057-0.1 % | C緩和 |
| 4888 | 89560Courson-les-Carrières, Druyes-les-Belles-Fontaines | 850 €/m² | 7.7 €/m² | 10.9 % | 35 | 2,976-0.5 % | C緩和 |
| 4889 | 71580Beaurepaire-en-Bresse, Flacey-en-Bresse | 951 €/m² | 8.6 €/m² | 10.9 % | 96 | 5,874+0.1 % | C緩和 |
| 4890 | 86310Antigny, Béthines | 698 €/m² | 6.3 €/m² | 10.9 % | 69 | 3,647-0.6 % | C緩和 |
| 4891 | 21210Champeau-en-Morvan, Juillenay | 853 €/m² | 7.8 €/m² | 10.9 % | 53 | 4,096-0.9 % | C緩和 |
| 4892 | 23210Arrènes, Augères | 698 €/m² | 6.3 €/m² | 10.9 % | 52 | 2,644-0.5 % | C緩和 |
| 4893 | 39120Annoire, Asnans-Beauvoisin | 1,046 €/m² | 9.5 €/m² | 10.9 % | 121 | 10,310-0.3 % | C緩和 |
| 4894 | 80320Ablaincourt-Pressoir, Chaulnes | 893 €/m² | 8.1 €/m² | 10.9 % | 53 | 4,574-0.1 % | C緩和 |
| 4895 | 86230Leigné-sur-Usseau, Mondion | 828 €/m² | 7.5 €/m² | 10.9 % | 46 | 4,157-0.8 % | C緩和 |
| 4896 | 89440Angely, Annoux | 890 €/m² | 8.1 €/m² | 10.9 % | 52 | 3,304-0.9 % | C緩和 |
| 4897 | 89600Chéu, Germigny | 897 €/m² | 8.1 €/m² | 10.9 % | 51 | 6,702-0.9 % | C緩和 |
| 4898 | 22250Broons, Lanrelas | 906 €/m² | 8.2 €/m² | 10.9 % | 115 | 8,500+0.3 % | C緩和 |
| 4899 | 33690Cauvignac, Cours-les-Bains | 883 €/m² | 8.0 €/m² | 10.9 % | 45 | 3,111+0.2 % | C緩和 |
| 4900 | 46190Sousceyrac-en-Quercy, Teyssieu | 849 €/m² | 7.7 €/m² | 10.9 % | 20 | 1,490-0.6 % | C緩和 |
粗利回り = 年間賃料中央値 ÷ 購入価格中央値、郵便番号別(戸建て)。年間 20 件未満の売買の郵便番号は除外、13 % を超える利回りは除外(データ異常の可能性が高い)。これは投資助言ではありません。
郵便番号単位で集計した INSEE 人口(リヨン/マルセイユは区ごとに按分、概算)。
市場の逼迫度 = その地域で住宅がどれだけ求められているか(利用可能な物件よりも買い手/借り手が多い状態)。これは国の公式な zonage ABC です。逼迫しているほど、物件はより早く賃貸・売却できます。区分:A bis(極度)→ A(非常に逼迫)→ B1(逼迫)→ B2(中程度)→ C(緩和)。