フランスのどこに投資すべきか?賃貸利回りランキング。
郵便番号を粗賃貸利回りでランキング化 — 公式賃料(Carte des loyers)を実際の売買価格(DVF)と突き合わせています。スポンサー付きランキングは一切なし:公開データのみを用い、毎日再計算しています。
正直な注意点:高い利回りは通常、流動性の低い市場、より大きな空室リスク、より遅い売却を伴います。利回りが唯一の基準になることは決してありません。
ランキング対象 5,117 郵便番号(年間 20 件以上の売買)— 価格 2025、賃料 2025。 フランスの粗利回り中央値:6.6 %。 · 102 / 103
| # | エリア | 価格中央値 | 賃料 | 粗利回り | 年間売買件数 | 人口 | 需給逼迫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051 | 35800Dinard, Saint-Briac-sur-Mer | 4,826 €/m² | 11.9 €/m² | 3.0 % | 220 | 15,798+1.3 % | B1逼迫 |
| 5052 | 44510Le Pouliguen | 4,920 €/m² | 12.1 €/m² | 3.0 % | 92 | 4,173-0.8 % | B1逼迫 |
| 5053 | 66210Bolquère, Fontrabiouse | 3,609 €/m² | 8.9 €/m² | 3.0 % | 134 | 3,989+0.5 % | C緩和 |
| 5054 | 74000Annecy | 7,583 €/m² | 18.7 €/m² | 3.0 % | 20 | 26,423+0.7 % | B1逼迫 |
| 5055 | 22770Lancieux | 4,585 €/m² | 11.2 €/m² | 2.9 % | 42 | 1,611+0.7 % | B2中程度 |
| 5056 | 40510Seignosse | 6,074 €/m² | 14.9 €/m² | 2.9 % | 102 | 4,056+0.9 % | B1逼迫 |
| 5057 | 85360La Tranche-sur-Mer | 3,925 €/m² | 9.6 €/m² | 2.9 % | 179 | 3,136+1.2 % | B2中程度 |
| 5058 | 22750Saint-Jacut-de-la-Mer | 3,945 €/m² | 9.5 €/m² | 2.9 % | 20 | 908+0.3 % | C緩和 |
| 5059 | 75020Paris | 10,250 €/m² | 24.8 €/m² | 2.9 % | 27 | 185,140-0.6 % | A bis極度 |
| 5060 | 17650Saint-Denis-d'Oléron | 3,945 €/m² | 9.5 €/m² | 2.9 % | 64 | 1,358+0.0 % | B2中程度 |
| 5061 | 85330Noirmoutier-en-l'Île | 5,167 €/m² | 12.3 €/m² | 2.9 % | 115 | 4,505-0.3 % | B1逼迫 |
| 5062 | 74340Samoëns | 6,066 €/m² | 14.5 €/m² | 2.9 % | 22 | 2,203-0.7 % | C緩和 |
| 5063 | 20137Lecci, Porto-Vecchio | 5,643 €/m² | 13.3 €/m² | 2.8 % | 139 | 13,934+0.1 % | A非常に逼迫 |
| 5064 | 13810Eygalières | 5,766 €/m² | 13.5 €/m² | 2.8 % | 25 | 1,773-0.0 % | B2中程度 |
| 5065 | 06190Roquebrune-Cap-Martin | 8,289 €/m² | 19.1 €/m² | 2.8 % | 53 | 12,037-0.7 % | A非常に逼迫 |
| 5066 | 56470La Trinité-sur-Mer, Saint-Philibert | 5,426 €/m² | 12.5 €/m² | 2.8 % | 51 | 3,420+0.8 % | B2中程度 |
| 5067 | 74940Annecy | 8,072 €/m² | 18.7 €/m² | 2.8 % | 51 | 26,423+0.7 % | B1逼迫 |
| 5068 | 66120Font-Romeu-Odeillo-Via, Targasonne | 3,750 €/m² | 8.6 €/m² | 2.8 % | 28 | 2,398-0.6 % | C緩和 |
| 5069 | 40150Angresse, Soorts-Hossegor | 6,528 €/m² | 14.9 €/m² | 2.7 % | 104 | 6,094+0.7 % | B1逼迫 |
| 5070 | 94130Nogent-sur-Marne | 8,124 €/m² | 18.5 €/m² | 2.7 % | 56 | 32,455+0.4 % | A bis極度 |
| 5071 | 83980Le Lavandou | 7,670 €/m² | 17.4 €/m² | 2.7 % | 68 | 6,646+2.7 % | A非常に逼迫 |
| 5072 | 40660Messanges, Moliets-et-Maa | 5,049 €/m² | 11.4 €/m² | 2.7 % | 81 | 2,385+1.8 % | C緩和 |
| 5073 | 74410Duingt, Entrevernes | 5,942 €/m² | 13.2 €/m² | 2.7 % | 55 | 8,276+1.1 % | B1逼迫 |
| 5074 | 97434Saint-Paul | 6,988 €/m² | 15.6 €/m² | 2.7 % | 73 | 18,015+0.4 % | B1逼迫 |
| 5075 | 92100Boulogne-Billancourt | 12,420 €/m² | 27.5 €/m² | 2.7 % | 43 | 119,019+0.2 % | A bis極度 |
| 5076 | 74450Le Grand-Bornand, Saint-Jean-de-Sixt | 6,592 €/m² | 14.5 €/m² | 2.6 % | 22 | 3,611+0.0 % | B1逼迫 |
| 5077 | 40130Capbreton | 6,864 €/m² | 14.9 €/m² | 2.6 % | 136 | 9,184+0.8 % | B1逼迫 |
| 5078 | 33120Arcachon | 7,586 €/m² | 16.4 €/m² | 2.6 % | 158 | 11,092+0.8 % | B1逼迫 |
| 5079 | 38250Corrençon-en-Vercors, Lans-en-Vercors | 4,535 €/m² | 9.7 €/m² | 2.6 % | 49 | 8,615+0.5 % | C緩和 |
| 5080 | 85350L'Île-d'Yeu | 4,923 €/m² | 10.5 €/m² | 2.6 % | 97 | 4,883+0.4 % | B2中程度 |
| 5081 | 92120Montrouge | 10,285 €/m² | 21.6 €/m² | 2.5 % | 21 | 46,324-0.6 % | A bis極度 |
| 5082 | 40480Vieux-Boucau-les-Bains | 5,526 €/m² | 11.4 €/m² | 2.5 % | 35 | 1,685+0.9 % | C緩和 |
| 5083 | 74110Essert-Romand, La Côte-d'Arbroz | 7,011 €/m² | 14.5 €/m² | 2.5 % | 50 | 4,502-0.3 % | A非常に逼迫 |
| 5084 | 17590Ars-en-Ré, Saint-Clément-des-Baleines | 5,748 €/m² | 11.7 €/m² | 2.5 % | 51 | 2,002+0.5 % | B1逼迫 |
| 5085 | 50230Agon-Coutainville | 3,534 €/m² | 7.2 €/m² | 2.4 % | 76 | 3,020+0.9 % | C緩和 |
| 5086 | 84560Ménerbes | 6,011 €/m² | 12.2 €/m² | 2.4 % | 20 | 962-0.4 % | C緩和 |
| 5087 | 20144Zonza | 5,260 €/m² | 10.6 €/m² | 2.4 % | 39 | 1,494+1.4 % | B2中程度 |
| 5088 | 20220Algajola, Aregno | 5,074 €/m² | 10.1 €/m² | 2.4 % | 35 | 8,007+0.2 % | B1逼迫 |
| 5089 | 92800Puteaux | 10,205 €/m² | 20.4 €/m² | 2.4 % | 22 | 44,002-0.1 % | A bis極度 |
| 5090 | 17740Sainte-Marie-de-Ré | 5,922 €/m² | 11.7 €/m² | 2.4 % | 92 | 3,412+0.1 % | B1逼迫 |
| 5091 | 75019Paris | 12,880 €/m² | 24.8 €/m² | 2.3 % | 30 | 178,691-0.5 % | A bis極度 |
| 5092 | 74320Leschaux, Sevrier | 7,026 €/m² | 13.0 €/m² | 2.2 % | 34 | 4,661+0.5 % | B1逼迫 |
| 5093 | 73440Les Belleville | 5,178 €/m² | 9.5 €/m² | 2.2 % | 26 | 1,749-0.1 % | C緩和 |
| 5094 | 04260Allos | 4,266 €/m² | 7.6 €/m² | 2.2 % | 23 | 812+2.7 % | C緩和 |
| 5095 | 74170Les Contamines-Montjoie, Saint-Gervais-les-Bains | 8,007 €/m² | 14.2 €/m² | 2.1 % | 66 | 6,864+0.2 % | B1逼迫 |
| 5096 | 06360Èze | 10,808 €/m² | 19.1 €/m² | 2.1 % | 38 | 2,144-1.4 % | A非常に逼迫 |
| 5097 | 17940Rivedoux-Plage | 6,649 €/m² | 11.7 €/m² | 2.1 % | 47 | 2,483+0.9 % | B1逼迫 |
| 5098 | 74290Alex, Bluffy | 7,656 €/m² | 13.3 €/m² | 2.1 % | 48 | 6,696-0.0 % | B1逼迫 |
| 5099 | 17670La Couarde-sur-Mer | 6,898 €/m² | 11.7 €/m² | 2.0 % | 42 | 1,112-1.0 % | B1逼迫 |
| 5100 | 73350Bozel, Champagny-en-Vanoise | 6,796 €/m² | 11.6 €/m² | 2.0 % | 25 | 3,913+0.1 % | C緩和 |
粗利回り = 年間賃料中央値 ÷ 購入価格中央値、郵便番号別(戸建て)。年間 20 件未満の売買の郵便番号は除外、13 % を超える利回りは除外(データ異常の可能性が高い)。これは投資助言ではありません。
郵便番号単位で集計した INSEE 人口(リヨン/マルセイユは区ごとに按分、概算)。
市場の逼迫度 = その地域で住宅がどれだけ求められているか(利用可能な物件よりも買い手/借り手が多い状態)。これは国の公式な zonage ABC です。逼迫しているほど、物件はより早く賃貸・売却できます。区分:A bis(極度)→ A(非常に逼迫)→ B1(逼迫)→ B2(中程度)→ C(緩和)。