フランスのどこに投資すべきか?賃貸利回りランキング。
郵便番号を粗賃貸利回りでランキング化 — 公式賃料(Carte des loyers)を実際の売買価格(DVF)と突き合わせています。スポンサー付きランキングは一切なし:公開データのみを用い、毎日再計算しています。
正直な注意点:高い利回りは通常、流動性の低い市場、より大きな空室リスク、より遅い売却を伴います。利回りが唯一の基準になることは決してありません。
ランキング対象 5,117 郵便番号(年間 20 件以上の売買)— 価格 2025、賃料 2025。 フランスの粗利回り中央値:6.6 %。 · 26 / 103
| # | エリア | 価格中央値 | 賃料 | 粗利回り | 年間売買件数 | 人口 | 需給逼迫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 80140Andainville, Arguel | 1,111 €/m² | 7.8 €/m² | 8.4 % | 94 | 8,997-0.4 % | C緩和 |
| 1252 | 19200Aix, Alleyrat | 1,061 €/m² | 7.4 €/m² | 8.4 % | 111 | 13,630-0.4 % | C緩和 |
| 1253 | 56420Billio, Buléon | 1,333 €/m² | 9.3 €/m² | 8.4 % | 87 | 7,092+0.4 % | C緩和 |
| 1254 | 62380Acquin-Westbécourt, Affringues | 1,204 €/m² | 8.4 €/m² | 8.4 % | 167 | 16,396-0.1 % | C緩和 |
| 1255 | 22510Bréhand, Moncontour | 1,216 €/m² | 8.5 €/m² | 8.4 % | 71 | 5,979-0.1 % | C緩和 |
| 1256 | 24500Eymet, Fonroque | 1,157 €/m² | 8.1 €/m² | 8.4 % | 86 | 4,717+0.1 % | C緩和 |
| 1257 | 56200Cournon, La Gacilly | 1,275 €/m² | 8.9 €/m² | 8.4 % | 89 | 7,089+0.2 % | C緩和 |
| 1258 | 71290Brienne, Cuisery | 1,228 €/m² | 8.6 €/m² | 8.4 % | 127 | 8,969+0.4 % | C緩和 |
| 1259 | 85240Faymoreau, Foussais-Payré | 1,152 €/m² | 8.0 €/m² | 8.4 % | 82 | 5,489-0.0 % | C緩和 |
| 1260 | 02510Hannapes, Iron | 960 €/m² | 6.7 €/m² | 8.4 % | 23 | 2,209-0.3 % | C緩和 |
| 1261 | 03270Busset, Hauterive | 1,153 €/m² | 8.0 €/m² | 8.4 % | 63 | 5,356-0.7 % | B2中程度 |
| 1262 | 59164Marpent | 1,056 €/m² | 7.4 €/m² | 8.4 % | 47 | 2,653-0.4 % | B2中程度 |
| 1263 | 70360Aroz, Bucey-lès-Traves | 1,077 €/m² | 7.5 €/m² | 8.4 % | 31 | 3,353-0.1 % | C緩和 |
| 1264 | 08200Balan, Fleigneux | 1,196 €/m² | 8.3 €/m² | 8.3 % | 160 | 24,577-0.7 % | C緩和 |
| 1265 | 24620Les Eyzies, Marquay | 1,257 €/m² | 8.7 €/m² | 8.3 % | 37 | 2,116+0.4 % | C緩和 |
| 1266 | 27250Ambenay, Bois-Arnault | 1,071 €/m² | 7.4 €/m² | 8.3 % | 94 | 5,328-0.4 % | C緩和 |
| 1267 | 62420Billy-Montigny | 1,264 €/m² | 8.8 €/m² | 8.3 % | 66 | 7,937-0.4 % | B2中程度 |
| 1268 | 86260Angles-sur-l'Anglin, La Puye | 911 €/m² | 6.3 €/m² | 8.3 % | 48 | 2,472-0.3 % | C緩和 |
| 1269 | 17270Boresse-et-Martron, Cercoux | 1,205 €/m² | 8.4 €/m² | 8.3 % | 67 | 6,221+0.5 % | C緩和 |
| 1270 | 33340Blaignan-Prignac, Bégadan | 1,375 €/m² | 9.6 €/m² | 8.3 % | 193 | 14,895+0.4 % | C緩和 |
| 1271 | 58120Blismes, Chaumard | 894 €/m² | 6.2 €/m² | 8.3 % | 82 | 4,058-1.3 % | C緩和 |
| 1272 | 78980Bréval, Le Tertre-Saint-Denis | 1,877 €/m² | 13.0 €/m² | 8.3 % | 63 | 5,940+0.9 % | B2中程度 |
| 1273 | 83590Gonfaron | 1,937 €/m² | 13.4 €/m² | 8.3 % | 62 | 4,496+0.5 % | B2中程度 |
| 1274 | 89340Champigny, Chaumont | 1,633 €/m² | 11.3 €/m² | 8.3 % | 105 | 8,936-0.2 % | C緩和 |
| 1275 | 14240Aurseulles, Cahagnes | 1,103 €/m² | 7.7 €/m² | 8.3 % | 96 | 6,440+0.2 % | C緩和 |
| 1276 | 18700Aubigny-sur-Nère, Ménétréol-sur-Sauldre | 1,088 €/m² | 7.6 €/m² | 8.3 % | 68 | 6,483-0.3 % | C緩和 |
| 1277 | 24190Chantérac, Douzillac | 1,070 €/m² | 7.4 €/m² | 8.3 % | 104 | 7,395+0.3 % | C緩和 |
| 1278 | 25400Arbouans, Audincourt | 1,412 €/m² | 9.8 €/m² | 8.3 % | 124 | 19,368-0.0 % | B2中程度 |
| 1279 | 46200Lacave, Lachapelle-Auzac | 1,373 €/m² | 9.5 €/m² | 8.3 % | 107 | 6,810-0.4 % | C緩和 |
| 1280 | 48200Albaret-Sainte-Marie, Blavignac | 1,177 €/m² | 8.2 €/m² | 8.3 % | 48 | 6,960-0.5 % | C緩和 |
| 1281 | 54580Auboué, Moineville | 1,445 €/m² | 10.0 €/m² | 8.3 % | 36 | 4,229+0.5 % | B2中程度 |
| 1282 | 29190Brasparts, Gouézec | 1,200 €/m² | 8.3 €/m² | 8.3 % | 113 | 8,152-0.2 % | C緩和 |
| 1283 | 39270Alièze, Augisey | 1,299 €/m² | 9.0 €/m² | 8.3 % | 48 | 4,618-0.3 % | C緩和 |
| 1284 | 44780Missillac | 1,433 €/m² | 9.9 €/m² | 8.3 % | 63 | 5,709+1.2 % | C緩和 |
| 1285 | 61310Ginai, Gouffern en Auge | 1,026 €/m² | 7.1 €/m² | 8.3 % | 28 | 1,529-0.9 % | C緩和 |
| 1286 | 63920Peschadoires | 1,164 €/m² | 8.1 €/m² | 8.3 % | 21 | 2,104-0.0 % | C緩和 |
| 1287 | 77520Cessoy-en-Montois, Donnemarie-Dontilly | 1,497 €/m² | 10.4 €/m² | 8.3 % | 96 | 7,188-0.4 % | B2中程度 |
| 1288 | 88800Belmont-sur-Vair, Domjulien | 1,093 €/m² | 7.6 €/m² | 8.3 % | 68 | 8,069-0.7 % | C緩和 |
| 1289 | 15400Apchon, Cheylade | 965 €/m² | 6.7 €/m² | 8.3 % | 69 | 4,801-0.9 % | C緩和 |
| 1290 | 28310Baudreville, Fresnay-l'Évêque | 1,557 €/m² | 10.8 €/m² | 8.3 % | 111 | 9,048-0.5 % | B2中程度 |
| 1291 | 43350Bellevue-la-Montagne, Blanzac | 1,121 €/m² | 7.8 €/m² | 8.3 % | 51 | 4,374+0.5 % | C緩和 |
| 1292 | 58300Avril-sur-Loire, Champvert | 1,000 €/m² | 6.9 €/m² | 8.3 % | 163 | 11,449-1.4 % | C緩和 |
| 1293 | 59138Bachant, Hargnies | 1,085 €/m² | 7.5 €/m² | 8.3 % | 54 | 5,841-0.5 % | B2中程度 |
| 1294 | 71170Anglure-sous-Dun, Chassigny-sous-Dun | 1,060 €/m² | 7.3 €/m² | 8.3 % | 74 | 6,304-0.2 % | C緩和 |
| 1295 | 71510Aluze, Chamilly | 1,236 €/m² | 8.6 €/m² | 8.3 % | 71 | 5,297+0.0 % | C緩和 |
| 1296 | 81540Belleserre, Cahuzac | 1,197 €/m² | 8.3 €/m² | 8.3 % | 40 | 4,148+0.8 % | C緩和 |
| 1297 | 89144Ligny-le-Châtel, Méré | 1,262 €/m² | 8.7 €/m² | 8.3 % | 20 | 1,690-0.7 % | C緩和 |
| 1298 | 12600Brommat, Lacroix-Barrez | 1,004 €/m² | 6.9 €/m² | 8.3 % | 34 | 2,810-0.3 % | C緩和 |
| 1299 | 29390Leuhan, Scaër | 1,237 €/m² | 8.6 €/m² | 8.3 % | 88 | 6,024-0.3 % | C緩和 |
| 1300 | 39600Abergement-le-Grand, Arbois | 1,484 €/m² | 10.3 €/m² | 8.3 % | 73 | 7,915-0.6 % | C緩和 |
粗利回り = 年間賃料中央値 ÷ 購入価格中央値、郵便番号別(戸建て)。年間 20 件未満の売買の郵便番号は除外、13 % を超える利回りは除外(データ異常の可能性が高い)。これは投資助言ではありません。
郵便番号単位で集計した INSEE 人口(リヨン/マルセイユは区ごとに按分、概算)。
市場の逼迫度 = その地域で住宅がどれだけ求められているか(利用可能な物件よりも買い手/借り手が多い状態)。これは国の公式な zonage ABC です。逼迫しているほど、物件はより早く賃貸・売却できます。区分:A bis(極度)→ A(非常に逼迫)→ B1(逼迫)→ B2(中程度)→ C(緩和)。