フランスのどこに投資すべきか?賃貸利回りランキング。
郵便番号を粗賃貸利回りでランキング化 — 公式賃料(Carte des loyers)を実際の売買価格(DVF)と突き合わせています。スポンサー付きランキングは一切なし:公開データのみを用い、毎日再計算しています。
正直な注意点:高い利回りは通常、流動性の低い市場、より大きな空室リスク、より遅い売却を伴います。利回りが唯一の基準になることは決してありません。
ランキング対象 5,117 郵便番号(年間 20 件以上の売買)— 価格 2025、賃料 2025。 フランスの粗利回り中央値:6.6 %。 · 28 / 103
| # | エリア | 価格中央値 | 賃料 | 粗利回り | 年間売買件数 | 人口 | 需給逼迫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 47510Foulayronnes | 1,467 €/m² | 10.0 €/m² | 8.2 % | 51 | 5,476+0.4 % | B2中程度 |
| 1352 | 48130Peyre en Aubrac | 1,138 €/m² | 7.8 €/m² | 8.2 % | 22 | 2,296-0.4 % | C緩和 |
| 1353 | 59252Marcq-en-Ostrevent, Marquette-en-Ostrevant | 1,222 €/m² | 8.4 €/m² | 8.2 % | 35 | 3,288+0.6 % | B2中程度 |
| 1354 | 70440Haut-du-Them-Château-Lambert, Servance-Miellin | 1,198 €/m² | 8.2 €/m² | 8.2 % | 28 | 1,208-0.7 % | C緩和 |
| 1355 | 89140Compigny, Courlon-sur-Yonne | 1,508 €/m² | 10.3 €/m² | 8.2 % | 186 | 14,585+0.2 % | C緩和 |
| 1356 | 06390Bendejun, Berre-les-Alpes | 2,738 €/m² | 18.7 €/m² | 8.2 % | 71 | 12,008+0.6 % | A非常に逼迫 |
| 1357 | 59129Avesnes-les-Aubert | 1,248 €/m² | 8.5 €/m² | 8.2 % | 45 | 3,562-0.2 % | C緩和 |
| 1358 | 72340Beaumont-sur-Dême, Chahaignes | 1,008 €/m² | 6.9 €/m² | 8.2 % | 87 | 5,372-0.4 % | C緩和 |
| 1359 | 01110Aranc, Brénod | 1,316 €/m² | 9.0 €/m² | 8.2 % | 49 | 6,594-0.2 % | C緩和 |
| 1360 | 18400Lunery, Primelles | 1,137 €/m² | 7.8 €/m² | 8.2 % | 100 | 9,289-0.3 % | C緩和 |
| 1361 | 24260Audrix, Campagne | 1,330 €/m² | 9.1 €/m² | 8.2 % | 92 | 5,734-0.1 % | C緩和 |
| 1362 | 24480Alles-sur-Dordogne, Bouillac | 1,242 €/m² | 8.5 €/m² | 8.2 % | 57 | 2,952-0.1 % | C緩和 |
| 1363 | 42130Ailleux, Arthun | 1,137 €/m² | 7.8 €/m² | 8.2 % | 124 | 11,699-0.2 % | C緩和 |
| 1364 | 87110Bosmie-l'Aiguille, Le Vigen | 1,289 €/m² | 8.8 €/m² | 8.2 % | 55 | 6,529+0.7 % | B2中程度 |
| 1365 | 12140Campouriez, Entraygues-sur-Truyère | 1,057 €/m² | 7.2 €/m² | 8.2 % | 36 | 2,651-0.4 % | C緩和 |
| 1366 | 22450Camlez, Coatréven | 1,365 €/m² | 9.3 €/m² | 8.2 % | 85 | 7,474-0.0 % | B2中程度 |
| 1367 | 72200Bazouges Cré sur Loir, Clermont-Créans | 1,235 €/m² | 8.4 €/m² | 8.2 % | 214 | 21,061-0.1 % | C緩和 |
| 1368 | 30960Le Martinet, Les Mages | 1,449 €/m² | 9.9 €/m² | 8.2 % | 36 | 4,632-0.4 % | C緩和 |
| 1369 | 36320Villedieu-sur-Indre | 1,102 €/m² | 7.5 €/m² | 8.2 % | 42 | 2,583-0.8 % | C緩和 |
| 1370 | 46090Arcambal, Aujols | 1,250 €/m² | 8.5 €/m² | 8.2 % | 153 | 15,272+0.5 % | C緩和 |
| 1371 | 47390Layrac | 1,423 €/m² | 9.7 €/m² | 8.2 % | 38 | 4,010+1.5 % | C緩和 |
| 1372 | 62700Bruay-la-Buissière | 1,241 €/m² | 8.5 €/m² | 8.2 % | 174 | 21,424-0.6 % | B2中程度 |
| 1373 | 63320Chadeleuf, Champeix | 1,270 €/m² | 8.7 €/m² | 8.2 % | 109 | 7,543+0.2 % | C緩和 |
| 1374 | 77580Bouleurs, Coulommes | 2,053 €/m² | 14.0 €/m² | 8.2 % | 209 | 17,244+1.4 % | A非常に逼迫 |
| 1375 | 87920Condat-sur-Vienne | 1,365 €/m² | 9.3 €/m² | 8.2 % | 43 | 5,281+0.6 % | B2中程度 |
| 1376 | 90140Autrechêne, Bourogne | 1,602 €/m² | 10.9 €/m² | 8.2 % | 21 | 3,324-0.3 % | B2中程度 |
| 1377 | 06530Cabris, Le Tignet | 2,823 €/m² | 19.2 €/m² | 8.2 % | 203 | 18,473+0.4 % | A非常に逼迫 |
| 1378 | 29640Bolazec, Lannéanou | 1,271 €/m² | 8.6 €/m² | 8.2 % | 70 | 4,708-0.2 % | C緩和 |
| 1379 | 46130Belmont-Bretenoux, Biars-sur-Cère | 1,201 €/m² | 8.2 €/m² | 8.2 % | 120 | 9,305+0.0 % | C緩和 |
| 1380 | 53420Chailland | 996 €/m² | 6.8 €/m² | 8.2 % | 28 | 1,187-0.6 % | C緩和 |
| 1381 | 62290Nœux-les-Mines | 1,256 €/m² | 8.5 €/m² | 8.2 % | 96 | 11,590-0.9 % | B2中程度 |
| 1382 | 62470Calonne-Ricouart, Camblain-Châtelain | 1,226 €/m² | 8.3 €/m² | 8.2 % | 56 | 7,131-0.2 % | B2中程度 |
| 1383 | 62990Beaurainville, Boubers-lès-Hesmond | 1,200 €/m² | 8.2 €/m² | 8.2 % | 59 | 5,615+0.3 % | C緩和 |
| 1384 | 86390Bourg-Archambault, Lathus-Saint-Rémy | 904 €/m² | 6.1 €/m² | 8.2 % | 21 | 1,384-0.2 % | C緩和 |
| 1385 | 11160Cabrespine, Castans | 1,154 €/m² | 7.8 €/m² | 8.1 % | 146 | 6,801-0.1 % | C緩和 |
| 1386 | 14500Campagnolles, Vire Normandie | 1,142 €/m² | 7.8 €/m² | 8.1 % | 157 | 18,019-0.2 % | C緩和 |
| 1387 | 30140Anduze, Bagard | 1,411 €/m² | 9.6 €/m² | 8.1 % | 139 | 14,497+0.3 % | B2中程度 |
| 1388 | 79100Louzy, Luzay | 1,076 €/m² | 7.3 €/m² | 8.1 % | 356 | 22,514-0.2 % | C緩和 |
| 1389 | 97234Fort-de-France | 2,239 €/m² | 15.2 €/m² | 8.1 % | 21 | 37,753-1.1 % | B1逼迫 |
| 1390 | 08350Cheveuges, Chémery-Chéhéry | 1,108 €/m² | 7.5 €/m² | 8.1 % | 48 | 6,268-0.5 % | C緩和 |
| 1391 | 18520Avord, Bengy-sur-Craon | 1,218 €/m² | 8.3 €/m² | 8.1 % | 30 | 3,537+0.6 % | C緩和 |
| 1392 | 29270Carhaix-Plouguer, Cléden-Poher | 1,213 €/m² | 8.2 €/m² | 8.1 % | 133 | 12,003-0.1 % | C緩和 |
| 1393 | 45740Lailly-en-Val | 1,680 €/m² | 11.4 €/m² | 8.1 % | 38 | 3,101+0.5 % | C緩和 |
| 1394 | 50250Doville, La Haye | 1,163 €/m² | 7.9 €/m² | 8.1 % | 118 | 6,044-0.1 % | C緩和 |
| 1395 | 59172Mastaing, Rœulx | 1,221 €/m² | 8.3 €/m² | 8.1 % | 48 | 4,654-0.0 % | B2中程度 |
| 1396 | 62140Aubin-Saint-Vaast, Bouin-Plumoison | 1,109 €/m² | 7.5 €/m² | 8.1 % | 155 | 11,582-0.3 % | C緩和 |
| 1397 | 62350Busnes, Calonne-sur-la-Lys | 1,240 €/m² | 8.4 €/m² | 8.1 % | 81 | 9,100-0.0 % | C緩和 |
| 1398 | 86370Château-Larcher, Marigny-Chemereau | 1,214 €/m² | 8.2 €/m² | 8.1 % | 65 | 7,294+0.6 % | C緩和 |
| 1399 | 25580Durnes, Fallerans | 1,720 €/m² | 11.6 €/m² | 8.1 % | 43 | 4,340+0.8 % | C緩和 |
| 1400 | 29252Plouezoc'h | 1,351 €/m² | 9.1 €/m² | 8.1 % | 22 | 1,646+0.4 % | C緩和 |
粗利回り = 年間賃料中央値 ÷ 購入価格中央値、郵便番号別(戸建て)。年間 20 件未満の売買の郵便番号は除外、13 % を超える利回りは除外(データ異常の可能性が高い)。これは投資助言ではありません。
郵便番号単位で集計した INSEE 人口(リヨン/マルセイユは区ごとに按分、概算)。
市場の逼迫度 = その地域で住宅がどれだけ求められているか(利用可能な物件よりも買い手/借り手が多い状態)。これは国の公式な zonage ABC です。逼迫しているほど、物件はより早く賃貸・売却できます。区分:A bis(極度)→ A(非常に逼迫)→ B1(逼迫)→ B2(中程度)→ C(緩和)。