フランスのどこに投資すべきか?賃貸利回りランキング。
郵便番号を粗賃貸利回りでランキング化 — 公式賃料(Carte des loyers)を実際の売買価格(DVF)と突き合わせています。スポンサー付きランキングは一切なし:公開データのみを用い、毎日再計算しています。
正直な注意点:高い利回りは通常、流動性の低い市場、より大きな空室リスク、より遅い売却を伴います。利回りが唯一の基準になることは決してありません。
ランキング対象 1,960 郵便番号(年間 20 件以上の売買)— 価格 2025、賃料 2025。 フランスの粗利回り中央値:6.2 %。 · 40 / 40
| # | エリア | 価格中央値 | 賃料 | 粗利回り | 年間売買件数 | 人口 | 需給逼迫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 80550Le Crotoy | 5,724 €/m² | 11.6 €/m² | 2.4 % | 20 | 1,958-0.8 % | C緩和 |
| 1952 | 73440Les Belleville | 7,738 €/m² | 14.7 €/m² | 2.3 % | 298 | 1,749-0.1 % | C緩和 |
| 1953 | 62520Le Touquet-Paris-Plage | 8,768 €/m² | 16.4 €/m² | 2.2 % | 240 | 4,224-0.4 % | B1逼迫 |
| 1954 | 74220La Clusaz | 8,278 €/m² | 15.2 €/m² | 2.2 % | 86 | 1,623-1.0 % | A非常に逼迫 |
| 1955 | 06660Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Étienne-de-Tinée | 5,844 €/m² | 10.0 €/m² | 2.1 % | 106 | 1,387-0.9 % | C緩和 |
| 1956 | 38750Huez | 7,819 €/m² | 11.1 €/m² | 1.7 % | 197 | 1,244-1.0 % | C緩和 |
| 1957 | 73320Tignes | 9,828 €/m² | 13.6 €/m² | 1.7 % | 156 | 1,919-3.3 % | B1逼迫 |
| 1958 | 73550Les Allues | 10,840 €/m² | 14.5 €/m² | 1.6 % | 135 | 1,736-0.8 % | C緩和 |
| 1959 | 73120Courchevel | 11,324 €/m² | 14.5 €/m² | 1.5 % | 126 | 2,290-0.4 % | B1逼迫 |
| 1960 | 73150Val-d'Isère | 13,712 €/m² | 13.6 €/m² | 1.2 % | 101 | 1,567-0.2 % | B1逼迫 |
粗利回り = 年間賃料中央値 ÷ 購入価格中央値、郵便番号別(マンション)。年間 20 件未満の売買の郵便番号は除外、13 % を超える利回りは除外(データ異常の可能性が高い)。これは投資助言ではありません。
郵便番号単位で集計した INSEE 人口(リヨン/マルセイユは区ごとに按分、概算)。
市場の逼迫度 = その地域で住宅がどれだけ求められているか(利用可能な物件よりも買い手/借り手が多い状態)。これは国の公式な zonage ABC です。逼迫しているほど、物件はより早く賃貸・売却できます。区分:A bis(極度)→ A(非常に逼迫)→ B1(逼迫)→ B2(中程度)→ C(緩和)。