フランスのどこに投資すべきか?賃貸利回りランキング。
郵便番号を粗賃貸利回りでランキング化 — 公式賃料(Carte des loyers)を実際の売買価格(DVF)と突き合わせています。スポンサー付きランキングは一切なし:公開データのみを用い、毎日再計算しています。
正直な注意点:高い利回りは通常、流動性の低い市場、より大きな空室リスク、より遅い売却を伴います。利回りが唯一の基準になることは決してありません。
ランキング対象 5,117 郵便番号(年間 20 件以上の売買)— 価格 2025、賃料 2025。 フランスの粗利回り中央値:6.6 %。 · 42 / 103
| # | エリア | 価格中央値 | 賃料 | 粗利回り | 年間売買件数 | 人口 | 需給逼迫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 63270Busséol, Isserteaux | 1,574 €/m² | 9.4 €/m² | 7.2 % | 145 | 10,487+0.7 % | C緩和 |
| 2052 | 71870Hurigny, Laizé | 1,657 €/m² | 9.9 €/m² | 7.2 % | 28 | 3,114+0.2 % | B2中程度 |
| 2053 | 76580Le Trait | 1,571 €/m² | 9.4 €/m² | 7.2 % | 56 | 4,704-1.1 % | C緩和 |
| 2054 | 08150Aubigny-les-Pothées, Harcy | 1,168 €/m² | 7.0 €/m² | 7.2 % | 81 | 7,487-0.6 % | C緩和 |
| 2055 | 11170Alzonne, Carlipa | 1,321 €/m² | 7.9 €/m² | 7.2 % | 122 | 9,313+0.5 % | C緩和 |
| 2056 | 42370Arcon, Les Noës | 1,318 €/m² | 7.9 €/m² | 7.2 % | 92 | 8,134+0.2 % | B2中程度 |
| 2057 | 46300Anglars-Nozac, Fajoles | 1,338 €/m² | 8.0 €/m² | 7.2 % | 120 | 8,818-0.0 % | C緩和 |
| 2058 | 51260Allemanche-Launay-et-Soyer, Anglure | 1,169 €/m² | 7.0 €/m² | 7.2 % | 94 | 6,920-0.6 % | C緩和 |
| 2059 | 59167Lallaing | 1,510 €/m² | 9.1 €/m² | 7.2 % | 37 | 6,287+0.1 % | B2中程度 |
| 2060 | 62575Blendecques, Heuringhem | 1,371 €/m² | 8.2 €/m² | 7.2 % | 89 | 6,248-0.4 % | B2中程度 |
| 2061 | 69370Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 3,060 €/m² | 18.3 €/m² | 7.2 % | 55 | 7,435+1.5 % | B1逼迫 |
| 2062 | 86490Beaumont Saint-Cyr, Colombiers | 1,348 €/m² | 8.1 €/m² | 7.2 % | 24 | 2,859-0.6 % | C緩和 |
| 2063 | 02490Attilly, Caulaincourt | 1,284 €/m² | 7.7 €/m² | 7.2 % | 21 | 3,125+0.1 % | C緩和 |
| 2064 | 31550Aignes, Cintegabelle | 1,769 €/m² | 10.6 €/m² | 7.2 % | 53 | 4,719+0.6 % | C緩和 |
| 2065 | 48100Antrenas, Bourgs sur Colagne | 1,214 €/m² | 7.3 €/m² | 7.2 % | 75 | 10,076-0.3 % | C緩和 |
| 2066 | 50210Belval, Camprond | 1,170 €/m² | 7.0 €/m² | 7.2 % | 90 | 6,912-0.3 % | C緩和 |
| 2067 | 50500Appeville, Auvers | 1,388 €/m² | 8.3 €/m² | 7.2 % | 187 | 7,411+0.2 % | C緩和 |
| 2068 | 51290Ambrières, Arrigny | 1,138 €/m² | 6.8 €/m² | 7.2 % | 52 | 4,166-0.5 % | C緩和 |
| 2069 | 63190Bort-l'Étang, Lempty | 1,505 €/m² | 9.0 €/m² | 7.2 % | 138 | 13,394+1.0 % | C緩和 |
| 2070 | 65710Bagnères-de-Bigorre, Beaudéan | 1,729 €/m² | 10.3 €/m² | 7.2 % | 45 | 5,185-0.7 % | C緩和 |
| 2071 | 69930Saint-Clément-les-Places, Saint-Laurent-de-Chamousset | 1,547 €/m² | 9.3 €/m² | 7.2 % | 21 | 2,701+0.6 % | C緩和 |
| 2072 | 77370Châteaubleau, Clos-Fontaine | 1,917 €/m² | 11.5 €/m² | 7.2 % | 123 | 15,544+0.3 % | B1逼迫 |
| 2073 | 89116Cudot, La Celle-Saint-Cyr | 1,444 €/m² | 8.6 €/m² | 7.2 % | 31 | 2,168-0.2 % | C緩和 |
| 2074 | 89550Héry | 1,458 €/m² | 8.7 €/m² | 7.2 % | 25 | 1,784-0.4 % | C緩和 |
| 2075 | 97433Salazie | 1,641 €/m² | 9.8 €/m² | 7.2 % | 20 | 7,268+0.2 % | B1逼迫 |
| 2076 | 29310Locunolé, Querrien | 1,485 €/m² | 8.9 €/m² | 7.2 % | 34 | 2,822-0.2 % | C緩和 |
| 2077 | 39300Ardon, Bourg-de-Sirod | 1,800 €/m² | 10.8 €/m² | 7.2 % | 112 | 16,242+0.0 % | C緩和 |
| 2078 | 42380Aboën, Estivareilles | 1,236 €/m² | 7.4 €/m² | 7.2 % | 89 | 8,119+0.3 % | C緩和 |
| 2079 | 45600Guilly, Lion-en-Sullias | 1,372 €/m² | 8.2 €/m² | 7.2 % | 136 | 9,622-0.5 % | C緩和 |
| 2080 | 50510Chanteloup, Cérences | 1,331 €/m² | 8.0 €/m² | 7.2 % | 68 | 4,234+0.6 % | C緩和 |
| 2081 | 58470Gimouille, Magny-Cours | 1,136 €/m² | 6.8 €/m² | 7.2 % | 31 | 2,195-0.5 % | B2中程度 |
| 2082 | 64570Ance Féas, Aramits | 1,486 €/m² | 8.9 €/m² | 7.2 % | 35 | 3,197-0.1 % | C緩和 |
| 2083 | 91860Épinay-sous-Sénart | 2,750 €/m² | 16.4 €/m² | 7.2 % | 29 | 11,611-0.8 % | A非常に逼迫 |
| 2084 | 27180Arnières-sur-Iton, Aulnay-sur-Iton | 1,717 €/m² | 10.3 €/m² | 7.2 % | 148 | 13,678+0.3 % | B2中程度 |
| 2085 | 27650Louye, Mesnil-sur-l'Estrée | 1,715 €/m² | 10.2 €/m² | 7.2 % | 28 | 1,920-0.6 % | C緩和 |
| 2086 | 29400Bodilis, Guimiliau | 1,514 €/m² | 9.0 €/m² | 7.2 % | 211 | 20,602+0.4 % | C緩和 |
| 2087 | 33390Anglade, Berson | 1,444 €/m² | 8.6 €/m² | 7.2 % | 172 | 17,388+0.5 % | C緩和 |
| 2088 | 38730Blandin, Chassignieu | 1,923 €/m² | 11.5 €/m² | 7.2 % | 42 | 5,485+0.3 % | C緩和 |
| 2089 | 69840Cenves, Chénas | 1,674 €/m² | 10.0 €/m² | 7.2 % | 28 | 2,589+0.4 % | C緩和 |
| 2090 | 71240Beaumont-sur-Grosne, Gigny-sur-Saône | 1,404 €/m² | 8.4 €/m² | 7.2 % | 137 | 12,930-0.0 % | C緩和 |
| 2091 | 82170Bessens, Canals | 1,743 €/m² | 10.4 €/m² | 7.2 % | 118 | 11,382+1.0 % | C緩和 |
| 2092 | 83149Bras | 1,867 €/m² | 11.1 €/m² | 7.2 % | 41 | 2,637+0.2 % | C緩和 |
| 2093 | 83470Ollières, Pourcieux | 2,484 €/m² | 14.8 €/m² | 7.2 % | 244 | 22,902+1.3 % | B1逼迫 |
| 2094 | 15300Albepierre-Bredons, Chavagnac | 1,159 €/m² | 6.9 €/m² | 7.2 % | 35 | 4,745-0.6 % | C緩和 |
| 2095 | 25210Bonnétage, Grand'Combe-des-Bois | 2,361 €/m² | 14.1 €/m² | 7.2 % | 49 | 6,092+1.2 % | C緩和 |
| 2096 | 26560Ballons, Eygalayes | 1,513 €/m² | 9.0 €/m² | 7.2 % | 22 | 1,168+0.2 % | C緩和 |
| 2097 | 27310Barneville-sur-Seine, Bosgouet | 1,724 €/m² | 10.3 €/m² | 7.2 % | 135 | 12,728+1.2 % | C緩和 |
| 2098 | 33790Auriolles, Cazaugitat | 1,319 €/m² | 7.9 €/m² | 7.2 % | 22 | 2,088-1.1 % | C緩和 |
| 2099 | 38110Cessieu, Dolomieu | 1,949 €/m² | 11.6 €/m² | 7.2 % | 248 | 32,998+0.8 % | B2中程度 |
| 2100 | 44110Châteaubriant, Erbray | 1,439 €/m² | 8.6 €/m² | 7.2 % | 238 | 21,235+0.2 % | C緩和 |
粗利回り = 年間賃料中央値 ÷ 購入価格中央値、郵便番号別(戸建て)。年間 20 件未満の売買の郵便番号は除外、13 % を超える利回りは除外(データ異常の可能性が高い)。これは投資助言ではありません。
郵便番号単位で集計した INSEE 人口(リヨン/マルセイユは区ごとに按分、概算)。
市場の逼迫度 = その地域で住宅がどれだけ求められているか(利用可能な物件よりも買い手/借り手が多い状態)。これは国の公式な zonage ABC です。逼迫しているほど、物件はより早く賃貸・売却できます。区分:A bis(極度)→ A(非常に逼迫)→ B1(逼迫)→ B2(中程度)→ C(緩和)。