フランスのどこに投資すべきか?賃貸利回りランキング。
郵便番号を粗賃貸利回りでランキング化 — 公式賃料(Carte des loyers)を実際の売買価格(DVF)と突き合わせています。スポンサー付きランキングは一切なし:公開データのみを用い、毎日再計算しています。
正直な注意点:高い利回りは通常、流動性の低い市場、より大きな空室リスク、より遅い売却を伴います。利回りが唯一の基準になることは決してありません。
ランキング対象 5,117 郵便番号(年間 20 件以上の売買)— 価格 2025、賃料 2025。 フランスの粗利回り中央値:6.6 %。 · 86 / 103
| # | エリア | 価格中央値 | 賃料 | 粗利回り | 年間売買件数 | 人口 | 需給逼迫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | 83200Le Revest-les-Eaux, Toulon | 4,000 €/m² | 16.5 €/m² | 4.9 % | 278 | 63,779+0.9 % | A非常に逼迫 |
| 4252 | 83260La Crau | 4,035 €/m² | 16.6 €/m² | 4.9 % | 129 | 19,556+1.7 % | A非常に逼迫 |
| 4253 | 01480Ars-sur-Formans, Beauregard | 2,823 €/m² | 11.6 €/m² | 4.9 % | 180 | 19,712+1.0 % | B1逼迫 |
| 4254 | 14320Feuguerolles-Bully, Fontenay-le-Marmion | 2,524 €/m² | 10.4 €/m² | 4.9 % | 109 | 11,923+0.6 % | C緩和 |
| 4255 | 17530Arvert | 2,614 €/m² | 10.7 €/m² | 4.9 % | 72 | 3,917+1.7 % | B2中程度 |
| 4256 | 22190Plérin | 2,481 €/m² | 10.2 €/m² | 4.9 % | 171 | 14,425+0.2 % | B2中程度 |
| 4257 | 38138Les Côtes-d'Arey | 2,823 €/m² | 11.6 €/m² | 4.9 % | 22 | 2,023+0.3 % | C緩和 |
| 4258 | 42350La Talaudière | 2,824 €/m² | 11.6 €/m² | 4.9 % | 25 | 7,133+1.0 % | B2中程度 |
| 4259 | 44450Divatte-sur-Loire, Saint-Julien-de-Concelles | 2,679 €/m² | 11.0 €/m² | 4.9 % | 133 | 15,135+1.3 % | C緩和 |
| 4260 | 73300Albiez-Montrond, Albiez-le-Jeune | 2,628 €/m² | 10.8 €/m² | 4.9 % | 58 | 11,669-0.5 % | C緩和 |
| 4261 | 17440Aytré | 3,367 €/m² | 13.8 €/m² | 4.9 % | 87 | 9,746+1.1 % | B1逼迫 |
| 4262 | 25770Chemaudin et Vaux, Franois | 2,425 €/m² | 9.9 €/m² | 4.9 % | 35 | 5,318+1.5 % | B2中程度 |
| 4263 | 30650Rochefort-du-Gard, Saze | 3,000 €/m² | 12.3 €/m² | 4.9 % | 107 | 10,213+0.8 % | B1逼迫 |
| 4264 | 13122Ventabren | 4,407 €/m² | 18.0 €/m² | 4.9 % | 64 | 5,839+1.6 % | B1逼迫 |
| 4265 | 13400Aubagne | 4,315 €/m² | 17.6 €/m² | 4.9 % | 166 | 47,529+0.6 % | A非常に逼迫 |
| 4266 | 21370Lantenay, Pasques | 2,569 €/m² | 10.5 €/m² | 4.9 % | 63 | 5,541-0.1 % | B1逼迫 |
| 4267 | 22610Kerbors, Lanmodez | 2,254 €/m² | 9.2 €/m² | 4.9 % | 46 | 3,051-0.4 % | C緩和 |
| 4268 | 33370Artigues-près-Bordeaux, Bonnetan | 2,838 €/m² | 11.6 €/m² | 4.9 % | 235 | 28,785+1.7 % | B1逼迫 |
| 4269 | 33380Biganos, Marcheprime | 3,165 €/m² | 13.0 €/m² | 4.9 % | 290 | 29,170+2.6 % | B1逼迫 |
| 4270 | 44880Sautron | 3,188 €/m² | 13.1 €/m² | 4.9 % | 77 | 8,555+1.7 % | B1逼迫 |
| 4271 | 78650Beynes, Saulx-Marchais | 3,488 €/m² | 14.3 €/m² | 4.9 % | 79 | 8,654+0.2 % | B1逼迫 |
| 4272 | 93330Neuilly-sur-Marne | 3,943 €/m² | 16.1 €/m² | 4.9 % | 74 | 39,800+1.5 % | A非常に逼迫 |
| 4273 | 13440Cabannes | 2,845 €/m² | 11.6 €/m² | 4.9 % | 37 | 4,595+0.4 % | B2中程度 |
| 4274 | 33880Baurech, Cambes | 2,822 €/m² | 11.5 €/m² | 4.9 % | 62 | 6,254+2.4 % | B1逼迫 |
| 4275 | 73310Chanaz, Chindrieux | 2,635 €/m² | 10.8 €/m² | 4.9 % | 68 | 5,738+0.5 % | B2中程度 |
| 4276 | 83520Roquebrune-sur-Argens | 4,088 €/m² | 16.7 €/m² | 4.9 % | 158 | 7,721+2.5 % | A非常に逼迫 |
| 4277 | 84270Vedène | 2,866 €/m² | 11.7 €/m² | 4.9 % | 102 | 11,974+0.9 % | B1逼迫 |
| 4278 | 04310Ganagobie, Peyruis | 2,313 €/m² | 9.4 €/m² | 4.9 % | 29 | 2,887-0.1 % | B2中程度 |
| 4279 | 06580Pégomas | 5,077 €/m² | 20.7 €/m² | 4.9 % | 51 | 8,240+0.6 % | A非常に逼迫 |
| 4280 | 13120Gardanne | 4,079 €/m² | 16.6 €/m² | 4.9 % | 118 | 21,597+0.9 % | A非常に逼迫 |
| 4281 | 30127Bellegarde | 2,698 €/m² | 11.0 €/m² | 4.9 % | 67 | 8,035+2.0 % | B2中程度 |
| 4282 | 35250Andouillé-Neuville, Aubigné | 2,432 €/m² | 9.9 €/m² | 4.9 % | 141 | 15,601+1.8 % | B1逼迫 |
| 4283 | 38230Charvieu-Chavagneux, Chavanoz | 2,967 €/m² | 12.1 €/m² | 4.9 % | 191 | 30,006+1.9 % | B1逼迫 |
| 4284 | 54850Messein, Méréville | 2,122 €/m² | 8.6 €/m² | 4.9 % | 26 | 3,269+0.0 % | B2中程度 |
| 4285 | 56550Belz, Locoal-Mendon | 3,006 €/m² | 12.3 €/m² | 4.9 % | 66 | 7,423+0.7 % | C緩和 |
| 4286 | 59551Attiches, Tourmignies | 2,760 €/m² | 11.3 €/m² | 4.9 % | 37 | 3,181+0.3 % | B2中程度 |
| 4287 | 69200Vénissieux | 3,313 €/m² | 13.5 €/m² | 4.9 % | 97 | 65,502+0.5 % | B1逼迫 |
| 4288 | 13290Aix-en-Provence | 4,841 €/m² | 19.7 €/m² | 4.9 % | 48 | 29,939+0.6 % | A非常に逼迫 |
| 4289 | 34200Sète | 4,025 €/m² | 16.4 €/m² | 4.9 % | 145 | 45,337+0.3 % | B1逼迫 |
| 4290 | 34290Abeilhan, Alignan-du-Vent | 2,411 €/m² | 9.8 €/m² | 4.9 % | 275 | 19,284+1.5 % | B2中程度 |
| 4291 | 49124Le Plessis-Grammoire, Saint-Barthélemy-d'Anjou | 2,743 €/m² | 11.2 €/m² | 4.9 % | 114 | 12,384+0.7 % | B2中程度 |
| 4292 | 74350Allonzier-la-Caille, Andilly | 4,368 €/m² | 17.8 €/m² | 4.9 % | 102 | 17,796+2.3 % | A非常に逼迫 |
| 4293 | 83100Toulon | 4,052 €/m² | 16.5 €/m² | 4.9 % | 102 | 59,705+0.9 % | A非常に逼迫 |
| 4294 | 84870Loriol-du-Comtat | 2,874 €/m² | 11.7 €/m² | 4.9 % | 29 | 2,486-0.3 % | B1逼迫 |
| 4295 | 91570Bièvres | 4,664 €/m² | 19.0 €/m² | 4.9 % | 21 | 4,686+0.5 % | A非常に逼迫 |
| 4296 | 97410Saint-Pierre | 3,516 €/m² | 14.3 €/m² | 4.9 % | 178 | 42,519+0.5 % | B1逼迫 |
| 4297 | 06500Castellar, Castillon | 4,705 €/m² | 19.1 €/m² | 4.9 % | 78 | 35,014+0.9 % | A非常に逼迫 |
| 4298 | 07300Cheminas, Glun | 2,248 €/m² | 9.1 €/m² | 4.9 % | 120 | 18,764+0.6 % | B2中程度 |
| 4299 | 31860Labarthe-sur-Lèze, Pins-Justaret | 2,717 €/m² | 11.0 €/m² | 4.9 % | 100 | 12,196+1.4 % | B1逼迫 |
| 4300 | 37520La Riche | 2,911 €/m² | 11.8 €/m² | 4.9 % | 48 | 10,487+0.1 % | B1逼迫 |
粗利回り = 年間賃料中央値 ÷ 購入価格中央値、郵便番号別(戸建て)。年間 20 件未満の売買の郵便番号は除外、13 % を超える利回りは除外(データ異常の可能性が高い)。これは投資助言ではありません。
郵便番号単位で集計した INSEE 人口(リヨン/マルセイユは区ごとに按分、概算)。
市場の逼迫度 = その地域で住宅がどれだけ求められているか(利用可能な物件よりも買い手/借り手が多い状態)。これは国の公式な zonage ABC です。逼迫しているほど、物件はより早く賃貸・売却できます。区分:A bis(極度)→ A(非常に逼迫)→ B1(逼迫)→ B2(中程度)→ C(緩和)。