フランスのどこに投資すべきか?賃貸利回りランキング。
郵便番号を粗賃貸利回りでランキング化 — 公式賃料(Carte des loyers)を実際の売買価格(DVF)と突き合わせています。スポンサー付きランキングは一切なし:公開データのみを用い、毎日再計算しています。
正直な注意点:高い利回りは通常、流動性の低い市場、より大きな空室リスク、より遅い売却を伴います。利回りが唯一の基準になることは決してありません。
ランキング対象 5,117 郵便番号(年間 20 件以上の売買)— 価格 2025、賃料 2025。 フランスの粗利回り中央値:6.6 %。 · 94 / 103
| # | エリア | 価格中央値 | 賃料 | 粗利回り | 年間売買件数 | 人口 | 需給逼迫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | 69500Bron | 4,271 €/m² | 15.8 €/m² | 4.4 % | 74 | 42,982+1.0 % | B1逼迫 |
| 4652 | 14160Brucourt, Dives-sur-Mer | 3,333 €/m² | 12.3 €/m² | 4.4 % | 79 | 5,658-1.1 % | B2中程度 |
| 4653 | 33130Bègles | 3,944 €/m² | 14.5 €/m² | 4.4 % | 215 | 31,831+2.1 % | B1逼迫 |
| 4654 | 38450Le Gua, Miribel-Lanchâtre | 2,968 €/m² | 10.9 €/m² | 4.4 % | 96 | 14,121+1.1 % | B1逼迫 |
| 4655 | 83130La Garde | 4,447 €/m² | 16.4 €/m² | 4.4 % | 107 | 26,476+0.6 % | A非常に逼迫 |
| 4656 | 84450Jonquerettes, Saint-Saturnin-lès-Avignon | 2,979 €/m² | 11.0 €/m² | 4.4 % | 47 | 6,812+0.9 % | B1逼迫 |
| 4657 | 92000Nanterre | 6,137 €/m² | 22.6 €/m² | 4.4 % | 128 | 97,783+0.5 % | A bis極度 |
| 4658 | 34750Villeneuve-lès-Maguelone | 3,750 €/m² | 13.8 €/m² | 4.4 % | 51 | 10,872+1.4 % | A非常に逼迫 |
| 4659 | 35740Pacé | 3,110 €/m² | 11.4 €/m² | 4.4 % | 76 | 11,703+0.4 % | B1逼迫 |
| 4660 | 29900Concarneau | 2,948 €/m² | 10.8 €/m² | 4.4 % | 175 | 20,845+0.9 % | B2中程度 |
| 4661 | 74240Gaillard | 5,129 €/m² | 18.8 €/m² | 4.4 % | 21 | 11,423-0.2 % | A非常に逼迫 |
| 4662 | 84110Buisson, Crestet | 2,603 €/m² | 9.6 €/m² | 4.4 % | 122 | 13,117+0.1 % | C緩和 |
| 4663 | 97118Saint-François | 4,146 €/m² | 15.2 €/m² | 4.4 % | 93 | 13,942-0.4 % | B1逼迫 |
| 4664 | 49240Avrillé | 2,984 €/m² | 10.9 €/m² | 4.4 % | 132 | 15,251+1.6 % | B2中程度 |
| 4665 | 65240Adervielle-Pouchergues, Ardengost | 2,569 €/m² | 9.4 €/m² | 4.4 % | 25 | 2,787-0.4 % | C緩和 |
| 4666 | 97190Le Gosier | 4,177 €/m² | 15.3 €/m² | 4.4 % | 47 | 27,757+0.1 % | B1逼迫 |
| 4667 | 04300Dauphin, Forcalquier | 2,808 €/m² | 10.3 €/m² | 4.4 % | 95 | 10,120+0.6 % | B2中程度 |
| 4668 | 13012Marseille | 5,360 €/m² | 19.6 €/m² | 4.4 % | 227 | 55,378+0.4 % | A非常に逼迫 |
| 4669 | 30400Villeneuve-lès-Avignon | 3,721 €/m² | 13.6 €/m² | 4.4 % | 111 | 13,148+1.3 % | B1逼迫 |
| 4670 | 33150Cenon | 3,265 €/m² | 11.9 €/m² | 4.4 % | 123 | 26,834+1.2 % | B1逼迫 |
| 4671 | 35200Rennes | 4,183 €/m² | 15.3 €/m² | 4.4 % | 124 | 76,963+0.9 % | B1逼迫 |
| 4672 | 20213Castellare-di-Casinca, Penta-di-Casinca | 3,138 €/m² | 11.4 €/m² | 4.4 % | 22 | 5,654+1.1 % | B1逼迫 |
| 4673 | 34660Cournonsec, Cournonterral | 3,379 €/m² | 12.3 €/m² | 4.4 % | 100 | 10,975+2.2 % | B1逼迫 |
| 4674 | 34690Fabrègues | 3,650 €/m² | 13.3 €/m² | 4.4 % | 63 | 7,447+1.4 % | A非常に逼迫 |
| 4675 | 35700Rennes | 4,193 €/m² | 15.3 €/m² | 4.4 % | 108 | 76,963+0.9 % | B1逼迫 |
| 4676 | 38640Claix | 3,767 €/m² | 13.7 €/m² | 4.4 % | 42 | 7,836-0.1 % | B1逼迫 |
| 4677 | 06710Malaussène, Massoins | 2,609 €/m² | 9.5 €/m² | 4.4 % | 21 | 2,083+1.1 % | C緩和 |
| 4678 | 11540Roquefort-des-Corbières | 2,441 €/m² | 8.9 €/m² | 4.4 % | 30 | 1,051+0.2 % | C緩和 |
| 4679 | 80230Boismont, Brutelles | 2,527 €/m² | 9.2 €/m² | 4.4 % | 93 | 5,830-1.0 % | C緩和 |
| 4680 | 85160Saint-Jean-de-Monts | 3,014 €/m² | 11.0 €/m² | 4.4 % | 250 | 8,868+0.5 % | B2中程度 |
| 4681 | 35132Vezin-le-Coquet | 3,010 €/m² | 10.9 €/m² | 4.4 % | 45 | 6,471+2.6 % | B1逼迫 |
| 4682 | 13320Bouc-Bel-Air | 5,083 €/m² | 18.4 €/m² | 4.3 % | 94 | 15,381+1.0 % | A非常に逼迫 |
| 4683 | 13530Trets | 3,821 €/m² | 13.8 €/m² | 4.3 % | 99 | 10,946+0.1 % | A非常に逼迫 |
| 4684 | 17138Puilboreau, Saint-Xandre | 3,413 €/m² | 12.4 €/m² | 4.3 % | 144 | 12,442+2.0 % | B1逼迫 |
| 4685 | 30126Lirac, Saint-Laurent-des-Arbres | 2,871 €/m² | 10.4 €/m² | 4.3 % | 63 | 6,034+0.8 % | C緩和 |
| 4686 | 84320Entraigues-sur-la-Sorgue | 2,830 €/m² | 10.2 €/m² | 4.3 % | 83 | 8,913+0.9 % | B1逼迫 |
| 4687 | 14990Bernières-sur-Mer | 3,072 €/m² | 11.1 €/m² | 4.3 % | 39 | 2,437+0.4 % | B2中程度 |
| 4688 | 78290Croissy-sur-Seine | 6,749 €/m² | 24.3 €/m² | 4.3 % | 46 | 11,013+1.1 % | A bis極度 |
| 4689 | 95210Saint-Gratien | 4,891 €/m² | 17.6 €/m² | 4.3 % | 69 | 21,336+0.2 % | A非常に逼迫 |
| 4690 | 14000Caen | 3,524 €/m² | 12.7 €/m² | 4.3 % | 323 | 109,400+0.3 % | B1逼迫 |
| 4691 | 38570Crêts en Belledonne, Goncelin | 3,221 €/m² | 11.6 €/m² | 4.3 % | 59 | 11,612+0.4 % | B1逼迫 |
| 4692 | 38920Crolles | 3,852 €/m² | 13.9 €/m² | 4.3 % | 44 | 8,609+0.3 % | B1逼迫 |
| 4693 | 50550Saint-Vaast-la-Hougue | 2,750 €/m² | 9.9 €/m² | 4.3 % | 43 | 1,648-1.4 % | C緩和 |
| 4694 | 78800Houilles | 5,273 €/m² | 19.0 €/m² | 4.3 % | 186 | 33,983+0.5 % | A非常に逼迫 |
| 4695 | 92290Châtenay-Malabry | 6,006 €/m² | 21.6 €/m² | 4.3 % | 38 | 35,825+0.9 % | A bis極度 |
| 4696 | 13009Marseille | 5,333 €/m² | 19.2 €/m² | 4.3 % | 139 | 55,378+0.4 % | A非常に逼迫 |
| 4697 | 13600Ceyreste, La Ciotat | 5,640 €/m² | 20.3 €/m² | 4.3 % | 211 | 43,340+0.9 % | A非常に逼迫 |
| 4698 | 17137Esnandes, L'Houmeau | 3,509 €/m² | 12.6 €/m² | 4.3 % | 179 | 14,211+0.5 % | B1逼迫 |
| 4699 | 20129Bastelicaccia | 4,361 €/m² | 15.7 €/m² | 4.3 % | 22 | 4,411+1.7 % | B1逼迫 |
| 4700 | 31830Plaisance-du-Touch | 3,006 €/m² | 10.8 €/m² | 4.3 % | 148 | 21,079+2.2 % | B1逼迫 |
粗利回り = 年間賃料中央値 ÷ 購入価格中央値、郵便番号別(戸建て)。年間 20 件未満の売買の郵便番号は除外、13 % を超える利回りは除外(データ異常の可能性が高い)。これは投資助言ではありません。
郵便番号単位で集計した INSEE 人口(リヨン/マルセイユは区ごとに按分、概算)。
市場の逼迫度 = その地域で住宅がどれだけ求められているか(利用可能な物件よりも買い手/借り手が多い状態)。これは国の公式な zonage ABC です。逼迫しているほど、物件はより早く賃貸・売却できます。区分:A bis(極度)→ A(非常に逼迫)→ B1(逼迫)→ B2(中程度)→ C(緩和)。