Marly-le-Roi(78160)の不動産価格:中央値 3 701 €/m²(アパート)
Marly-le-Roi、Yvelinesの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
5 185 €/m²
+5,8 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
3 701 €/m²
+1,4 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この郵便番号で過去30日間に 15 件の計算(査定・利回り・比較)— MyHomePrice 需要指数
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Marly-le-Roi (78160) の過去の競売落札
2008〜2024 年に 10 件の落札を記録、落札価格の中央値 170,000 €。 開始価格が判明している 5 件では、落札価格の中央値は開始価格の 3 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2024/01/10 | Un appartement — d'une superficie de 72,93 m², de type 3F, comprenant : entrée, cuisine, salle de séjour av… | 60,000 € | 184,000 € |
| 2024/01/10 | Un appartement — de 72,63 m² hors balcon, bâtiment 3, au 2ème étage, porte à gauche, comprenant : séjour en… | 159,500 € | 189,000 € |
| 2023/09/06 | Un appartement — de 72,63 m² (hors balcon), bâtiment 3, au 2ème étage, porte à gauche, comprenant : séjour … | 50,000 € | 145,000 € |
| 2023/05/24 | Une maison d'habitation — Surface habitable : 100,81 m² - Un jardin Le bien est occupé | 230,000 € | 701,000 € |
| 2018/10/03 | Un appartement — d'une surface habitable de 66,66 m² - Une cave Le bien est occupé | 20,000 € | 106,000 € |
| 2018/01/24 | Une chambre individuelle — de 13 m², bâtiment A1, au sous-sol, portant le n°11 (Occupée) | — | 27,500 € |
| 2017/03/15 | Une maison d'habitation — Le bien est inoccupé étant précisé qu'il subsiste à l'intérieur un important garnissement … | — | 385,000 € |
| 2015/05/20 | Un appartement — d'une superficie Loi Carrez de : 53 m² et - Une cave Les lieux sont occupés | — | 108,000 € |
| 2014/01/22 | Un appartement de trois pièces — d'une superficie de 68,98 m², situé dans le Bâtiment B, escalier 5, 5ème étage, porte [...… | — | 180,000 € |
| 2008/03/10 | Un appartement — d'une superficie de 53,03 m², bâtiment II, escalier E, au 1er étage, porte droite, compren… | — | 160,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Marly-le-Roi で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 78160
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 900 € | 44 | 3 649 € | 186 |
| 2015 | 5 132 € | 39 | 3 484 € | 218 |
| 2016 | 4 928 € | 54 | 3 431 € | 214 |
| 2017 | 4 609 € | 60 | 3 333 € | 236 |
| 2018 | 5 190 € | 50 | 3 509 € | 225 |
| 2019 | 5 415 € | 58 | 3 699 € | 270 |
| 2020 | 5 508 € | 59 | 3 793 € | 232 |
| 2021 | 5 902 € | 79 | 3 975 € | 245 |
| 2022 | 7 116 € | 45 | 3 914 € | 213 |
| 2023 | 5 845 € | 28 | 3 833 € | 153 |
| 2024 | 5 126 € | 35 | 3 690 € | 149 |
| 2025 | 5 185 € | 47 | 3 701 € | 178 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Yvelines
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。