Fontenay-le-Fleury(78330)の不動産価格:中央値 3 462 €/m²(アパート)
Fontenay-le-Fleury、Yvelinesの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
4 477 €/m²
+13,8 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
3 462 €/m²
-1,2 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Fontenay-le-Fleury (78330) の過去の競売落札
2005〜2026 年に 18 件の落札を記録、落札価格の中央値 164,500 €。 開始価格が判明している 10 件では、落札価格の中央値は開始価格の 3.9 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/01 | Un appartement — de 56,47 m², bâtiment H, escalier 2, 1er étage gauche en sortant de l'ascenseur, comprenan… | 40,000 € | 96,000 € |
| 2026/05/20 | Un appartement — de 59,16 m² (hors balcon), bâtiment A, au 1er étage, comprenant : dégagement d'entrée, séj… | 27,000 € | 194,000 € |
| 2023/12/13 | Un appartement — de 117,89 m², de type F6 (réunion des lots n°557 et 558), bâtiment K, escalier 2, au 7ème … | 315,000 € | 315,000 € |
| 2023/06/28 | Un appartement — de 73,49 m² (hors balcon), bâtiment A, au 2ème étage, de trois pièces principales avec un … | 27,557 € | 147,000 € |
| 2023/04/19 | Un immeuble en cours de rénovation — de 124,20 m², de sept pièces principales, avec accès sur l'avenue Jean Perrin, [...] | 100,000 € | 480,000 € |
| 2023/03/29 | Un appartement — de 84,46 m², situé au bâtiment S, escalier 4, au 1er étage à droite en sortant de l'ascens… | 150,000 € | 162,000 € |
| 2021/06/02 | Un appartement — de 44,69 m², entrée bâtiment U, au 2ème étage, de deux pièces principales Dépendant de la … | 56,000 € | 167,000 € |
| 2019/11/06 | Un studio — d'une superficie totale de 28,25 m², dans le bâtiment C3, 3ème étage, portant le n°204, co… | 10,000 € | 56,000 € |
| 2018/10/03 | Un appartement — de l'ordre de 70,35 m² (hors balcon), bâtiment F, au 7ème étage gauche, comprenant : entré… | 85,000 € | 113,000 € |
| 2018/09/19 | Un appartement — de 51,91 m², bâtiment D, au 2ème étage, gauche, comprenant : entrée avec placard, cusine, … | 17,000 € | 85,000 € |
| 2016/07/06 | Une maison à usage d'habitation — comprenant : - au rez-de-chaussée : séjour double et salle à manger avec cheminée, [...] | — | 415,000 € |
| 2015/06/17 | Un immeuble à usage de commerce et d'habitation — Élevé partie sur cave et partie sur terre-plein d'une superficie de [...] | — | 177,000 € |
| 2015/03/04 | Un studio d'une pièce principale — d'une superficie de 26,12 m², au 3ème étage du bâtiment C2 - Une cave Loué | — | 63,000 € |
| 2014/10/29 | Un appartement de cinq pièces — d'une superficie habitable de 90,92 m² - Une cave - Un emplacement de voiture Les [...] | — | 170,500 € |
| 2014/09/18 | Un appartement de type F4/F5 — formant le lot n°1.392 - Une cave formant le lot n°1.402 - Un parking formant le lot [...] | — | 140,000 € |
| 2013/01/17 | Une chambre de service — d'une superficie de 35,03 m² DPE : anomalies de l'installation ne permettant pas le [...] | — | 91,000 € |
| 2005/05/25 | Une maison d'habitation — de neuf pièces principales et ses annexes | — | 279,000 € |
| 2005/05/25 | Parcelles de terrain | — | 254,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Fontenay-le-Fleury で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 78330
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 935 € | 28 | 3 502 € | 144 |
| 2015 | 4 392 € | 17 | 3 179 € | 107 |
| 2016 | 3 940 € | 23 | 2 974 € | 80 |
| 2017 | 3 865 € | 46 | 2 683 € | 112 |
| 2018 | 4 312 € | 37 | 2 763 € | 105 |
| 2019 | 3 747 € | 46 | 2 863 € | 118 |
| 2020 | 4 214 € | 37 | 2 812 € | 70 |
| 2021 | 4 423 € | 43 | 3 665 € | 142 |
| 2022 | 4 382 € | 35 | 3 478 € | 115 |
| 2023 | 4 220 € | 20 | 3 350 € | 76 |
| 2024 | 4 138 € | 30 | 3 125 € | 81 |
| 2025 | 4 477 € | 30 | 3 462 € | 81 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Yvelines
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。