Montesson(78360)の不動産価格:中央値 4 143 €/m²(アパート)
Montesson、Yvelinesの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
5 293 €/m²
+11,4 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
4 143 €/m²
+13,6 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Montesson (78360) の過去の競売落札
2002〜2025 年に 11 件の落札を記録、落札価格の中央値 530,000 €。 開始価格が判明している 9 件では、落札価格の中央値は開始価格の 1 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/02 | Un pavillon à usage d'habitation — de 266,39 m², comprenant : Au sous-sol : espace de passage avec penderie, salon, [...] | 715,000 € | 715,000 € |
| 2025/06/25 | Une maison individuelle — d'environ 204 m², sur deux niveaux, avec jardin, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée,… | 340,000 € | 695,000 € |
| 2025/05/14 | Une maison d'habitation — de 301,45 m², sur trois niveaux, de treize pièces principales Passage aboutissant rue Féli… | 56,100 € | 691,000 € |
| 2025/03/12 | Un pavillon à usage d'habitation — d'une surface habitable totale de 266,39 m² comprenant : Au sous-sol : un espace de [...] | 280,000 € | 650,000 € |
| 2025/01/08 | Une maison d'habitation — de 301,45 m², sur trois niveaux, de treize pièces principales, comprenant : Au [...] | 500,000 € | 51,000 € |
| 2024/03/27 | Une maison — d'environ 204 m², individuelle avec jardin, sur deux niveaux, comprenant : Au rez-de-chaus… | 340,000 € | 720,000 € |
| 2021/10/20 | Un local — de 8,84 m², bâtiment A2, au sous-sol, constitué de : une pièce avec lavabo | 9,000 € | 9,000 € |
| 2021/03/17 | Un local — de 8,28 m², bâtiment G1, au sous-sol, porte n°3 En cours de travaux (à la date du 24/09/20… | 9,000 € | 9,000 € |
| 2020/11/18 | Une maison d'habitation — de trois pièces principales Petite cour devant Jardin derrière Le bien est occupé | 420,000 € | 241,000 € |
| 2014/11/17 | Un appartement — de type F2 - Une cave | — | 103,200 € |
| 2002/06/26 | Un bâtiment à usage d'atelier — avec façade sur rue de 24 mètres, sur un terrain d'une contenance de 33a et 66ca | — | 530,000 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Montesson で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 78360
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 752 € | 94 | 3 647 € | 74 |
| 2015 | 4 582 € | 91 | 3 526 € | 87 |
| 2016 | 4 655 € | 94 | 3 561 € | 92 |
| 2017 | 4 871 € | 107 | 3 538 € | 97 |
| 2018 | 4 891 € | 99 | 4 110 € | 136 |
| 2019 | 5 058 € | 107 | 3 770 € | 132 |
| 2020 | 5 459 € | 104 | 3 864 € | 90 |
| 2021 | 5 942 € | 114 | 4 536 € | 142 |
| 2022 | 5 996 € | 113 | 4 620 € | 140 |
| 2023 | 5 423 € | 69 | 4 324 € | 85 |
| 2024 | 5 432 € | 51 | 4 245 € | 82 |
| 2025 | 5 293 € | 91 | 4 143 € | 99 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Yvelines
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。