Jouars-Pontchartrain(78760)の不動産価格:中央値 3 570 €/m²(戸建て)
Jouars-Pontchartrain、Yvelinesの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
3 570 €/m²
+17,7 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
4 017 €/m²
+24,7 % 2014年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Jouars-Pontchartrain (78760) の過去の競売落札
2001〜2026 年に 9 件の落札を記録、落札価格の中央値 302,000 €。 開始価格が判明している 5 件では、落札価格の中央値は開始価格の 1 倍でした。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/13 | Une maison d'habitation — - avec jardin Bien occupé | 319,000 € | 319,000 € |
| 2026/01/07 | Une maison d'habitation — de 123,89 m² habitables, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée ouvrant sur une salle de… | 106,000 € | 290,000 € |
| 2021/11/10 | Un bien — constitué d'un pavillon Lot n°3 Cadastré section ZC n°198, pour une contenance de 12a Type… | 332,200 € | 332,200 € |
| 2021/06/02 | Un pavillon — Type d'occupation : occupé | 440,000 € | 302,000 € |
| 2021/03/24 | Une maison d'habitation et un logement indépendant — d'une superficie de 269,11 m² Cadastrés section A n°4.354 Les [...] | 125,000 € | 510,000 € |
| 2016/04/06 | Une maison d'habitation — de 255,20 m², de neuf pièces principales, composée : d'un rez-de-chaussée, d'un étage et d… | — | 300,000 € |
| 2014/02/12 | Un appartement de trois pièces principales — d'une superficie de 46,87 m², situé au 2ème étage, en cours de rénovation [...] | — | 91,000 € |
| 2005/04/14 | Un terrain — inconstructible de 1.849 m² le bien immobilier est libre | — | 29,000 € |
| 2001/03/29 | Un pavillon — d'une superficie de 75,40 m², comprenant : boutique et arrière-boutique, au 1er étage : sa… | — | 6,098,113 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Jouars-Pontchartrain で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 78760
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 032 € | 60 | 3 222 € | 15 |
| 2015 | 2 992 € | 50 | 3 778 € | 13 |
| 2016 | 2 744 € | 74 | 2 872 € | 12 |
| 2017 | 2 778 € | 61 | 2 764 € | 17 |
| 2018 | 3 060 € | 67 | 3 075 € | 14 |
| 2019 | 3 172 € | 69 | 2 803 € | 18 |
| 2020 | 3 418 € | 92 | 3 261 € | 17 |
| 2021 | 3 390 € | 81 | 3 473 € | 16 |
| 2022 | 3 825 € | 67 | 3 796 € | 32 |
| 2023 | 3 851 € | 57 | 4 701 € | 50 |
| 2024 | 3 320 € | 59 | 4 383 € | 34 |
| 2025 | 3 570 € | 44 | 4 017 € | 26 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Yvelines
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。