Bonnelles(78830)の不動産価格:中央値 2 665 €/m²(戸建て)
Bonnelles, Bullion、Yvelinesの1㎡あたり中央値価格を、実際に登記された売買(公的DVFデータ、DGFiP / Etalab)から算出 — 掲載情報ではありません。
戸建 — 2025年 中央値
2 665 €/m²
+2,9 % 2014年以降
マンション — 2025年 中央値
3 016 €/m²
+2,6 % 2016年以降
1㎡あたり価格の推移(2014–2025)
この地域の物件広告を見つけましたか?
価格と面積を入力:地域相場との差と交渉余地を10秒で、登録不要。
Bonnelles (78830) の過去の競売落札
1999〜2024 年に 4 件の落札を記録、落札価格の中央値 419,500 €。
| 期日 | 物件 | 開始価格 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/23 | Une propriété — comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, salon, salle à manger, cuisine, une pièce, deux … | 111,000 € | 571,000 € |
| 2023/12/13 | Un terrain — recouvert de taillis, bois, ronciers Cadastré section E n°709 pour une contenance de 58a e… | 10,000 € | 165,000 € |
| 2022/03/02 | Une maison — avec jardin Le bien est occupé | 230,000 € | 268,000 € |
| 1999/12/01 | Une maison d'habitation — avec terrain paysagé, de 4 pièces principales | — | 10,976,329 € |
出典:競売の公開結果(Licitor)。直近 20 件を表示。開始価格は順次補完。
今後の競売を見る →Bonnelles で気になる物件がありますか?
AI不動産エキスパートが、その価格・注意点・交渉の余地について意見をお伝えします。
年ごとのデータ — 78830
| 年 | 戸建(€/㎡) | 売買件数 | マンション(€/㎡) | 売買件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 591 € | 45 | — | — |
| 2015 | 2 616 € | 33 | — | — |
| 2016 | 2 320 € | 53 | 2 939 € | 6 |
| 2017 | 2 554 € | 48 | 2 619 € | 8 |
| 2018 | 1 947 € | 38 | 2 000 €* | 3 |
| 2019 | 2 792 € | 47 | 2 833 € | 10 |
| 2020 | 2 448 € | 52 | 3 029 € | 8 |
| 2021 | 2 745 € | 59 | 3 220 € | 5 |
| 2022 | 3 091 € | 44 | 3 588 €* | 4 |
| 2023 | 2 983 € | 40 | 3 313 € | 9 |
| 2024 | 2 798 € | 23 | 3 192 € | 6 |
| 2025 | 2 665 € | 46 | 3 016 € | 8 |
* 登記された売買が5件未満:参考中央値。出典:Demandes de valeurs foncières(DVF)、DGFiP / Etalab — Licence Ouverte 2.0。1㎡あたり中央値価格、土地・付属建物を除く。
近隣の市町村 — Yvelines
最も近い郵便番号と戸建ての中央値。